Championnats d'Europe : Le titre Espoirs pour Yoann Paillot

Le Français a été sacré Champion d'Europe du contre la montre sur le circuit d'Offida

Championnats d'Europe

Offida - Italie

Parti prudemment, le Charentais Yoann Paillot a fini en trombre pour devenir ce vendredi Champion d'Europe du Contre la Montre. L'Espoir français a finalement devancé le Luxembourgeois Bob Jungels de moins de 10 secondes et le Norvégien Laengen. Les autres français, Johan Lebon et Rudy Molard, terminent respectivement aux 7ème et 9ème places.
Cette saison, Yoann Paillot a brillé sur les épreuves chronométrées nationales, butant chaque fois pour la victoire. 5ème du CLM de la Boucle de l'Artois en Coupe de France, 5ème du prologue du Tour de Savoie, il a terminé 2nd du Chrono de Vassivière en Coupe de France et 22ème du Championnat de France Elite (2nd amateur). Il y a deux semaines, c'est le spécialiste de la piste Jauffrey Betouigt Suire qui a privé Paillot du succès sur le Tour des Cantons de Mareuil et Verteillac.

Yoann Paillot
Yoann Paillot en route vers le titre continental - Photo Offida2011

Offida - podium CLM Espoirs
Jungels et Laengen s'inclinent derrière le Français Yoann Paillot qui endosse le maillot étoilé - Photo Offida2011

Classement :
1 PAILLOT Yoann FRA à 33'29"43 (Inter 1 :8'17.42 - 12 ; Inter 2 : 22'36.51 - 3)
2 JUNGELS Bob LUX à 9"66 (Inter 1 :8'09.61 - 3 ; Inter 2 : 22'19.65 - 1)
3 LAENGEN Vegard Stake NOR à 11"18 (Inter 1 :8'17.65 - 13 ; Inter 2 : 22'37.33 - 4)
4 MAMMINI Matteo ITA à 30"27 (Inter 1 :8'34.97 - 37 ; Inter 2 : 22'46.95 - 7)
5 NOVAK Jakub CZE à 30"97 (Inter 1 :8'17.10 - 10 ; Inter 2 : 22'39.75 - 5)
6 KOCH Michel GER à 31"14 (Inter 1 :8'01.31 - 1 ; Inter 2 : 22'32.15 - 2)
7 LEBON Johan FRA à 40"39 (Inter 1 :8'32.00 - 31 ; Inter 2 : 23'07.94 - 17)
8 DE JONGHE Kevin BEL à 53"16 (Inter 1 :8'15.12 - 7 ; Inter 2 : 23'05.13 - 14)
9 MOLARD Rudy FRA à 57"36 (Inter 1 :8'14.36 - 4 ; Inter 2 : 23'10.17 - 18)
10 COLEDAN Massimo ITA à 1'05"87 (Inter 1 :8'22.49 - 17 ; Inter 2 : 23'02.36 - 12)
11 ERSHOV Artur RUS à 1'07"34 (Inter 1 :8'31.59 - 29 ; Inter 2 : 22'51.69 - 8)
12 HOFER Andreas AUT à 1'11"34 (Inter 1 :8'17.40 - 11 ; Inter 2 : 22'43.56 - 6)
13 GONZALEZ SALAS Mario ESP à 1'14"44 (Inter 1 :8'33.47 - 34 ; Inter 2 : 23'28.60 - 32)
14 MOLKEVILIUS Vismantas LTU à 1'15"48 (Inter 1 :8'36.55 - 40 ; Inter 2 : 23'12.17 - 22)
15 KRASILNIKAU Andrei BLR à 1'22"40 (Inter 1 :8'40.48 - 43 ; Inter 2 : 23'11.48 - 21)
16 ROWE Luke GBR à 1'28"09 (Inter 1 :8'19.84 - 15 ; Inter 2 : 23'06.18 - 15)
17 FLAKSIS Andzs LAT à 1'30"16 (Inter 1 :8'30.27 - 25 ; Inter 2 : 23'11.00 - 19)
18 GONCALVES Josè POR à 1'32"41 (Inter 1 :8'36.24 - 39 ; Inter 2 : 23'28.27 - 31)
19 NOVIKAU Siarhei BLR à 1'36"36 (Inter 1 :8'50.59 - 53 ; Inter 2 : 23'37.69 - 36)
20 CATTANEO Mattia ITA à 1'38"73 (Inter 1 :8'30.88 - 26 ; Inter 2 : 23'26.41 - 29)
21 LUDVIGSSON Tobias SWE à 1'39"21 (Inter 1 :8'19.66 - 14 ; Inter 2 : 23'17.11 - 25)
22 DUMOULIN Tom NED à 1'39"44 (Inter 1 :8'33.27 - 33 ; Inter 2 : 23'03.12 - 13)
23 VANOVERBERGHE Arthur BEL à 1'41"00 (Inter 1 :8'24.72 - 20 ; Inter 2 : 23'24.48 - 27)
24 PREDATSCH Kevin GER à 1'50"10 (Inter 1 :8'16.09 - 9 ; Inter 2 : 22'58.89 - 11)
25 FEJES Gabor HUN à 1'50"11 (Inter 1 :8'14.77 - 5 ; Inter 2 : 22'56.92 - 10)
26 ROSSI Lorenzo SUI à 1'52"75 (Inter 1 :8'31.26 - 27 ; Inter 2 : 23'29.22 - 33)
27 EUGERT Zhupa ALB à 1'53"19 (Inter 1 :8'14.87 - 6 ; Inter 2 : 23'13.08 - 23)
28 VOSEKALNS Andris LAT à 1'54"21 (Inter 1 :8'15.81 - 8 ; Inter 2 : 23'13.85 - 24)
29 HAMELINK Jasper NED à 1'56"92 (Inter 1 :8'08.16 - 2 ; Inter 2 : 22'51.79 - 9)
30 POLANC Jan SLO à 1'57"05 (Inter 1 :8'33.19 - 32 ; Inter 2 : 23'45.02 - 41)
31 SAKELLARIDIS M. Neofytos GRE à 1'58"52 (Inter 1 :8'31.33 - 28 ; Inter 2 : 23'22.07 - 26)
32 TOPCHANYUK Artem UKR à 1'59"44 (Inter 1 :8'36.16 - 38 ; Inter 2 : 23'43.21 - 39)
33 KOSHEVOY Ilia BLR à 2'01"93 (Inter 1 :8'41.80 - 45 ; Inter 2 : 23'48.51 - 42)
34 DOWNEY Sean IRL à 2'03"26 (Inter 1 :8'29.76 - 24 ; Inter 2 : 23'34.29 - 35)
35 KONING Peter NED à 2'04"67 (Inter 1 :8'21.33 - 16 ; Inter 2 : 23'07.40 - 16)
36 VAKOC Petr CZE à 2'05"60 (Inter 1 :8'49.58 - 51 ; Inter 2 : 23'59.98 - 47)
37 POKIDOV Maxim RUS à 2'08"35 (Inter 1 :8'37.07 - 41 ; Inter 2 : 23'27.34 - 30)
38 REIS Rafael POR à 2'18"40 (Inter 1 :8'44.37 - 48 ; Inter 2 : 23'54.58 - 43)
39 GRUBIC Luka CRO à 2'19"67 (Inter 1 :8'43.03 - 47 ; Inter 2 : 23'55.21 - 44)
40 VOROBYEV Anton RUS à 2'21"90 (Inter 1 :8'31.98 - 30 ; Inter 2 : 23'11.08 - 20)
41 THILL Tom LUX à 2'23"33 (Inter 1 :8'28.45 - 22 ; Inter 2 : 23'41.25 - 38)
42 GOLOVASH Oleksandr UKR à 2'27"30 (Inter 1 :8'42.49 - 46 ; Inter 2 : 23'29.85 - 34)
43 ENGLISH Felix IRL à 2'29"64 (Inter 1 :9'08.53 - 58 ; Inter 2 : 24'03.93 - 50)
44 PERRETT Joe GBR à 2'42"85 (Inter 1 :8'26.35 - 21 ; Inter 2 : 23'25.93 - 28)
45 SCHWABIK Johann SVK à 2'44"50 (Inter 1 :8'50.66 - 54 ; Inter 2 : 23'58.02 - 46)
46 BEKMANIS Indulis LAT à 2'46"36 (Inter 1 :8'47.07 - 50 ; Inter 2 : 24'03.08 - 49)
47 VASILYEV Maksym UKR à 2'51"89 (Inter 1 :8'45.13 - 49 ; Inter 2 : 23'55.82 - 45)
48 TZORTZAKIS Polychronis GRE à 3'00"42 (Inter 1 :8'22.71 - 18 ; Inter 2 : 23'44.08 - 40)
49 WISNIOWSKI Lukasz POL à 3'11"34 (Inter 1 :8'37.12 - 42 ; Inter 2 : 24'02.26 - 48)
50 DUNNE Conor IRL à 3'12"41 (Inter 1 :8'34.65 - 36 ; Inter 2 : 23'37.98 - 37)
51 BRYLOWSKI Pawel POL à 3'24"98 (Inter 1 :9'00.16 - 56 ; Inter 2 : 24'28.72 - 55)
52 IVANOV Borislav BUL à 3'36"10 (Inter 1 :8'50.54 - 52 ; Inter 2 : 24'38.53 - 57)
53 YOVCHEV Yovcho BUL à 3'49"71 (Inter 1 :8'29.59 - 23 ; Inter 2 : 24'20.99 - 54)
54 YLBER Sefa ALB à 3'53"20 (Inter 1 :9'02.30 - 57 ; Inter 2 : 24'15.19 - 53)
55 POSTLBERGER Lukas AUT à 4'07"13 (Inter 1 :8'24.34 - 19 ; Inter 2 : 24'14.68 - 52)
56 D?ERVUS Darius LTU à 4'09"78 (Inter 1 :8'34.56 - 35 ; Inter 2 : 24'10.32 - 51)
57 DZAMASTAGIC Mark SLO à 4'10"28 (Inter 1 :8'40.87 - 44 ; Inter 2 : 24'33.46 - 56)
58 KASTRANTAS Charalampos GRE à 5'31"33 (Inter 1 :8'52.12 - 55 ; Inter 2 : 25'07.41 - 58)
Mise à jour le Vendredi, 15 Juillet 2011 19:07  

Publicité

L'actualité du cyclisme

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) a fait coup double lors de la 2ème étape de Paris Arras

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Dim 20 Mai 2012 - 18:37

Publié dans Amateurs

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

Julien Absalon, Victor Koretzky et Perrine Clauzel l'ont emporté à La Bresse, retour d'une épreuve française en Coupe du Monde

Evelyne Thirard - avatar Evelyne Thirard - Dim 20 Mai 2012 - 17:58

Publié dans VTT

Tour de Franche Comté #5 : Barguil à La Planche, Rossetto vainqueur final

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a maîtrisé l'étape reine du Tour de Franche Comté remportée par Warren Barguil (CC Etupes)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:29

Publié dans Amateurs

Tour du Pays d'Olliergues #2 : Gesbert résiste, l'étape à Rolland

Elie Gesbert (Bretagne) a remporté le Tour du Pays d'Olliergues. Loic Rolland (Rhône Alpes) remporte la 2nde étape

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:22

Publié dans Juniors

Ronde de l'Isard #4 : Pierre Henri Lecuisinier au palmarès

Pierre Henri Lecuisinier (Vendée U) a remporté la Ronde de l'Isard au terme d'une dernière étape épique

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

2nd derrière Matteo Rabottini (Farnese Vini), Joaquim Rodriguez (Katusha) reprend le maillot rose de leader

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:04

Publié dans Pros

Tour du Pays d'Olliergues #1 : Elie Gesbert confirme

Le Breton Elie Gesbert a confirmé en remportant le CLM de la 2nde épreuve du Challenge National Juniors

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:33

Publié dans Juniors

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Denis Flahaut (Roubaix LM) est le 1er leader de Paris-Arras après sa victoire au finish sur Yssaad et Le Montagner

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Sam 19 Mai 2012 - 18:16

Publié dans Amateurs

Ronde de l'Isard #3 : Quentin Pacher s'impose

Quentin Pacher (Entente Sud Gascogne) a remporté la 3ème étape de la Ronde de l'Isard devant Paillot er Chevrier

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:11

Publié dans Amateurs

Tour de Franche Comté #4 : L'étape à Sepulveda, Rossetto sauve son maillot

L'Argentin Eduardo Sepulveda (CMC) a remporté la 4ème étape, marquée par le sauvetage in extremis du maillot jaune de Rossetto

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Ryder Hesjedal (Garmin) est allé rechercher le maillot rose de leader lors de la 1ère arrivée en altitude à Breuil-Cervinia

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 17:53

Publié dans Pros

Tour de Franche Comté #3 : Patoux au sprint

Le Rouennais Cyrille Patoux a remporté la 3ème étape, longue de 52 km, devant Alaphillipe et Viennet

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 12:13

Publié dans Amateurs

Tour de Californie #6 : Sylvain Georges au top

Sylvain Georges (Ag2r La Mondiale) a remporté détaché la 6ème étape du Tour de Californie

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 06:10

Publié dans Pros

Ronde de l'Isard #2 : Chernetckii fait la différence

Le Russe Sergei Chernetckii, l'un des grands favoris de l'épreuve, a dominé la 2nde étape de la Ronde de l'Isard

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 18:03

Publié dans Amateurs

Circuit de Lorraine #3 : Hinault débloque Ag2r

Circuit de Lorraine #3 : Hinault débloque Ag2r

Sébasien Hinault a apporté à Ag2r La Mondiale sa première victoire de la saison lors de la 3ème étape du Circuit de Lorraine

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:59

Publié dans Pros

Giro d'Italia #13 : Et de 3 pour Cavendish

Giro d'Italia #13 : Et de 3 pour Cavendish

Le Britannique Mark Cavendish (Sky) a remporté sa 3ème victoire d'étape à Cervere. Rodriguez reste en rose

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:53

Publié dans Pros

Tour de Franche Comté #2 : Steels s'impose, Rossetto en jaune

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a fait le forcing pour conquérir le maillot jaune du Tour de Franche Comté

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:46

Publié dans Amateurs

Tour du Beaujolais : Les engagés

Le Tour du Beaujolais, remporté en 2011 par Blaise Sonnery, se dispute ce week end

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 09:15

Publié dans Engagés