4 Jours des As #2 : Rostollan en solitaire

Thomas Rostollan (AVC Aix) a remporté la 2ème étape en profitant d'une longue échappée conclue en solitaire

4 Jours des As


Etape 2, Lamanon - Lamanon, 146.7 km :
1 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 3:36:03
2 46 IVARS Sébastien VCC S1 3:37:15 0:01:12
3 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 3:37:38 0:01:35
4 5 MOREL Nicolas MSC S1 3:38:06 0:02:03
5 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 3:38:14 0:02:11
6 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 3:38:18 0:02:15
7 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 3:38:18 0:02:15
8 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 3:38:18 0:02:15
9 28 ONGENA Thomas PBP EL 3:38:18 0:02:15
10 17 VIENNET Emilien * CCE S1 3:38:18 0:02:15
11 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 3:38:18 0:02:15
12 50 GARCIN Steven VSH S1 3:38:18 0:02:15
13 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 3:38:18 0:02:15
14 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 3:38:18 0:02:15
15 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 3:38:18 0:02:15
16 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 3:38:18 0:02:15
17 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 3:38:18 0:02:15
18 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 3:38:18 0:02:15
19 2 DELALAIRE Jonathan MSC S1 3:38:18 0:02:15
20 42 PUDANS Herberts SCOD S1 3:38:18 0:02:15
21 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 3:38:18 0:02:15
22 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 3:38:18 0:02:15
23 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 3:38:18 0:02:15
24 19 BARJON Lucas * CR4C S2 3:38:18 0:02:15
25 37 COULON Alexis SCOD S1 3:38:18 0:02:15
26 14 BONNET Pierre * CCE S1 3:38:18 0:02:15
27 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 3:38:18 0:02:15
28 22 MAINARD Jerome CR4C S1 3:38:18 0:02:15
29 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 3:38:18 0:02:15
30 58 LACHANCE Jean Michel ACB S1 3:38:18 0:02:15
31 53 LAPORTE Christophe * VSH S2 3:38:18 0:02:15
32 48 SONNERY Blaise VCC S1 3:38:18 0:02:15
33 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 3:38:18 0:02:15
34 38 GREDY Sébastien SCOD S1 3:38:18 0:02:15
35 15 BULHER Anthony * CCE S1 3:38:18 0:02:15
36 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 3:38:18 0:02:15
37 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 3:38:18 0:02:15
38 65 PETERS Léo * CCIC S1 3:38:18 0:02:15
39 44 CANARD Vincent VCC S1 3:38:26 0:02:23
40 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 3:38:26 0:02:23
41 1 DURAND Yann MSC S1 3:38:26 0:02:23
42 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 3:38:26 0:02:23
43 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 3:38:26 0:02:23
44 77 SANLAVILLE Pierre Yves * VCVV S1 3:38:26 0:02:23
45 78 TRAUTMANIS Martins VCVV S1 3:38:26 0:02:23
46 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 3:38:26 0:02:23
47 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 3:38:26 0:02:23
48 21 LAMIRAUD François CR4C S1 3:38:26 0:02:23
49 29 VAN ROY Simon PBP EL 3:38:26 0:02:23
50 36 MANTILLA Matias RVCO EL 3:38:26 0:02:23
51 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 3:38:26 0:02:23
52 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 3:38:26 0:02:23
53 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 3:38:26 0:02:23
54 63 BRUN Frédéric CCIC S1 3:38:26 0:02:23
55 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 3:38:26 0:02:23
56 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 3:38:26 0:02:23
57 27 FRANKEN Marc * PBP EL 3:38:35 0:02:32
58 68 LIPONNE Julien ECSEL S1 3:38:57 0:02:54
59 26 GIAUX Jerome PBP EL 3:39:14 0:03:11
60 20 BRUNET Aymeric CR4C S1 3:39:17 0:03:14
61 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 3:41:19 0:05:16
62 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 3:41:19 0:05:16
63 49 COUANON Mickaël * VSH S2 3:41:19 0:05:16
64 67 BRUN Xavier ECSEL S1 3:41:19 0:05:16
65 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 3:41:43 0:05:40
66 57 LABAT Guillaume ACB S2 3:52:04 0:16:01
67 74 BOURLOT Pierre VCVV S1 3:59:11 0:23:08

Classement Général :
1 17 VIENNET Emilien * CCE S1 7:05:22
2 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 7:05:22
3 14 BONNET Pierre * CCE S1 7:05:22
4 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 7:05:22
5 48 SONNERY Blaise VCC S1 7:05:22
6 15 BULHER Anthony * CCE S1 7:05:22
7 38 GREDY Sébastien SCOD S1 7:05:22
8 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 7:05:47 0:00:25
9 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 7:05:47 0:00:25
10 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 7:05:47 0:00:25
11 28 ONGENA Thomas PBP EL 7:05:47 0:00:25
12 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 7:05:47 0:00:25
13 50 GARCIN Steven VSH S1 7:05:47 0:00:25
14 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 7:05:47 0:00:25
15 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 7:05:47 0:00:25
16 42 PUDANS Herberts SCOD S1 7:05:47 0:00:25
17 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 7:05:47 0:00:25
18 37 COULON Alexis SCOD S1 7:05:47 0:00:25
19 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 7:05:47 0:00:25
20 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 7:05:47 0:00:25
21 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 7:05:47 0:00:25
22 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 7:05:47 0:00:25
23 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 7:05:47 0:00:25
24 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 7:05:47 0:00:25
25 22 MAINARD Jerome CR4C S1 7:05:47 0:00:25
26 65 PETERS Léo * CCIC S1 7:05:47 0:00:25
27 44 CANARD Vincent VCC S1 7:05:55 0:00:33
28 21 LAMIRAUD François CR4C S1 7:05:55 0:00:33
29 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 7:05:55 0:00:33
30 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 7:05:55 0:00:33
31 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 7:05:55 0:00:33
32 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 7:06:00 0:00:38
33 77 SANLAVILLE Pierre Yves * VCVV S1 7:06:00 0:00:38
34 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 7:08:45 0:03:23
35 27 FRANKEN Marc * PBP EL 7:12:38 0:07:16
36 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 7:14:26 0:09:04
37 19 BARJON Lucas * CR4C S2 7:14:30 0:09:08
38 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 7:14:34 0:09:12
39 1 DURAND Yann MSC S1 7:14:38 0:09:16
40 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 7:17:31 0:12:09
41 67 BRUN Xavier ECSEL S1 7:17:31 0:12:09
42 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 7:17:49 0:12:27
43 78 TRAUTMANIS Martins VCVV S1 7:17:52 0:12:30
44 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 7:17:55 0:12:33
45 46 IVARS Sébastien VCC S1 7:19:01 0:13:39
46 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 7:20:12 0:14:50
47 5 MOREL Nicolas MSC S1 7:23:37 0:18:15
48 58 LACHANCE Jean Michel ACB S1 7:23:49 0:18:27
49 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 7:23:57 0:18:35
50 68 LIPONNE Julien ECSEL S1 7:24:28 0:19:06
51 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 7:27:34 0:22:12
52 36 MANTILLA Matias RVCO EL 7:28:02 0:22:40
53 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 7:28:03 0:22:41
54 2 DELALAIRE Jonathan MSC S1 7:28:43 0:23:21
55 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 7:28:43 0:23:21
56 53 LAPORTE Christophe * VSH S2 7:28:43 0:23:21
57 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 7:28:43 0:23:21
58 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 7:28:51 0:23:29
59 63 BRUN Frédéric CCIC S1 7:28:51 0:23:29
60 26 GIAUX Jerome PBP EL 7:29:39 0:24:17
61 20 BRUNET Aymeric CR4C S1 7:29:42 0:24:20
62 29 VAN ROY Simon PBP EL 7:31:36 0:26:14
63 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 7:31:36 0:26:14
64 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 7:31:36 0:26:14
65 49 COUANON Mickaël * VSH S2 7:31:44 0:26:22
66 57 LABAT Guillaume ACB S2 7:42:29 0:37:07
67 74 BOURLOT Pierre VCVV S1 7:44:42 0:39:20
 

L'actualité du cyclisme

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) a fait coup double lors de la 2ème étape de Paris Arras

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Dim 20 Mai 2012 - 18:37

Publié dans Amateurs

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

Julien Absalon, Victor Koretzky et Perrine Clauzel l'ont emporté à La Bresse, retour d'une épreuve française en Coupe du Monde

Evelyne Thirard - avatar Evelyne Thirard - Dim 20 Mai 2012 - 17:58

Publié dans VTT

Tour de Franche Comté #5 : Barguil à La Planche, Rossetto vainqueur final

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a maîtrisé l'étape reine du Tour de Franche Comté remportée par Warren Barguil (CC Etupes)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:29

Publié dans Amateurs

Tour du Pays d'Olliergues #2 : Gesbert résiste, l'étape à Rolland

Elie Gesbert (Bretagne) a remporté le Tour du Pays d'Olliergues. Loic Rolland (Rhône Alpes) remporte la 2nde étape

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:22

Publié dans Juniors

Ronde de l'Isard #4 : Pierre Henri Lecuisinier au palmarès

Pierre Henri Lecuisinier (Vendée U) a remporté la Ronde de l'Isard au terme d'une dernière étape épique

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

2nd derrière Matteo Rabottini (Farnese Vini), Joaquim Rodriguez (Katusha) reprend le maillot rose de leader

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:04

Publié dans Pros

Tour du Pays d'Olliergues #1 : Elie Gesbert confirme

Le Breton Elie Gesbert a confirmé en remportant le CLM de la 2nde épreuve du Challenge National Juniors

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:33

Publié dans Juniors

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Denis Flahaut (Roubaix LM) est le 1er leader de Paris-Arras après sa victoire au finish sur Yssaad et Le Montagner

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Sam 19 Mai 2012 - 18:16

Publié dans Amateurs

Ronde de l'Isard #3 : Quentin Pacher s'impose

Quentin Pacher (Entente Sud Gascogne) a remporté la 3ème étape de la Ronde de l'Isard devant Paillot er Chevrier

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:11

Publié dans Amateurs

Tour de Franche Comté #4 : L'étape à Sepulveda, Rossetto sauve son maillot

L'Argentin Eduardo Sepulveda (CMC) a remporté la 4ème étape, marquée par le sauvetage in extremis du maillot jaune de Rossetto

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Ryder Hesjedal (Garmin) est allé rechercher le maillot rose de leader lors de la 1ère arrivée en altitude à Breuil-Cervinia

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 17:53

Publié dans Pros

Tour de Franche Comté #3 : Patoux au sprint

Le Rouennais Cyrille Patoux a remporté la 3ème étape, longue de 52 km, devant Alaphillipe et Viennet

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 12:13

Publié dans Amateurs

Tour de Californie #6 : Sylvain Georges au top

Sylvain Georges (Ag2r La Mondiale) a remporté détaché la 6ème étape du Tour de Californie

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 06:10

Publié dans Pros

Ronde de l'Isard #2 : Chernetckii fait la différence

Le Russe Sergei Chernetckii, l'un des grands favoris de l'épreuve, a dominé la 2nde étape de la Ronde de l'Isard

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 18:03

Publié dans Amateurs

Circuit de Lorraine #3 : Hinault débloque Ag2r

Circuit de Lorraine #3 : Hinault débloque Ag2r

Sébasien Hinault a apporté à Ag2r La Mondiale sa première victoire de la saison lors de la 3ème étape du Circuit de Lorraine

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:59

Publié dans Pros

Giro d'Italia #13 : Et de 3 pour Cavendish

Giro d'Italia #13 : Et de 3 pour Cavendish

Le Britannique Mark Cavendish (Sky) a remporté sa 3ème victoire d'étape à Cervere. Rodriguez reste en rose

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:53

Publié dans Pros

Tour de Franche Comté #2 : Steels s'impose, Rossetto en jaune

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a fait le forcing pour conquérir le maillot jaune du Tour de Franche Comté

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 17:46

Publié dans Amateurs

Tour du Beaujolais : Les engagés

Le Tour du Beaujolais, remporté en 2011 par Blaise Sonnery, se dispute ce week end

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 18 Mai 2012 - 09:15

Publié dans Engagés