4 JOURS DES AS EN PROVENCE
Etape 3, VELAUX-PELISSANNE-LA BARBEN, 140.5 km :
1 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 3:15:56
2 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 3:15:56
3 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 3:15:56
4 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 3:15:56
5 17 VIENNET Emilien * CCE S1 3:15:56
6 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 3:15:56
7 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 3:15:56
8 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 3:15:56
9 37 COULON Alexis SCOD S1 3:15:56
10 28 ONGENA Thomas PBP EL 3:15:56
11 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 3:15:56
12 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 3:15:56
13 1 DURAND Yann MSC S1 3:15:56
14 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 3:15:56
15 42 PUDANS Herberts SCOD S1 3:15:56
16 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 3:15:56
17 48 SONNERY Blaise VCC S1 3:15:56
18 50 GARCIN Steven VSH S1 3:15:56
19 22 MAINARD Jerome CR4C S1 3:15:56
20 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 3:15:56
21 65 PETERS Léo * CCIC S1 3:15:56
22 14 BONNET Pierre * CCE S1 3:15:56
23 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 3:15:56
24 29 VAN ROY Simon PBP EL 3:15:56
25 38 GREDY Sébastien SCOD S1 3:15:56
26 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 3:15:56
27 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 3:15:56
28 46 IVARS Sébastien VCC S1 3:15:56
29 67 BRUN Xavier ECSEL S1 3:15:56
30 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 3:15:56
31 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 3:15:56
32 27 FRANKEN Marc * PBP EL 3:15:56
33 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 3:15:56
34 44 CANARD Vincent VCC S1 3:15:56
35 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 3:15:56
36 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 3:15:56
37 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 3:17:49 0:01:53
38 78 TRAUTMANIS Martins VCVV S1 3:17:49 0:01:53
39 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 3:17:49 0:01:53
40 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 3:21:05 0:05:09
41 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 3:25:53 0:09:57
42 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 3:26:21 0:10:25
43 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 3:26:21 0:10:25
44 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 3:26:21 0:10:25
45 77 SANLAVILLE Pierre Yves * VCVV S1 3:26:21 0:10:25
46 63 BRUN Frédéric CCIC S1 3:26:21 0:10:25
47 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 3:26:21 0:10:25
48 21 LAMIRAUD François CR4C S1 3:26:21 0:10:25
49 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 3:26:21 0:10:25
50 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 3:26:21 0:10:25
51 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 3:27:10 0:11:14
52 15 BULHER Anthony * CCE S1 3:27:10 0:11:14
53 26 GIAUX Jerome PBP EL 3:28:12 0:12:16
54 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 3:28:12 0:12:16
55 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 3:30:27 0:14:31
56 49 COUANON Mickaël * VSH S2 3:30:27 0:14:31
57 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 3:45:03 0:29:07
58 19 BARJON Lucas * CR4C S2 3:45:03 0:29:07
59 36 MANTILLA Matias RVCO EL 3:45:03 0:29:07
Classement Général :
1 17 VIENNET Emilien * CCE S1 10:21:18
2 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 10:21:18
3 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 10:21:18
4 48 SONNERY Blaise VCC S1 10:21:18
5 14 BONNET Pierre * CCE S1 10:21:18
6 38 GREDY Sébastien SCOD S1 10:21:18
7 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 10:21:43 0:00:25
8 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 10:21:43 0:00:25
9 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 10:21:43 0:00:25
10 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 10:21:43 0:00:25
11 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 10:21:43 0:00:25
12 28 ONGENA Thomas PBP EL 10:21:43 0:00:25
13 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 10:21:43 0:00:25
14 50 GARCIN Steven VSH S1 10:21:43 0:00:25
15 42 PUDANS Herberts SCOD S1 10:21:43 0:00:25
16 37 COULON Alexis SCOD S1 10:21:43 0:00:25
17 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 10:21:43 0:00:25
18 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 10:21:43 0:00:25
19 22 MAINARD Jerome CR4C S1 10:21:43 0:00:25
20 65 PETERS Léo * CCIC S1 10:21:43 0:00:25
21 44 CANARD Vincent VCC S1 10:21:51 0:00:33
22 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 10:21:51 0:00:33
23 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 10:21:56 0:00:38
24 27 FRANKEN Marc * PBP EL 10:28:34 0:07:16
25 1 DURAND Yann MSC S1 10:30:34 0:09:16
26 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 10:31:40 0:10:22
27 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 10:32:08 0:10:50
28 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 10:32:08 0:10:50
29 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 10:32:08 0:10:50
30 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 10:32:15 0:10:57
31 21 LAMIRAUD François CR4C S1 10:32:16 0:10:58
32 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 10:32:16 0:10:58
33 77 SANLAVILLE Pierre Yves * VCVV S1 10:32:21 0:11:03
34 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 10:32:23 0:11:05
35 15 BULHER Anthony * CCE S1 10:32:32 0:11:14
36 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 10:33:05 0:11:47
37 67 BRUN Xavier ECSEL S1 10:33:27 0:12:09
38 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 10:33:51 0:12:33
39 46 IVARS Sébastien VCC S1 10:34:57 0:13:39
40 78 TRAUTMANIS Martins VCVV S1 10:35:41 0:14:23
41 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 10:38:54 0:17:36
42 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 10:39:12 0:17:54
43 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 10:39:53 0:18:35
44 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 10:43:30 0:22:12
45 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 10:43:52 0:22:34
46 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 10:44:39 0:23:21
47 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 10:44:39 0:23:21
48 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 10:44:47 0:23:29
49 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 10:46:33 0:25:15
50 29 VAN ROY Simon PBP EL 10:47:32 0:26:14
51 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 10:47:32 0:26:14
52 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 10:47:32 0:26:14
53 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 10:50:50 0:29:32
54 63 BRUN Frédéric CCIC S1 10:55:12 0:33:54
55 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 10:56:15 0:34:57
56 26 GIAUX Jerome PBP EL 10:57:51 0:36:33
57 19 BARJON Lucas * CR4C S2 10:59:33 0:38:15
58 49 COUANON Mickaël * VSH S2 11:02:11 0:40:53
59 36 MANTILLA Matias RVCO EL 11:13:05 0:51:47






