4 Jours des As
Etape 4, Salon de Provence - Salon de Provence, 136.9 km :1 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 3:08:03
2 21 LAMIRAUD François CR4C S1 3:08:03
3 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 3:08:07 0:00:04
4 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 3:09:38 0:01:35
5 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 3:09:38 0:01:35
6 50 GARCIN Steven VSH S1 3:09:38 0:01:35
7 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 3:09:38 0:01:35
8 17 VIENNET Emilien * CCE S1 3:09:38 0:01:35
9 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 3:09:38 0:01:35
10 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 3:09:38 0:01:35
11 28 ONGENA Thomas PBP EL 3:09:38 0:01:35
12 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 3:09:38 0:01:35
13 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 3:09:38 0:01:35
14 49 COUANON Mickaël * VSH S2 3:09:38 0:01:35
15 37 COULON Alexis SCOD S1 3:09:38 0:01:35
16 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 3:09:38 0:01:35
17 22 MAINARD Jerome CR4C S1 3:09:38 0:01:35
18 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 3:09:38 0:01:35
19 38 GREDY Sébastien SCOD S1 3:09:38 0:01:35
20 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 3:09:38 0:01:35
21 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 3:09:38 0:01:35
22 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 3:09:38 0:01:35
23 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 3:09:38 0:01:35
24 42 PUDANS Herberts SCOD S1 3:09:38 0:01:35
25 46 IVARS Sébastien VCC S1 3:09:38 0:01:35
26 14 BONNET Pierre * CCE S1 3:09:38 0:01:35
27 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 3:09:38 0:01:35
28 48 SONNERY Blaise VCC S1 3:09:38 0:01:35
29 19 BARJON Lucas * CR4C S2 3:09:38 0:01:35
30 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 3:09:38 0:01:35
31 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 3:09:38 0:01:35
32 65 PETERS Léo * CCIC S1 3:09:38 0:01:35
33 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 3:09:38 0:01:35
34 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 3:09:38 0:01:35
35 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 3:09:38 0:01:35
36 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 3:09:38 0:01:35
37 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 3:09:38 0:01:35
38 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 3:09:38 0:01:35
39 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 3:09:38 0:01:35
40 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 3:09:38 0:01:35
41 29 VAN ROY Simon PBP EL 3:09:38 0:01:35
42 1 DURAND Yann MSC S1 3:09:38 0:01:35
43 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 3:09:38 0:01:35
44 63 BRUN Frédéric CCIC S1 3:09:38 0:01:35
45 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 3:09:38 0:01:35
46 44 CANARD Vincent VCC S1 3:09:38 0:01:35
47 27 FRANKEN Marc * PBP EL 3:09:38 0:01:35
48 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 3:09:38 0:01:35
49 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 3:09:38 0:01:35
50 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 3:10:00 0:01:57
51 26 GIAUX Jerome PBP EL 3:10:00 0:01:57
52 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 3:10:42 0:02:39
53 36 MANTILLA Matias RVCO EL 3:15:50 0:07:47
54 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 3:15:53 0:07:50
55 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 3:15:53 0:07:50
Classement Général :
1 17 VIENNET Emilien * CCE S1 13:30:56
2 66 PIGAGLIO Kévin CCIC S1 13:30:56
3 39 LE ROSCOUET Benjamin * SCOD S1 13:30:56
4 14 BONNET Pierre * CCE S1 13:30:56
5 48 SONNERY Blaise VCC S1 13:30:56
6 38 GREDY Sébastien SCOD S1 13:30:56
7 9 KORETZKY Clément * AVCA S1 13:31:21 0:00:25
8 4 MALDONADO Anthony * MSC S1 13:31:21 0:00:25
9 73 BONNET Guillaume * VCVV S1 13:31:21 0:00:25
10 23 PIOLINE Renaud CR4C S1 13:31:21 0:00:25
11 28 ONGENA Thomas PBP EL 13:31:21 0:00:25
12 50 GARCIN Steven VSH S1 13:31:21 0:00:25
13 16 CHIOCCA Mathieu CCE S1 13:31:21 0:00:25
14 72 SCHULTZ Silver ECSEL S1 13:31:21 0:00:25
15 37 COULON Alexis SCOD S1 13:31:21 0:00:25
16 42 PUDANS Herberts SCOD S1 13:31:21 0:00:25
17 71 POULARD Morgan * ECSEL S1 13:31:21 0:00:25
18 62 BONNEFOY Adrien CCIC S1 13:31:21 0:00:25
19 22 MAINARD Jerome CR4C S1 13:31:21 0:00:25
20 65 PETERS Léo * CCIC S1 13:31:21 0:00:25
21 76 GAGLIARDI Axel * VCVV S1 13:31:29 0:00:33
22 44 CANARD Vincent VCC S1 13:31:29 0:00:33
23 11 RODRIGUEZ BOB * AVCA S1 13:31:34 0:00:38
24 27 FRANKEN Marc * PBP EL 13:38:12 0:07:16
25 8 BRENTERCH Erwan AVCA S1 13:40:11 0:09:15
26 1 DURAND Yann MSC S1 13:40:12 0:09:16
27 21 LAMIRAUD François CR4C S1 13:40:19 0:09:23
28 41 NICOLE Pierre Alain * SCOD S1 13:41:46 0:10:50
29 64 FAYOLLE Cédric CCIC S1 13:41:46 0:10:50
30 12 TAPELLA Raphaël * AVCA S1 13:41:53 0:10:57
31 75 KARPIUK Adrian VCVV S1 13:41:54 0:10:58
32 13 BOUTEILLE Thomas CCE S1 13:42:23 0:11:27
33 70 PERROT Guillaume ECSEL S2 13:42:43 0:11:47
34 54 MAURIN Jean Marc VSH S1 13:43:29 0:12:33
35 46 IVARS Sébastien VCC S1 13:44:35 0:13:39
36 10 ROSTOLLAN Thomas AVCA S1 13:47:01 0:16:05
37 43 OLIVIER Benjamin VCC S1 13:47:33 0:16:37
38 51 GASTALDI Maxime * VSH S1 13:48:50 0:17:54
39 59 NOIRJEAN Gilles ACB S1 13:49:31 0:18:35
40 69 OLAVARRIA ABARCA Arnol ECSEL S1 13:53:08 0:22:12
41 18 JEANNIN Mickaël CCE S1 13:53:30 0:22:34
42 45 HOAREAU Sébastien VCC S1 13:54:17 0:23:21
43 24 ROMEDER Alexis * CR4C S1 13:54:17 0:23:21
44 47 SAPIN Stéphane * VCC S1 13:54:25 0:23:29
45 7 ANTZ Jean Edouard AVCA S1 13:56:11 0:25:15
46 29 VAN ROY Simon PBP EL 13:57:10 0:26:14
47 31 BOVERIE Jonathan RVCO EL 13:57:10 0:26:14
48 30 VAN ROY Stijn * PBP EL 13:57:10 0:26:14
49 61 ANDEREGG Andreas CCIC S1 14:01:32 0:30:36
50 63 BRUN Frédéric CCIC S1 14:04:50 0:33:54
51 26 GIAUX Jerome PBP EL 14:07:51 0:36:55
52 19 BARJON Lucas * CR4C S2 14:09:11 0:38:15
53 49 COUANON Mickaël * VSH S2 14:11:49 0:40:53
54 3 GOUTILLE Christophe MSC S1 14:12:08 0:41:12
55 36 MANTILLA Matias RVCO EL 14:28:55 0:57:59
Meilleur Grimpeur
1 66 FRA19870704 PIGAGLIO Kévin CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME S1 21
2 48 FRA19850321 SONNERY Blaise VC CALADOIS S1 9
3 71 FRA19890218 POULARD Morgan * EC ST ETIENNE LOIRE S1 8
4 22 FRA19860825 MAINARD Jerome CR4C ROANNE S1 7
5 3 FRA19861003 GOUTILLE Christophe MARTIGUES SPORT CYCLISME S1 6
6 39 FRA19910211 LE ROSCOUET Benjamin * SCO DIJON S1 6
7 10 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas AVC AIX EN PROVENCE S1 5
8 9 FRA19901030 KORETZKY Clément * AVC AIX EN PROVENCE S1 5
9 8 FRA19860122 BRENTERCH Erwan AVC AIX EN PROVENCE S1 4
10 46 FRA19870419 IVARS Sébastien VC CALADOIS S1 4
11 42 LAT19861014 PUDANS Herberts SCO DIJON S1 3
12 21 FRA19830405 LAMIRAUD François CR4C ROANNE S1 3
13 17 FRA19920206 VIENNET Emilien * CC ETUPES LE DOUBS S1 2
14 62 FRA19880809 BONNEFOY Adrien CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME S1 1
15 76 FRA19900913 GAGLIARDI Axel * VC VAULX EN VELIN S1 1
16 12 FRA19900918 TAPELLA Raphaël * AVC AIX EN PROVENCE S1 1
Meilleur Sprinteur
1 46 FRA19870419 IVARS Sébastien VC CALADOIS S1 19
2 10 FRA19860318 ROSTOLLAN Thomas AVC AIX EN PROVENCE S1 16
3 16 FRA19850831 CHIOCCA Mathieu CC ETUPES LE DOUBS S1 14
4 73 FRA19890623 BONNET Guillaume * VC VAULX EN VELIN S1 10
5 8 FRA19860122 BRENTERCH Erwan AVC AIX EN PROVENCE S1 6
6 66 FRA19870704 PIGAGLIO Kévin CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME S1 5
7 21 FRA19830405 LAMIRAUD François CR4C ROANNE S1 4
8 48 FRA19850321 SONNERY Blaise VC CALADOIS S1 3
9 28 BEL19801022 ONGENA Thomas PROFEL-BOFROST-PRORACE EL 3
10 12 FRA19900918 TAPELLA Raphaël * AVC AIX EN PROVENCE S1 3
11 24 FRA19901105 ROMEDER Alexis * CR4C ROANNE S1 3
12 3 FRA19861003 GOUTILLE Christophe MARTIGUES SPORT CYCLISME S1 3
13 39 FRA19910211 LE ROSCOUET Benjamin * SCO DIJON S1 2
14 44 FRA19851130 CANARD Vincent VC CALADOIS S1 2
15 26 BEL19860825 GIAUX Jerome PROFEL-BOFROST-PRORACE EL 2
16 14 FRA19900321 BONNET Pierre * CC ETUPES LE DOUBS S1 1
17 51 FRA19900424 GASTALDI Maxime * VELO SPORT HYEROIS S1 1
18 7 FRA19850113 ANTZ Jean Edouard AVC AIX EN PROVENCE S1 1
Par équipes
1 AVC AIX EN PROVENCE FRA 40:30:36
2 CR4C ROANNE FRA 40:32:28 0:01:52
3 VC CALADOIS FRA 40:32:35 0:01:59
4 CC ETUPES LE DOUBS FRA 40:32:48 0:02:12
5 SCO DIJON FRA 40:33:13 0:02:37
6 CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME FRA 40:33:38 0:03:02
7 EC ST ETIENNE LOIRE FRA 40:34:03 0:03:27
8 VC VAULX EN VELIN FRA 40:36:12 0:05:36
9 VELO SPORT HYEROIS FRA 41:00:15 0:29:39
10 PROFEL-BOFROST-PRORACE BEL 41:03:49 0:33:13
11 MARTIGUES SPORT CYCLISME FRA 41:18:27 0:47:51
Classements Team Assistance Sportive






