La randonnée Sapaudia-Monoïkos, véritable défi sportif et humain, entraînera avec une centaine de cyclistes valides et handicapés, les personnes inscrites au Fichier du don de la Moelle Osseuse, les associations savoyardes Antenne Handicap (qui fait skier les personnes handicapées), Les Papillons Blancs d’Albertville, de la montagne à la mer… Du blanc au bleu… D’Albertville à Monaco ! Ce défi sera soutenu par de nombreuses autres associations qui oeuvrent dans le milieu du handicap comme l’association Jojo et ses copains ou encore Transervice- association. Cette randonnée permettra de relayer, sur 450 km, la question du handicap dans notre pays savoyard et de promouvoir le don de la moelle osseuse. Une belle journée de solidarité, pour porter haut les couleurs de la Savoie. Actuellement, une équipe de bénévoles travaille sur cette manifestation qui réunira 150 personnes. Pour les organisateurs, l’encadrement de la course et la sécurité sont tout aussi important que les cyclistes, eux-mêmes.
Les personnalités
Le départ de cette seconde édition aura lieu à Albertville le 24 juin en présence de nombreuses personnalités et de parrains sportifs au palmarès exceptionnel :
- Fabrice GUY, médaille d'or combiné nordique aux J.O. d'Albertville
- Sylvain GUILLAUME, médaille d'argent combiné nordique aux J.O. d'Albertville
- Corinne NIOGRET, médaille d'or en relais biathlon aux J.O. d'Albertville
- Jean-Luc CRÉTIER, Président d’Honneur (Champion Olympique de descente aux JO de NAGANO en 1998), qui mène un combat exemplaire pour tous les leucémiques de France.
- Gérard HOLTZ, présentateur sportif de France Télévision, s’engage sur son vélo à rejoindre Monaco à nos côtés.
Le Don de Moelle Osseuse
www.dondemoelleosseuse.fr
et au 0800 20 22 24 n° vert
Télécharger le dossier de présentation :
dossier_presse_sapaudia.pdf
le parcours
| Etape | Km (partiel/ total) | Altitude | Dénivelé | Date | |
| Albertville départ 18h30 24/06 | |||||
| grenoble - Vizille ravitaillement | 80 | 80 | 200 | -130 | 24/06 |
| laffrey | 22 | 102 | 900 | 700 | 24/06 |
| la mure | 13,6 | 116 | 880 | -20 | 24/06 |
| pont de ponsonnas | 6,4 | 122 | 600 | -280 | 25/06 |
| saint sebastien | 3,9 | 126 | 823 | 223 | 25/06 |
| col acarias | 3,5 | 129 | 840 | 17 | 25/06 |
| mens | 6,3 | 136 | 770 | -70 | 25/,6 |
| croisement lus | 13,4 | 149 | 950 | 180 | 25/06 |
| col lus la croix haute | 4,4 | 154 | 1176 | 226 | 25/06 |
| aspres sur buech | 33 | 187 | 766 | -410 | 25/06 |
| serres | 12 | 212 | 12 | 12 | 25/06 |
| laragne | 18 | 230 | 551 | -109 | 25/06 |
| sisteron ravitaillement | 18,5 | 249 | 480 | -71 | 25/06 |
| l'escale | 16 | 265 | 450 | -30 | 25/06 |
| malijai | 5 | 270 | 450 | 0 | 25/06 |
| intersection | 22,7 | 292 | 659 | 209 | 25/06 |
| châteauredon | 3,3 | 296 | 600 | -59 | 25/06 |
| barreme | 18 | 314 | 800 | 200 | 25/06 |
| saint andré des alpes | 12 | 326 | 1000 | 200 | 25/06 |
| saint julien de verdon | 7,5 | 333 | 900 | -100 | 25/06 |
| col de toutes aures | 6,2 | 339 | 1120 | 220 | 25/06 |
| pont de la reine jeanne | 14 | 353 | 574 | -546 | 25/06 |
| entrevaux ravitaillement | 23 | 376 | 340 | -234 | 25/06 |
| intersection d2205 | 19 | 395 | 310 | -30 | 25/06 |
| intersection gorges de la vesubie | 7 | 402 | 150 | -160 | 25/06 |
| levens | 23 | 425 | 520 | 370 | 25/06 |
| nice | 23 | 448 | 0 | -520 | 25/06 |
| monaco | 26 | 474 | 80 | 80 | 25/06 |
| monaco arrivée 18h30 25/06 | |||||







