Tour de France
En réalisant la montée en 41 minutes 45 secondes, Samuel Sanchez (Euskaltal Euskadi) a été le plus rapide dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Le Champion Olympique a été plus rapide qu'Alberto Contador (Saxo Bank), lui aussi sous les 42 minutes, alors que le vainqueur de l'étape, Pierre Rolland, qui avait quelques dizaines de secondes d'avance sur le peloton des favoris au pied est le troisième homme de cette montée.Montée Alpe d'Huez, 13.8 km :
1 SANCHEZ Samuel EUS ESP en 41'45" (19,832 km/h)
2 CONTADOR Alberto SBS ESP 41'54" 09"
3 *ROLLAND Pierre EUC FRA 42'22" 37"
4 EVANS Cadel BMC AUS 42'28" 43"
4 CUNEGO Damiano LAM ITA 42'28" 43"
4 SCHLECK Andy LEO LUX 42'28" 43"
4 SCHLECK Frank LEO LUX 42'28" 43"
4 VELITS Peter THR SVK 42'28" 43"
4 *DE GENDT Thomas VCD BEL 42'28" 43"
10 DANIELSON Tom GRM USA 42'46" 01'01"
11 PERAUD Jean-Christophe ALM FRA 42'58" 01'13"
12 DUPONT Hubert ALM FRA 43'37" 01'52"
12 *TAARAMAE Rein COF EST 43'37" 01'52"
12 HESJEDAL Ryder GRM CAN 43'37" 01'52"
12 BASSO Ivan LIQ ITA 43'37" 01'52"
12 LEIPHEIMER Levi RSH USA 43'37" 01'52"
17 *COPPEL Jérôme SAU FRA 44'02" 02'17"
18 DE WEERT Kevin QST BEL 44'17" 02'32"
19 *RUIJGH Rob VCD NED 44'35" 02'50"
20 VOECKLER Thomas EUC FRA 44'53" 03'08"
20 VANDEVELDE Christian GRM USA 44'53" 03'08"
20 TROFIMOV Yury KAT RUS 44'53" 03'08"
23 *JEANNESSON Arnold FDJ FRA 44'54" 03'09"
24 *GESINK Robert RAB NED 45'02" 03'17"
25 BARREDO Carlos RAB ESP 45'05" 03'20"
26 *KADRI Blel ALM FRA 45'18" 03'33"
27 DI GREGORIO Rémy AST FRA 45'57" 04'12"
28 HERNANDEZ BLAZQUEZ JesSuBsS ESP 46'23" 04'38"
29 ZUBELDIA Haimar RSH ESP 46'31" 04'46"
30 PORTE Richie SBS AUS 46'47" 05'02"
30 SORENSEN Chris Anker SBS DEN 46'47" 05'02"
32 MINARD Sébastien ALM FRA 46'50" 05'05"
32 *MOLLEMA Bauke RAB NED 46'50" 05'05"
32 KNEES Christian SKY GER 46'50" 05'05"
35 TERPSTRA Niki QST NED 47'07" 05'22"
36 LOOSLI David LAM SUI 47'12" 05'27"
37 MARTINEZ Egoi EUS ESP 47'20" 05'35"
37 CASAR Sandy FDJ FRA 47'20" 05'35"
37 MEERSMAN Gianni FDJ BEL 47'20" 05'35"
37 FUGLSANG Jakob LEO DEN 47'20" 05'35"
41 HIVERT Jonathan SAU FRA 48'18" 06'33"
42 ROY Jérémy FDJ FRA 48'21" 06'36"
43 VERDUGO Gorka EUS ESP 48'44" 06'59"
44 GERRANS Simon SKY AUS 49'11" 07'26"
45 HOOGERLAND Johnny VCD NED 49'33" 07'48"
46 *ROUX Anthony FDJ FRA 49'36" 07'51"
46 *KOREN Kristjan LIQ SLO 49'36" 07'51"
48 URTASUN PEREZ Pablo EUS ESP 49'38" 07'53"
49 TEN DAM Laurens RAB NED 49'44" 07'59"
50 GUSEV Vladimir KAT RUS 49'49" 08'04"
51 VANENDERT Jelle OLO BEL 50'09" 08'24"
51 NIERMANN Grischa Jan RAB GER 50'09" 08'24"
53 *IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUS ESP 50'16" 08'31"
53 CHAVANEL Sylvain QST FRA 50'16" 08'31"
55 GILBERT Philippe OLO BEL 50'29" 08'44"
56 O'GRADY Stuart LEO AUS 50'48" 09'03"
57 MONCOUTIE David COF FRA 51'18" 09'33"
57 SZMYD Sylvester LIQ POL 51'18" 09'33"
57 ARROYO David MOV ESP 51'18" 09'33"
57 *THOMAS Geraint SKY GBR 51'18" 09'33"
61 HINCAPIE George BMC USA 51'43" 09'58"
61 MORABITO Steve BMC SUI 51'43" 09'58"
61 GERDEMANN Linus LEO GER 51'43" 09'58"
61 MONFORT Maxime LEO BEL 51'43" 09'58"
61 BODNAR Maciej LIQ POL 51'43" 09'58"
61 *PATERSKI Maciej LIQ POL 51'43" 09'58"
61 JEANDESBOZ Fabrice SAU FRA 51'43" 09'58"
61 FLECHA Juan Antonio SKY ESP 51'43" 09'58"
69 PINEAU Jérôme QST FRA 51'48" 10'03"
70 *HAGEN Edvald Boasson SKY NOR 52'03" 10'18"
71 EL FARES Julien COF FRA 52'28" 10'43"
72 DUQUE Leonardo COF COL 53'10" 11'25"
73 QUEMENEUR Perrig EUC FRA 53'16" 11'31"
74 *COSTA Rui Alberto MOV POR 53'56" 12'11"
75 SANCHEZ Luis-Leon RAB ESP 54'09" 12'24"
76 *BOUET Maxime ALM FRA 54'15" 12'30"
76 RIBLON Christophe ALM FRA 54'15" 12'30"
78 VOIGT Jens LEO GER 54'37" 12'52"
79 PAULINHO Sergio RSH POR 55'00" 13'15"
80 ROCHE Nicolas ALM IRL 55'07" 13'22"
80 HINAULT Sébastien ALM FRA 55'07" 13'22"
80 FOFONOV Dmitriy AST KAZ 55'07" 13'22"
80 GRIVKO Andriy AST UKR 55'07" 13'22"
80 IGLINSKIY Maxim AST KAZ 55'07" 13'22"
80 *KREUZIGER Roman AST CZE 55'07" 13'22"
80 VAITKUS Tomas AST LTU 55'07" 13'22"
80 *ZEITS Andrey AST KAZ 55'07" 13'22"
80 BOOKWALTER Brent BMC USA 55'07" 13'22"
80 BURGHARDT Marcus BMC GER 55'07" 13'22"
80 QUINZIATO Manuel BMC ITA 55'07" 13'22"
80 SANTAROMITA Ivan BMC ITA 55'07" 13'22"
80 *SCHÄR Michael BMC SUI 55'07" 13'22"
80 BUFFAZ Mickaël COF FRA 55'07" 13'22"
80 DUMOULIN Samuel COF FRA 55'07" 13'22"
80 *GALLOPIN Tony COF FRA 55'07" 13'22"
80 VALENTIN Tristan COF FRA 55'07" 13'22"
80 *ZINGLE Romain COF BEL 55'07" 13'22"
80 GENE Yohann EUC FRA 55'07" 13'22"
80 TURGOT Sébastien EUC FRA 55'07" 13'22"
80 PEREZ LEZAUN Alan EUS ESP 55'07" 13'22"
80 PEREZ MORENO Ruben EUS ESP 55'07" 13'22"
80 DELAGE Mickaël FDJ FRA 55'07" 13'22"
80 *VICHOT Arthur FDJ FRA 55'07" 13'22"
80 HUSHOVD Thor GRM NOR 55'07" 13'22"
80 DEAN Julian GRM NZL 55'07" 13'22"
80 FARRAR Tyler GRM USA 55'07" 13'22"
80 MILLAR David GRM GBR 55'07" 13'22"
80 *NAVARDAUSKAS RamunasGRM LTU 55'07" 13'22"
80 IGNATYEV Mikhail KAT RUS 55'07" 13'22"
80 *SILIN Egor KAT RUS 55'07" 13'22"
80 BOLE Grega LAM SLO 55'07" 13'22"
80 HONDO Danilo LAM GER 55'07" 13'22"
80 KOSTYUK Denys LAM UKR 55'07" 13'22"
80 *MALORI Adriano LAM ITA 55'07" 13'22"
80 PETACCHI Alessandro LAM ITA 55'07" 13'22"
80 CANCELLARA Fabian LEO SUI 55'07" 13'22"
80 POSTHUMA Joost LEO NED 55'07" 13'22"
80 LONGO BORGHINI Paolo LIQ ITA 55'07" 13'22"
80 *OSS Daniel LIQ ITA 55'07" 13'22"
80 SABATINI Fabio LIQ ITA 55'07" 13'22"
80 VANOTTI Alessandro LIQ ITA 55'07" 13'22"
80 *AMADOR Andrey MOV CRC 55'07" 13'22"
80 ERVITI Imanol MOV ESP 55'07" 13'22"
80 GUTIERREZ José Ivan MOV ESP 55'07" 13'22"
80 ROJAS Jose Joaquin MOV ESP 55'07" 13'22"
80 VENTOSO Francisco MOV ESP 55'07" 13'22"
80 GREIPEL André OLO GER 55'07" 13'22"
80 LANG Sebastian OLO GER 55'07" 13'22"
80 ROELANDTS Jurgen OLO BEL 55'07" 13'22"
80 SIEBERG Marcel OLO GER 55'07" 13'22"
80 *CIOLEK Gerald QST GER 55'07" 13'22"
80 DEVENYNS Dries QST BEL 55'07" 13'22"
80 ENGELS Addy QST NED 55'07" 13'22"
80 TJALLINGII Maarten RAB NED 55'07" 13'22"
80 IRIZAR Markel RSH ESP 55'07" 13'22"
80 MURAVYEV Dmitriy RSH KAZ 55'07" 13'22"
80 COYOT Arnaud SAU FRA 55'07" 13'22"
80 *DELAPLACE Anthony SAU FRA 55'07" 13'22"
80 ENGOULVENT Jimmy SAU FRA 55'07" 13'22"
80 GALLAND Jeremie SAU FRA 55'07" 13'22"
80 MANGEL Laurent SAU FRA 55'07" 13'22"
80 TALABARDON Yannick SAU FRA 55'07" 13'22"
80 NAVARRO Daniel SBS ESP 55'07" 13'22"
80 NOVAL GONZALEZ BenjaminSBS ESP 55'07" 13'22"
80 SORENSEN Nicki SBS DEN 55'07" 13'22"
80 TOSATTO Matteo SBS ITA 55'07" 13'22"
80 VANDBORG Brian SBS DEN 55'07" 13'22"
80 *SWIFT Ben SKY GBR 55'07" 13'22"
80 *URAN Rigoberto SKY COL 55'07" 13'22"
80 ZANDIO Xabier SKY ESP 55'07" 13'22"
80 CAVENDISH Mark THR GBR 55'07" 13'22"
80 BAK Lars THR DEN 55'07" 13'22"
80 EISEL Bernhard THR AUT 55'07" 13'22"
80 *GOSS Matthew Harley THR AUS 55'07" 13'22"
80 MARTIN Tony THR GER 55'07" 13'22"
80 PATE Danny THR USA 55'07" 13'22"
80 RENSHAW Mark THR AUS 55'07" 13'22"
80 *VAN GARDEREN Tejay THR USA 55'07" 13'22"
80 BOZIC Borut VCD SLO 55'07" 13'22"
80 MARCATO Marco VCD ITA 55'07" 13'22"
80 WESTRA Lieuwe VCD NED 55'07" 13'22"
162 CHARTEAU Anthony EUC FRA 55'26" 13'41"
162 *GAUTIER Cyril EUC FRA 55'26" 13'41"
162 JEROME Vincent EUC FRA 55'26" 13'41"
165 MOINARD Amaël BMC FRA 55'27" 13'42"
165 BONO Matteo LAM ITA 55'27" 13'42"
167 KARPETS Vladimir KAT RUS
168 LEUKEMANS Bjorn VCD BEL












