| Dates | Epreuve | Pays | Classe |
| Janvier | |||
| mer. 13 janv. dim. 24 janv. |
Vuelta al Tachira | Venezuela | 2.2 |
| lun. 18 janv. dim. 24 janv. |
Tour de San Luis | Argentine | 2.1 |
| mar. 19 janv. dim. 24 janv. |
La Tropicale Amissa Bongo (Tabo) | Gabon | 2.1 |
| mar. 19 janv. dim. 24 janv. |
Tour Down Under | Australie | UPT |
| ven. 22 janv. | Vice President Cup | Émirats arabes unis | 1.2 |
| sam. 23 janv. | Emirates Cup | Émirats arabes unis | 1.2 |
| mer. 27 janv. dim. 31 janv. |
Tour of Wellington | Nouvelle-Zélande | 2.2 |
| sam. 30 janv. mar. 02 févr. |
Giro della Provincia di Reggio Calabria-Challenge Calabria | Italie | 2.1 |
| dim. 31 janv. | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | France | 1.1 |
| Février | |||
| mer. 03 févr. dim. 07 févr. |
Etoile de Bessèges | France | 2.1 |
| sam. 6 févr. | G.P. Costa degli Etruschi | Italie | 1.1 |
| sam. 06 févr. mer. 10 févr. |
Kerman Tour | Iran | 2.2 |
| dim. 7 févr. | Trofeo Palma de Mallorca | Espagne | 1.1 |
| dim. 07 févr. ven. 12 févr. |
Tour of Qatar | Qatar | 2.1 |
| lun. 8 févr. | Trofeo Cala Millor-Cala Millor | Espagne | 1.1 |
| mar. 9 févr. | Trofeo Inca-Inca | Espagne | 1.1 |
| mar. 09 févr. dim. 21 févr. |
Vuelta a Cuba | Cuba | 2.2 |
| mer. 10 févr. | Trofeo Bunyola | Espagne | 1.1 |
| mer. 10 févr. dim. 14 févr. |
Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel | France | 2.1 |
| jeu. 11 févr. | Trofeo Magaluf-Palmanova | Espagne | 1.1 |
| ven. 12 févr. dim. 14 févr. |
Giro della Provincia di Grosseto | Italie | 2.1 |
| dim. 14 févr. ven. 19 févr. |
Tour of Oman | Oman | 2.1 |
| lun. 15 févr. ven. 26 févr. |
Tour du Cameroun | Cameroun | 2.2 |
| mar. 16 févr. dim. 21 févr. |
Rutas de America | Uruguay | 2.2 |
| mer. 17 févr. dim. 21 févr. |
Volta ao Algarve | Portugal | 2.1 |
| sam. 20 févr. | Trofeo Laigueglia | Italie | 1.1 |
| sam. 20 févr. dim. 21 févr. |
Tour cycliste international du Haut Var | France | 2.1 |
| dim. 21 févr. | Mumbai Cyclothon | Inde | 1.2 |
| dim. 21 févr. jeu. 25 févr. |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Espagne | 2.1 |
| lun. 22 févr. dim. 28 févr. |
Vuelta Independencia Nacional | République dominicaine | 2.2 |
| mar. 23 févr. sam. 27 févr. |
Giro di Sardegna | Italie | 2.1 |
| sam. 27 févr. | Beverbeek Classic | Belgique | 1.2 |
| sam. 27 févr. | GP dell'Insubria-Lugano | Suisse | 1.1 |
| sam. 27 févr. | Omloop Het Nieuwsblad Elite | Belgique | 1.HC |
| dim. 28 févr. | Clasica de Almeria | Espagne | 1.1 |
| dim. 28 févr. | Classica Sarda Olbia-Pantogia | Italie | 1.1 |
| dim. 28 févr. | GP di Lugano | Suisse | 1.1 |
| dim. 28 févr. | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Belgique | 1.1 |
| dim. 28 févr. | Les Boucles du Sud Ardèche Souvenir Francis Delpech | France | 1.1 |
| Mars | |||
| lun. 01 mars dim. 07 mars | Le Tour de Langkawi | Malaisie | 2.HC |
| mer. 3 mars | Giro del Friuli | Italie | 1.1 |
| mer. 3 mars | Le Samyn | Belgique | 1.1 |
| mer. 03 mars dim. 07 mars | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | Espagne | 2.1 |
| ven. 05 mars dim. 07 mars | Driedaagse van West-Vlaanderen | Belgique | 2.1 |
| sam. 6 mars | De Vlaamse Pijl | Belgique | 1.2 |
| sam. 6 mars | Strade Bianche | Italie | 1.1 |
| dim. 7 mars | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | France | 1.2 |
| dim. 7 mars | Trofeo Zssdi | Italie | 1.2 |
| dim. 07 mars sam. 13 mars | Tour du Mali | Mali | 2.2 |
| dim. 07 mars dim. 14 mars | Paris Nice | France | HIS |
| mer. 10 mars mar. 16 mars | Tirreno-Adriatico | Italie | HIS |
| sam. 13 mars mer. 17 mars | Tour of Libya | Libye | 2.2 |
| dim. 14 mars | Giro del Mendrisiotto | Suisse | 1.2 |
| dim. 14 mars | Omloop van het Waasland | Belgique | 1.2 |
| dim. 14 mars | Paris-Troyes | France | 1.2 |
| dim. 14 mars | Porec Trophy Trofej Porec | Croatie | 1.2 |
| dim. 14 mars | Trofeo Franco Balestra Memorial Metelli | Italie | 1.2 |
| dim. 14 mars sam. 20 mars | Tour de Taiwan | Chinese Taipei | 2.2 |
| lun. 15 mars ven. 19 mars | Giro do Interior de Sao Paulo | Brésil | 2.2 |
| mer. 17 mars | Nokere-Koerse | Belgique | 1.1 |
| jeu. 18 mars dim. 21 mars | Istarsko proljece Istrian Spring Trophy | Croatie | 2.2 |
| ven. 19 mars | Grand Prix of Al Fatah | Libye | 1.2 |
| sam. 20 mars | Classic Loire Atlantique | France | 1.2 |
| sam. 20 mars | Milano-Sanremo | Italie | HIS |
| dim. 21 mars | Cholet Pays De Loire | France | 1.1 |
| dim. 21 mars | Eneco Ronde van het Groene Hart | Pays-Bas | 1.1 |
| dim. 21 mars | Gran Premio San Giuseppe | Italie | 1.2 |
| dim. 21 mars | La Roue Tourangelle Région Centre Classic Loire Touraine des Vignobles et Châteaux | France | 1.2 |
| lun. 22 mars dim. 28 mars | Tour de Normandie | France | 2.2 |
| lun. 22 mars dim. 28 mars | Volta Ciclista a Catalunya | Espagne | UPT |
| mar. 23 mars sam. 27 mars | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | Italie | 2.1 |
| mer. 24 mars | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | Belgique | 1.1 |
| ven. 26 mars dim. 28 mars | Grand Prix du Portugal | Portugal | 2.Ncup |
| ven. 26 mars dim. 04 avr. | Tour du Maroc | Maroc | 2.2 |
| ven. 26 mars dim. 04 avr. | Vuelta Ciclista al Uruguay | Uruguay | 2.2 |
| sam. 27 mars | E3 Prijs Vlaanderen Harelbeke | Belgique | 1.HC |
| sam. 27 mars dim. 28 mars | Critérium International | France | 2.HC |
| sam. 27 mars lun. 29 mars | Tour de India | Inde | 2.2 |
| dim. 28 mars | Gent Wevelgem | Belgique | UPT |
| mar. 30 mars jeu. 01 avr. | KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde | Belgique | 2.HC |
| mer. 31 mars lun. 05 avr. | Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca | Italie | 2.1 |
| Avril | |||
| jeu. 01 avr. mar. 06 avr. |
Princess Mamackakri Sirindhon's Cup Tour of Thailand | Thaïlande | 2.2 |
| ven. 2 avr. | Route Adélie de Vitré | France | 1.1 |
| ven. 02 avr. dim. 04 avr. |
Le Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 2.2 |
| sam. 3 avr. | Gran Premio Miguel Indurain | Espagne | 1.HC |
| sam. 3 avr. | Hel van het Mergelland | Pays-Bas | 1.1 |
| dim. 4 avr. | Grand Prix de la Ville de Nogent-sur-Oise | France | 1.2 |
| dim. 4 avr. | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | Belgique | UPT |
| dim. 4 avr. | Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza | Italie | 1.2U |
| lun. 5 avr. | Giro del Belvedere | Italie | 1.2U |
| lun. 5 avr. | Rund um Köln | Allemagne | 1.1 |
| lun. 05 avr. sam. 10 avr. |
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | Espagne | UPT |
| mar. 6 avr. | GP Palio del Recioto | Italie | 1.2U |
| mar. 06 avr. ven. 09 avr. |
Circuit Cycliste Sarthe Pays de la Loire | France | 2.1 |
| mer. 7 avr. | Scheldeprijs | Belgique | 1.HC |
| mer. 07 avr. dim. 11 avr. |
Volta ao Alentejo em Bicicleta | Portugal | 2.1 |
| jeu. 8 avr. | Grand Prix Pino Cerami | Belgique | 1.1 |
| jeu. 8 avr. | Les challenges Phosphatiers-Challenge Khouribga | Maroc | 1.2 |
| jeu. 08 avr. dim. 11 avr. |
Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca | Espagne | 2.2 |
| jeu. 08 avr. dim. 11 avr. |
Vuelta de San Luis | Argentine | 2.2 |
| ven. 9 avr. | Les challenges Phosphatiers-Challenge Youssoufia | Maroc | 1.2 |
| ven. 09 avr. dim. 11 avr. |
Circuit des Ardennes International | France | 2.2 |
| sam. 10 avr. | Asian Cycling Championships c.l.m. ind. / ind. TT ME | Émirats arabes unis | CC |
| sam. 10 avr. | Les challenges Phosphatiers-Challenge Ben Guerir | Maroc | 1.2 |
| sam. 10 avr. | Tour des Flandres Espoirs | Belgique | 1.Ncup |
| sam. 10 avr. | Trofeo Edil C | Italie | 1.2 |
| sam. 10 avr. dim. 11 avr. |
Albert Achterhes Profronde van Drenthe | Pays-Bas | 2.1 |
| dim. 11 avr. | Klasika Primavera | Espagne | 1.1 |
| dim. 11 avr. | Paris Roubaix | France | HIS |
| dim. 11 avr. dim. 18 avr. |
Presidential Cycling Tour of Turkey | Turquie | 2.HC |
| lun. 12 avr. | Asian Cycling Championships en ligne / ind. road race ME | Émirats arabes unis | CC |
| mar. 13 avr. | Paris-Camembert | France | 1.1 |
| mer. 14 avr. | De Brabantse Pijl La Flèche Brabançonne | Belgique | 1.1 |
| mer. 14 avr. | La Côte Picarde | France | 1.Ncup |
| mer. 14 avr. dim. 18 avr. |
Tour du Loir-et-Cher 'E. Provost' | France | 2.2 |
| mer. 14 avr. dim. 18 avr. |
Volta Ciclistica Internacional de Gravatai | Brésil | 2.2 |
| mer. 14 avr. dim. 18 avr. |
Vuelta a Castilla y Leon | Espagne | 2.1 |
| jeu. 15 avr. | GP de Denain Porte du Hainaut | France | 1.1 |
| sam. 17 avr. | Liège Bastogne Liège | Belgique | 1.2U |
| sam. 17 avr. | Tour du Finistère | France | 1.1 |
| sam. 17 avr. | ZLM tour | Pays-Bas | 1.Ncup |
| sam. 17 avr. mar. 20 avr. |
Tour of the Philippines | Philippines | 2.2 |
| dim. 18 avr. | Amstel Gold Race | Pays-Bas | UPT |
| dim. 18 avr. | Grand Prix of Donetsk | Ukraine | 1.2 |
| dim. 18 avr. | Rund um Düren | Allemagne | 1.2 |
| dim. 18 avr. | Tour of the Battenkill | États-Unis | 1.2 |
| dim. 18 avr. | Tro-Bro Léon | France | 1.1 |
| dim. 18 avr. | Zellik Galmaarden | Belgique | 1.2 |
| dim. 18 avr. dim. 25 avr. |
Vuelta Mexico Telmex | Mexique | 2.2 |
| mar. 20 avr. ven. 23 avr. |
Giro del Trentino | Italie | 2.1 |
| mar. 20 avr. sam. 24 avr. |
Vuelta Ciclista Internacional a Extremadura | Espagne | 2.2 |
| mar. 20 avr. dim. 25 avr. |
Tour ivoirien de la Paix | Côte d'Ivoire | 2.1 |
| mer. 21 avr. | La Flèche Wallonne | Belgique | HIS |
| mer. 21 avr. dim. 25 avr. |
Grand Prix of Sochi | Russie | 2.2 |
| mer. 21 avr. dim. 25 avr. |
Tour de Santa Catarina | Brésil | 2.2 |
| jeu. 22 avr. dim. 02 mai |
Tour de Korea | Corée du Sud | 2.2 |
| ven. 23 avr. | Banja Luka-Belgrade I | Bosnie-Herzégovine | 1.2 |
| sam. 24 avr. | Arno Wallaard Memorial | Pays-Bas | 1.2 |
| sam. 24 avr. | Banja Luka-Belgrade II | Serbie | 1.2 |
| sam. 24 avr. | Gran Premio Llodio | Espagne | 1.1 |
| sam. 24 avr. dim. 25 avr. |
Melaka Governor Cup | Malaisie | 2.2 |
| dim. 25 avr. | East Midlands International Cicle Classic | Grande-Bretagne | 1.2 |
| dim. 25 avr. | Giro dell'Appennino | Italie | 1.1 |
| dim. 25 avr. | Gran Premio della Liberazione | Italie | 1.2U |
| dim. 25 avr. | Int. Ronde van Noord-Holland | Pays-Bas | 1.2 |
| dim. 25 avr. | Liège Bastogne Liège | Belgique | HIS |
| dim. 25 avr. | Paris Mantes-en-Yvelines | France | 1.2 |
| dim. 25 avr. | Vuelta Ciclista a la Rioja | Espagne | 1.1 |
| dim. 25 avr. sam. 01 mai |
Le Tour de Bretagne Cycliste Trophée des Granitiers | France | 2.2 |
| lun. 26 avr. sam. 01 mai |
Giro delle Regioni | Italie | 2.Ncup |
| mar. 27 avr. | Subida al Naranco | Espagne | 1.1 |
| mar. 27 avr. dim. 02 mai |
Tour de Romandie | Suisse | UPT |
| mer. 28 avr. dim. 02 mai |
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Espagne | 2.1 |
| jeu. 29 avr. dim. 02 mai |
The Paths of King Nikola | Monténégro | 2.2 |
| Mai | |||
| sam. 1 mai | GP Industria & Artigianato | Italie | 1.1 |
| sam. 1 mai | Grand Prix Herning | Danemark | 1.1 |
| sam. 1 mai | Grote Prijs 1 Mei Ereprijs Victor De Bruyne | Belgique | 1.2 |
| sam. 1 mai | Mayor Cup | Russie | 1.2 |
| sam. 1 mai | Memorial Andrzeja Trochanowskiego | Pologne | 1.2 |
| sam. 1 mai | Ronde van Overijssel | Pays-Bas | 1.2 |
| sam. 1 mai | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | Allemagne | 1.HC |
| sam. 1 mai | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (U23) | Allemagne | 1.2U |
| dim. 2 mai | Circuito del Porto Trofeo Arvedi | Italie | 1.2 |
| dim. 2 mai | Giro della Toscana | Italie | 1.1 |
| dim. 2 mai | Memorial of Oleg Dyachenko | Russie | 1.2 |
| dim. 2 mai | Trophée des Grimpeurs | France | 1.1 |
| mer. 05 mai dim. 09 mai | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | France | 2.HC |
| mer. 05 mai dim. 09 mai | Five rings of Moscow | Russie | 2.2 |
| mer. 05 mai dim. 09 mai | Giro del Friuli Venezia Giulia | Italie | 2.2 |
| jeu. 06 mai dim. 09 mai | Tour du Haut Anjou International Espoirs | France | 2.2U |
| jeu. 06 mai dim. 09 mai | Tour of Halkidiki | Grèce | 2.2 |
| ven. 7 mai | Challenge du Prince Trophée Princier | Maroc | 1.2 |
| ven. 07 mai dim. 09 mai | Szlakiem Grodòw Piastowskich | Pologne | 2.1 |
| sam. 8 mai | 102nd Scandinavian Race Uppsala 1909 to 2010 | Suède | 1.2 |
| sam. 8 mai | Challenge du Prince Trophée de l'Anniversaire | Maroc | 1.2 |
| sam. 08 mai dim. 30 mai | Giro d'Italia | Italie | HIS |
| dim. 9 mai | Challenge du Prince Trophée de la Maison Royale | Maroc | 1.2 |
| dim. 9 mai | GP Industrie del Marmo | Italie | 1.2 |
| dim. 9 mai | Omloop der Kempen | Pays-Bas | 1.2 |
| mar. 11 mai | Grand Prix of Moscow | Russie | 1.2 |
| mar. 11 mai sam. 15 mai | International Presidency Tour | Iran | 2.2 |
| mer. 12 mai | Batavus Prorace | Pays-Bas | 1.1 |
| mer. 12 mai dim. 16 mai | Doble Sucre Potosi G.P. Cemento Fancesa | Bolivie | 2.2 |
| mer. 12 mai dim. 16 mai | Flèche du Sud | Luxembourg | 2.2 |
| jeu. 13 mai dim. 16 mai | Nö-Thermen-Tour | Autriche | 2.2 |
| jeu. 13 mai dim. 16 mai | Rhône-Alpes Isère Tour | France | 2.2 |
| ven. 14 mai dim. 16 mai | Tour de Picardie | France | 2.1 |
| dim. 16 mai | Grand Prix Jasnej Góry-Czestochowa | Pologne | 1.2 |
| dim. 16 mai dim. 23 mai | Amgen Tour of California | États-Unis | 2.HC |
| dim. 16 mai dim. 23 mai | Tour of Japan | Japon | 2.2 |
| lun. 17 mai dim. 23 mai | Olympia's Tour | Pays-Bas | 2.2 |
| mer. 19 mai dim. 23 mai | Circuit de Lorraine Professionnel | France | 2.1 |
| mer. 19 mai dim. 23 mai | Tour Eritrea | Érythrée | 2.2 |
| jeu. 20 mai dim. 23 mai | Ronde de l'Isard | France | 2.2U |
| ven. 21 mai lun. 24 mai | Tour de Berlin | Allemagne | 2.2U |
| dim. 23 mai | Neuseenclassics -rund um die braunkohle- | Allemagne | 1.1 |
| dim. 23 mai | Tour de Rijke | Pays-Bas | 1.1 |
| dim. 23 mai dim. 30 mai | FBD Ras | Irlande | 2.2 |
| mar. 25 mai dim. 30 mai | Vuelta Internacional del Café, Santa Cruz de Mora | Venezuela | 2.2 |
| mer. 26 mai dim. 30 mai | Bayern-Rundfahrt | Allemagne | 2.HC |
| mer. 26 mai dim. 30 mai | Tour de Belgique Ronde van België Tour of Belgium | Belgique | 2.HC |
| jeu. 27 mai dim. 30 mai | Tour de Kumano | Japon | 2.2 |
| ven. 28 mai | Tallinn-Tartu Grand Prix | Estonie | 1.1 |
| ven. 28 mai dim. 30 mai | Tour de Gironde | France | 2.2 |
| ven. 28 mai lun. 31 mai | Tour of Trakya | Turquie | 2.2 |
| sam. 29 mai | GP Kranj | Slovénie | 1.1 |
| sam. 29 mai | GP-Hydraulika Mikolasek | Slovaquie | 1.2 |
| sam. 29 mai | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | France | 1.1 |
| sam. 29 mai | SEB Tartu Grand Prix | Estonie | 1.1 |
| sam. 29 mai dim. 30 mai | Rogaland GP | Norvège | 2.1 |
| dim. 30 mai | Boucles de l'Aulne | France | 1.1 |
| dim. 30 mai | Paris-Roubaix Espoirs | France | 1.2U |
| dim. 30 mai | Tr. Città di San Vendemiano GP Industria e Commercio | Italie | 1.2U |
| Juin | |||
| mar. 01 juin sam. 05 juin | Tour of Singkarak | Indonésie | 2.2 |
| mar. 01 juin mer. 09 juin | Dwars door Nederland | Pays-Bas | 2.2 |
| mer. 2 juin | Trofeo Alcide Degasperi | Italie | 1.2 |
| mer. 02 juin dim. 06 juin | Ringerike GP | Norvège | 2.2 |
| mer. 02 juin dim. 06 juin | Skoda-Tour de Luxembourg | Luxembourg | 2.HC |
| mer. 02 juin dim. 06 juin | Volta Ciclistica internacional do Paraná | Brésil | 2.2 |
| jeu. 03 juin dim. 06 juin | Coupe des nations Ville Saguenay | Canada | 2.Ncup |
| sam. 5 juin | Memorial Marco Pantani | Italie | 1.1 |
| sam. 05 juin sam. 12 juin | Tour of Romania | Roumanie | 2.2 |
| dim. 6 juin | Coppa della Pace Trofeo F.lli Anelli | Italie | 1.2 |
| dim. 6 juin | GP du canton d'Argovie | Suisse | 1.HC |
| dim. 6 juin | Memorial Ph. Van Coningsloo | Belgique | 1.2 |
| dim. 6 juin | Philadelphia International Championship | États-Unis | 1.HC |
| dim. 6 juin | San Antonio de Padua Classic Event Guayama | Porto Rico | 1.2 |
| dim. 06 juin dim. 13 juin | Critérium du Dauphiné Libéré | France | UPT |
| mar. 08 juin dim. 13 juin | Volta Ciclista Continental | Espagne | 2.2 |
| mar. 08 juin mar. 15 juin | Circuito Montañés | Espagne | 2.2 |
| mer. 09 juin dim. 13 juin | Carpathia Couriers Path | Pologne | 2.2U |
| jeu. 10 juin dim. 13 juin | GP Internacional CTT | Portugal | 2.1 |
| jeu. 10 juin dim. 13 juin | Ronde de l'Oise | France | 2.2 |
| ven. 11 juin dim. 13 juin | Delta Tour Zeeland | Pays-Bas | 2.1 |
| ven. 11 juin dim. 13 juin | Oberösterreichrundfahrt | Autriche | 2.2 |
| ven. 11 juin dim. 20 juin | Giro Ciclistico d'Italia | Italie | 2.2 |
| sam. 12 juin | La visite chrono de Gatineau | Canada | 1.2 |
| sam. 12 juin dim. 20 juin | Tour de Suisse | Suisse | UPT |
| dim. 13 juin | Air Force Cycling Classic | États-Unis | 1.2 |
| dim. 13 juin | Balaton Bike Fest | Hongrie | 1.2 |
| dim. 13 juin | Val d'Ille U Classic 35 | France | 1.2 |
| lun. 14 juin dim. 20 juin | Tour de Serbie | Serbie | 2.2 |
| mar. 15 juin dim. 20 juin | Internationale Thüringen-Rundfahrt U23 | Allemagne | 2.2U |
| mar. 15 juin dim. 20 juin | Tour de Beauce | Canada | 2.2 |
| mer. 16 juin dim. 20 juin | Ster Elektrotoer | Pays-Bas | 2.1 |
| jeu. 17 juin sam. 19 juin | Tour of Malopolska | Pologne | 2.2 |
| jeu. 17 juin dim. 20 juin | Boucles de la Mayenne | France | 2.2 |
| jeu. 17 juin dim. 20 juin | Route du Sud la Dépêche du Midi | France | 2.1 |
| jeu. 17 juin dim. 20 juin | Tour de Slovénie | Slovénie | 2.1 |
| jeu. 17 juin dim. 20 juin | Tour des Pays de Savoie | France | 2.2 |
| ven. 18 juin dim. 20 juin | Internationale Mainfranken-Tour | Allemagne | 2.2U |
| ven. 18 juin dim. 20 juin | Tour of East Java | Indonésie | 2.2 |
| sam. 19 juin | G.P. Nobili Rubinetterie, Coppa Papa' Carlo | Italie | 1.1 |
| dim. 20 juin | Flèche Ardennaise | Belgique | 1.2 |
| dim. 20 juin | GP Nobili Rubinetterie Coppa Citta di Stresa | Italie | 1.1 |
| dim. 20 juin | Int. Raiffeisen Grand Prix | Autriche | 1.2 |
| mer. 23 juin | Halle-Ingooigem | Belgique | 1.1 |
| mer. 30 juin | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. | Belgique | 1.2 |
| mer. 30 juin dim. 04 juil. | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Pologne | 2.1 |
| mer. 30 juin dim. 11 juil. | Vuelta Ciclista a Venezuela | Venezuela | 2.2 |
| Juillet | |||
| sam. 3 juil. | Omloop Het Nieuwsblad Beloften/Circuit Het Nieuwsblad Espoirs | Belgique | 1.2 |
| sam. 03 juil. dim. 25 juil. |
Tour de France | France | HIS |
| dim. 4 juil. | Dwars door het Hageland | Belgique | 1.2 |
| dim. 4 juil. | Giro Valli Aretine GP Citta Arezzo | Italie | 1.2 |
| dim. 4 juil. | U.S. Open of Cycling | États-Unis | 1.2 |
| dim. 04 juil. dim. 11 juil. |
Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | Autriche | 2.HC |
| mar. 6 juil. | Trofeo Citta' di Brescia Mem. Fiori e Volpi | Italie | 1.2 |
| mer. 07 juil. dim. 11 juil. |
GP Internacional Torres Vedras Trofeu Joaquim Agostinho | Portugal | 2.2 |
| ven. 9 juil. | Prova Ciclistica 9 de Julho | Brésil | 1.2 |
| sam. 10 juil. dim. 18 juil. |
Tour cycliste International de Martinique | France | 2.2 |
| dim. 11 juil. | Giro del Medio Brenta | Italie | 1.2 |
| dim. 11 juil. | GP de Pont à Marcq La Ronde Pévèloise | France | 1.2 |
| dim. 11 juil. | GP van de stad Geel | Belgique | 1.2 |
| ven. 16 juil. | Championnat d'Europe U23 c.l.m. / U23 European Championship TT MU | Turquie | CC |
| ven. 16 juil. dim. 25 juil. |
Tour of Qinghai Lake | Chine | 2.HC |
| sam. 17 juil. | Cronoscalata Gardone V.T. Prati di Caregno | Italie | 1.2 |
| sam. 17 juil. dim. 18 juil. |
Vuelta a la Comunidad de Madrid | Espagne | 2.1 |
| dim. 18 juil. | Championnat d'Europe U23 / U23 European Championship MU | Turquie | CC |
| dim. 18 juil. | Giro del Casentino | Italie | 1.2 |
| dim. 18 juil. | Polygon Tour de Jakarta | Indonésie | 1.2 |
| mer. 21 juil. dim. 25 juil. |
Brixia Tour | Italie | 2.1 |
| mer. 21 juil. dim. 25 juil. |
Sachsen-Tour International um den Sparkassen-Cup | Allemagne | 2.1 |
| jeu. 22 juil. | Central European Tour Gyomaendröd GP | Hongrie | 1.2 |
| ven. 23 juil. dim. 25 juil. |
Pomerania Tour | Pologne | 2.2 |
| sam. 24 juil. lun. 26 juil. |
Kreiz Breizh Elites | France | 2.2 |
| sam. 24 juil. mer. 28 juil. |
Tour de Wallonie | Belgique | 2.HC |
| dim. 25 juil. | Gran Premio Inda Trofeo Aras Frattini a.m. | Italie | 1.2 |
| dim. 25 juil. | Grand Prix de la ville de Pérenchies | France | 1.2 |
| dim. 25 juil. | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | Espagne | 1.1 |
| mar. 27 juil. sam. 31 juil. |
Dookola Mazowsza | Pologne | 2.2 |
| mer. 28 juil. dim. 01 août |
Tour Alsace | France | 2.2 |
| jeu. 29 juil. | GP Törökbalint | Hongrie | 1.2 |
| sam. 31 juil. | Chrono 2 Paar-Zeitfahren | Allemagne | 1.1 |
| sam. 31 juil. | Clasica Ciclista San Sebastian San Sebastian | Espagne | UPT |
| Août | |||
| dim. 1 août | Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa" | Espagne | 1.1 |
| dim. 1 août | La Poly Normande | France | 1.1 |
| dim. 1 août | Trofeo Matteotti | Italie | 1.1 |
| dim. 01 août sam. 07 août | Tour de Pologne | Pologne | UPT |
| dim. 01 août dim. 15 août | Vuelta Pilsen a Colombia | Colombie | 2.2 |
| lun. 2 août | Urkiola Igoera Subida Urkiola | Espagne | 1.1 |
| mar. 03 août jeu. 05 août | Volta Ciclística Internacional de Campos | Brésil | 2.2 |
| mar. 03 août sam. 07 août | Vuelta Ciclista a León | Espagne | 2.2 |
| mer. 04 août jeu. 05 août | Paris-Corrèze | France | 2.1 |
| mer. 04 août dim. 08 août | Post Danmark Rundt Tour of Denmark | Danemark | 2.HC |
| mer. 04 août dim. 08 août | Tour des Pyrénées Vuelta a los Pirineos | France | 2.2 |
| mer. 04 août dim. 08 août | Vuelta a Burgos | Espagne | 2.HC |
| mer. 04 août dim. 15 août | Volta a Portugal em Bicicleta | Portugal | 2.1 |
| jeu. 5 août | GP Folignano Trofeo AVIS | Italie | 1.2 |
| jeu. 5 août | GP Industria e Commercio Artigianato Carnaghese | Italie | 1.1 |
| ven. 06 août dim. 15 août | Tour Cycliste International de la Guadeloupe | France | 2.2 |
| sam. 7 août | G.P. Camaiore | Italie | 1.1 |
| sam. 07 août jeu. 12 août | Tour de New York | États-Unis | 2.2 |
| dim. 8 août | Dwars Door De Antwerpse Kempen | Belgique | 1.2 |
| dim. 8 août | Sparkassen Giro | Allemagne | 1.1 |
| dim. 8 août | Trofeo Internazionale Bastianelli | Italie | 1.2 |
| mar. 10 août | GP Citta' di Felino | Italie | 1.2 |
| mar. 10 août sam. 14 août | Tour de l'Ain | France | 2.1 |
| jeu. 12 août dim. 15 août | Mi-Août en Bretagne | France | 2.2 |
| jeu. 12 août dim. 15 août | Tour of Szeklerland | Roumanie | 2.2 |
| ven. 13 août | Dutch Food Valley Classic | Pays-Bas | 1.HC |
| sam. 14 août | Memorial Henryka Lasaka | Pologne | 1.2 |
| dim. 15 août | Antwerpse Havenpijl | Belgique | 1.2 |
| dim. 15 août | Puchar Uzdrowisk Karpackich | Pologne | 1.2 |
| dim. 15 août | Vattenfall Cyclassics | Allemagne | UPT |
| lun. 16 août | GP Capodarco | Italie | 1.2 |
| mar. 17 août | Gara Ciclistica Montappone Tr. Marini Silvano Cappelli Sp. | Italie | 1.2 |
| mar. 17 août | GP Stad Zottegem | Belgique | 1.1 |
| mar. 17 août | Tre Valli Varesine | Italie | 1.HC |
| mar. 17 août ven. 20 août | Tour du Limousin | France | 2.1 |
| mar. 17 août mar. 24 août | Eneco Tour | UPT | |
| mer. 18 août | Coppa Agostoni giro della Brianza | Italie | 1.1 |
| mer. 18 août dim. 22 août | Tour of Ireland | Irlande | 2.1 |
| jeu. 19 août | GP Banca di Legnano Coppa Bernocchi | Italie | 1.1 |
| ven. 20 août dim. 22 août | Festningsrittet | Norvège | 2.2 |
| sam. 21 août | Puchar Ministra Obrony Narodowej | Pologne | 1.2 |
| sam. 21 août | Trofeo Melinda val di Non | Italie | 1.1 |
| dim. 22 août | Clasica Ciclista los Puertos | Espagne | 1.1 |
| dim. 22 août | GP Ouest France Plouay | France | UPT |
| mar. 24 août | Grand Prix des Marbriers | France | 1.2 |
| mar. 24 août | Grand Prix des Marbriers | France | 1.2 |
| mar. 24 août ven. 27 août | Tour du Poitou Charentes, Charente, Charente Maritime, deux sèvres, Vienne | France | 2.1 |
| mar. 24 août dim. 29 août | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc | Italie | 2.2 |
