Organisée par le Vélo Club d'Evreux, la classique Paris - Evreux se disputera dimanche 7 mars au départ de Gasny dans l'Eure.
Le départ est programmé pour 8 heures, de la salle des fêtes de Gasny où aura également lieu le contrôle des dossards. L'arrivée, au sommet de la côte Henri Monduit à Evreux, est prévue pour 11h45 après 2 dernières boucles de 15 kilomètres dans les rues d'Evreux.
Parmi les principaux clubs candidats à la succession de Matthieu Converset (CC Nogent sur Oise) qui avait largement distancé Gaylord Cumond (USSA Pavilly Barentin) et Benoit Drujon (CM Aubervilliers), il faudra compter sur les locaux du VC Evreux, les voisins normands de l'US Sainte Austreberthe Pavilly Barentin et VC Rouen, mais également le CC Nogent/Oise, AS Marcoussis, Tean Bonnat, St Cyr Tours, VC Eudois Breslois. Une équipe Anglaise pourrait enfin constituer la curiosité de la course.
| PARIS - EVREUX - GP. De la VILLE D'EVREUX | ||||||
| Km | Horaire de passage | |||||
| A Parcourir | Parcouru | Commune | Route | 40 km/h | 42 km/h | |
| GASNY | Rue de Fourges | Départ Fictif | ||||
| 157,200 | 0,000 | GASNY - Sortie | D 5 | Départ Réel | 8 h 00 | 8 h 00 |
| 155,200 | 2,000 | FOURGES | 8 h 03 | 8 h 03 | ||
| 152,500 | 4,700 | BRAY & LU | D 86 | 8 h 07 | 8 h 07 | |
| 150,900 | 6,300 | SAINT REMY | D 146 | 8 h 09 | 8 h 09 | |
| 147,400 | 9,800 | ECOS | D 4 | 8 h 15 | 8 h 14 | |
| 144,500 | 12,700 | VALCORBON | D 7 | 8 h 19 | 8 h 18 | |
| 143,800 | 13,400 | BIONVAL | D 7 | 8 h 20 | 8 h 19 | |
| 141,600 | 15,600 | LE MESNIL MILON | D 7 | 8 h 23 | 8 h 22 | |
| 140,200 | 17,000 | GASNY | D 7 | 8 h 26 | 8 h 24 | |
| 139,100 | 18,100 | GASNY | D 7 | FIN 1ère BOUCLE | 8 h 27 | 8 h 26 |
| 135,700 | 21,500 | FOURGES | 8 h 32 | 8 h 31 | ||
| 133,000 | 24,200 | BRAY & LU | D 86 | 8 h 36 | 8 h 35 | |
| 131,400 | 25,800 | SAINT REMY | D 146 | 8 h 39 | 8 h 37 | |
| 127,900 | 29,300 | ECOS | D 4 | 8 h 44 | 8 h 42 | |
| 125,100 | 32,100 | VALCORBON | D 7 | 8 h 48 | 8 h 46 | |
| 122,200 | 35,000 | LE MESNIL MILON | D 7 | 8 h 53 | 8 h 50 | |
| 120,700 | 36,500 | GASNY | D 7 | 8 h 55 | 8 h 52 | |
| 120,100 | 37,100 | GASNY | D 7 | FIN 2ème BOUCLE | 8 h 56 | 8 h 53 |
| 111,800 | 45,400 | VERNON | D 313 | 9 h 08 | 9 h 05 | |
| 107,200 | 50,000 | PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX | D 313 | 9 h 15 | 9 h 11 | |
| 104,500 | 52,700 | NOTRE DAME DE L'ISLE | D 313 | 9 h 19 | 9 h 15 | |
| 101,800 | 55,400 | PORT MORT | D 313 | 9 h 23 | 9 h 19 | |
| 95,400 | 61,800 | BOUAFLES | D313/D316 | 9 h 33 | 9 h 30 | |
| 92,700 | 64,500 | COURCELLES SUR SEINE | 9 h 37 | 9 h 34 | ||
| 90,600 | 66,600 | AUBEVOYE (gare) | 9 h 40 | 9 h 37 | ||
| 88,200 | 69,000 | AUBEVOYE | 9 h 42 | 9 h 40 | ||
| 86,100 | 71,100 | VILLERS SUR LE ROULE | D 65 | 9 h 47 | 9 h 43 | |
| 82,500 | 74,700 | VENABLES | D 135 | 9 h 52 | 9 h 48 | |
| 79,400 | 77,800 | GOURNAY | D 69 | 9 h 57 | 9 h 53 | |
| 77,100 | 80,100 | AILLY | D 69 | 10 h 00 | 9 h 35 | |
| 75,400 | 81,800 | GRUCHET | D 82 | 10 h 03 | 9 h 59 | |
| 72,200 | 85,000 | ACQUIGNY | D 82 | 10 h 08 | 10 h 04 | |
| 66,800 | 90,400 | FONTAINE HEUDEBOURG | D 836 | 10 h 16 | 10 h 11 | |
| 64,200 | 93,000 | LA CROIX SAINT LEUFROY | D 836 | 10 h20 | 10 h 15 | |
| 61,800 | 95,400 | ECARDENVILLE SUR EURE | D 836 | 10 h 24 | 10 h 19 | |
| 60,700 | 96,500 | AUTHEUIL AUTHOUILLET | D 836 | 10 h 25 | 10 h 20 | |
| 58,900 | 98,300 | SAINT VIGOR | D 316 | 10 h 28 | 10 h 23 | |
| 55,400 | 101,800 | DEBUT ZONE DE RAVITAILLEMENT | D 316 | 10 h 33 | 10 h 28 | |
| 54,400 | 102,800 | FIN ZONE DE RAVITAILLEMENT | D 316 | 10 h 34 | 10 h 30 | |
| 52,800 | 104,400 | LE MESNIL DOUCERAIN | D 316 | 10 h 37 | 10 h 32 | |
| 49,900 | 107,300 | CAER | D 316 | 10 h 41 | 10 h 36 | |
| 47,800 | 109,400 | NORMANVILLE | D 52 | 10 h44 | 10 h 39 | |
| 44,700 | 112,500 | SAINT GERMAIN DES ANGLES | D 52 | 10 h 49 | 10 h 43 | |
| 42,900 | 114,300 | TOURNEVILLE | D 52 | 10 h 52 | 10 h 46 | |
| 39,800 | 117,400 | AUTREBOSC | 10 h 56 | 10 h 51 | ||
| 37,200 | 120,000 | AVIRON | D 543 | 11 h 00 | 10 h 54 | |
| 34,700 | 122,500 | EVREUX | C 3 | 11 h 04 | 10 h 58 | |
| 31,100 | 126,100 | EVREUX | Cote Henri Mauduit | 1er Passage | 11 h 09 | 11 h 03 |
| 28,400 | 128,800 | AVIRON | C 4 | 11 h 13 | 11 h 07 | |
| 24,200 | 133,000 | SACQUENVILLE | C 4 | 11 h 20 | 11 h 13 | |
| 22,600 | 134,600 | LE MESNIL FUGUET | D 543 | 11 h 22 | 11 h 16 | |
| 20,200 | 137,000 | AVIRON | D 543 | 11 h 26 | 11 h 19 | |
| 17,700 | 139,500 | EVREUX | C 3 | 11 h 29 | 11 h 23 | |
| 14,300 | 142,900 | EVREUX | Cote Henri Mauduit | 2ème Passage | 11 h 35 | 11 h 26 |
| 11,600 | 145,600 | AVIRON | C 4 | 11 h 40 | 11 h 31 | |
| 9,900 | 147,300 | SACQUENVILLE | C 4 | 11 h 47 | 11 h 34 | |
| 8,300 | 148,900 | LE MESNIL FUGUET | D 543 | 11 h 49 | 11 h 36 | |
| 5,900 | 151,300 | AVIRON | D 543 | 11 h 53 | 11 h 40 | |
| 3,400 | 153,800 | EVREUX | C 3 | 11 h 56 | 11 h 39 | |
| 0,000 | 157,200 | EVREUX | Cote Henri Mauduit | ARRIVEE | 12 h 01 | 11 h 48 |














