Le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, ouverture de la saison routière en France, aura lieu le dimanche 31 janvier 2010. Au départ de Marseille, les principales formations professionnelles du peloton mondial seront présentes pour désigner le successeur à Rémi Pauriol (Cofidis) vainqueur en solitaire en 2009.
Les détails et le tracé du parcours ci desssous.
| Horaire (à 40 km/h) |
Itinéraire | KMS | Altitude | Routes | ||
| Partiel | Total | Reste | ||||
| 12:30 | Départ fictif - Conseil Général 13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Marseille : | ||||||
| avenue de St Just, rue Alphonse Daudet, | ||||||
| rue de Roubaix, av. de la Rose, | ||||||
| av. de la Crox Rouge, Grand Rue, | ||||||
| Plan de Cuques : | 5,00 | 5,00 | ||||
| av. Louis Anjolras, av. de la libération, | ||||||
| av.Frédéric Chevillon, av. Frédéric Mistral, | ||||||
| Allauch : | 2,50 | 7,50 | ||||
| av. Salvador Allende, av.Vaterstetten, | ||||||
| av. Marcel Julien, av.Lei-Rima | 1,50 | 9,00 | ||||
| 13:00 | DEPART réel Allauch (Logis Neuf) | 0,00 | 0,0 | 139,7 | 176 | D 908 |
| 13:11 | Carrefour Pichauris | 7,70 | 7,7 | 132,0 | 305 | D 908 |
| 13:15 | Sommet les Termes | 2,70 | 10,4 | 129,3 | 394 | D 908 |
| 13:16 | Carrefour | 0,60 | 11,0 | 128,7 | 378 | D 908 |
| 13:18 | Rond Point | 1,10 | 12,1 | 127,6 | 337 | D 908 |
| 13:18 | Auberge neuve | 0,30 | 12,4 | 127,3 | 320 | D 908 |
| 13:20 | Rond Point | 1,30 | 13,7 | 126,0 | 280 | D 908 |
| 13:21 | Carrefour | 0,40 | 14,1 | 125,6 | 265 | D 908 |
| 13:23 | Carrefour | 1,30 | 15,4 | 124,3 | 310 | D 46a |
| 13:25 | Rond Point | 1,80 | 17,2 | 122,5 | 320 | D 46 |
| 13:27 | Carrefour la Diote | 0,90 | 18,1 | 121,6 | 310 | D 46 |
| 13:27 | Rond Point Gréasque | 0,20 | 18,3 | 121,4 | 305 | D 46 |
| 13:28 | Rond Point | 0,50 | 18,8 | 120,9 | 308 | D 46 |
| 13:28 | Rond Point | 0,10 | 18,9 | 120,8 | 311 | D 46 |
| 13:30 | Rond Point D 96 | 1,40 | 20,3 | 119,4 | 270 | D 46 |
| 13:32 | Rond Point Fuveau | 1,40 | 21,7 | 118,0 | 253 | D 46 |
| 13:33 | Rond Point | 0,30 | 22,0 | 117,7 | 250 | D 46 |
| 13:34 | Carrefour Pont CD 46/CD 46b | 0,70 | 22,7 | 117,0 | 240 | D 46 |
| 13:36 | Pont Autoroute | 1,90 | 24,6 | 115,1 | 222 | D 46 |
| 13:38 | Rond Point CD 6 | 0,80 | 25,4 | 114,3 | 194 | D 46 |
| 13:38 | Carrefour | 0,20 | 25,6 | 114,1 | 195 | D 56 |
| 13:45 | Rousset | 4,40 | 30,0 | 109,7 | 215 | D 56 |
| 13:47 | Passage à niveau Z I (désafecté) | 1,90 | 31,9 | 107,8 | 220 | D 56 |
| 13:48 | Carrefour CD 6 | 0,20 | 32,1 | 107,6 | 224 | D 56 c |
| 13:51 | Les Michels | 2,30 | 34,4 | 105,3 | 309 | D 57 a |
| 13:57 | Fuveau carrefour | 3,80 | 38,2 | 101,5 | 260 | D 46 b |
| 13:57 | Carrefour | 0,20 | 38,4 | 101,3 | 270 | D 46 b |
| 13:58 | Carrefour | 0,80 | 39,2 | 100,5 | 271 | D 46 b |
| 13:59 | Pont Autoroute | 0,30 | 39,5 | 100,2 | 299 | D 46 b |
| 14:01 | Carrefour | 1,30 | 40,8 | 98,9 | 280 | D 46 b |
| 14:03 | Belcodène | 1,70 | 42,5 | 97,2 | 400 | D 46 b |
| 14:04 | Carrefour | 0,30 | 42,8 | 96,9 | 395 | D 46 b |
| 14:04 | Belcodène Mairie | 0,20 | 43,0 | 96,7 | 380 | D 46 b |
| 14:06 | Carrefour D 908 | 1,30 | 44,3 | 95,4 | 361 | D 908 |
| 14:10 | Carrefour | 2,50 | 46,8 | 92,9 | 425 | D 908 |
| 14:10 | Sommet Le Juillet | 0,30 | 47,1 | 92,6 | 424 | D 908 |
| 14:17 | Carrefour Peynier | 4,50 | 51,6 | 88,1 | 290 | D 908 |
| 14:20 | Carrefour | 1,80 | 53,4 | 86,3 | 263 | D 908 |
| 14:22 | Carrefour Cimetière Trets | 1,80 | 55,2 | 84,5 | 258 | D 12 |
| 14:29 | Kirbon | 4,70 | 59,9 | 79,8 | 420 | D 12 |
| 14:33 | Sommet Petit Galibier - GPM 1 | 2,30 | 62,2 | 77,5 | 550 | D 12 |
| 14:42 | Saint Zacharie | 5,80 | 68,0 | 71,7 | 270 | D 85 |
| 14:45 | Carrefour | 2,50 | 70,5 | 69,2 | 235 | D 560 |
| 14:47 | Carrefour | 1,00 | 71,5 | 68,2 | 230 | D 560 |
| 14:50 | Rond Point | 1,90 | 73,4 | 66,3 | 206 | D 560 |
| 14:52 | Pont Pied de l'Espigoulier | 1,70 | 75,1 | 64,6 | 222 | D 45a |
| 15:05 | Carrefour La coutronne | 8,70 | 83,8 | 55,9 | 620 | D 45a |
| 15:10 | Sommet de l'Espigoulier - GPM 2 | 3,30 | 87,1 | 52,6 | 723 | D 2 |
| 15:23 | Rond Point Parc de Saint Pons | 8,60 | 95,7 | 44,0 | 220 | D 2 |
| 15:27 | Gémenos | 2,50 | 98,2 | 41,5 | 158 | D 2 |
| 15:27 | Carrefour | 0,40 | 98,6 | 41,1 | 142 | D 396 |
| 15:28 | Rond Point Gémenos | 0,10 | 98,7 | 41,0 | 142 | D 396 |
| 15:28 | Rond Point | 0,60 | 99,3 | 40,4 | 127 | D 396 |
| 15:32 | Rond Point Coulin | 2,10 | 101,4 | 38,3 | 124 | D 396 |
| 15:37 | Sommet Col de l'Ange | 3,80 | 105,2 | 34,5 | 217 | D 8 |
| 15:39 | Carrefour CD 1/CD 3d | 1,00 | 106,2 | 33,5 | 250 | D 1 |
| 15:44 | Sommet Julhan Les Bastides - GPM 3 | 3,50 | 109,7 | 30,0 | 356 | D 1 |
| 15:45 | Roquefort | 0,80 | 110,5 | 29,2 | 318 | D 1 |
| 15:48 | La Bédoule carrefour coopérative | 1,90 | 112,4 | 27,3 | 265 | D 41c |
| 15:51 | Carrefour des rouvières | 1,60 | 114,0 | 25,7 | 220 | D 41d |
| 15:51 | Carrefour CD:41d/CD 559a | 0,50 | 114,5 | 25,2 | 218 | D 559a |
| 15:52 | La Bédoule entrée | 0,80 | 115,3 | 24,4 | 277 | D 559a |
| 15:53 | Carrefour | 0,60 | 115,9 | 23,8 | 275 | D 559a |
| 16:00 | Rond Point la Gare de Cassis | 4,70 | 120,6 | 19,1 | 127 | D 1 |
| 16:02 | Rond Point | 1,20 | 121,8 | 17,9 | 88 | D 559 |
| 16:03 | Rond Point route de Carnoux | 0,50 | 122,3 | 17,4 | 97 | D 559 |
| 16:09 | Carrefour carpiane | 3,70 | 126,0 | 13,7 | 234 | D 559 |
| 16:14 | Sommet col de la Gineste | 3,80 | 129,8 | 9,9 | 326 | D 559 |
| 16:18 | Virage de Vaufrèges | 2,80 | 132,6 | 7,1 | 169 | D 559 |
| 16:21 | Rond Point de Luminy | 1,90 | 134,5 | 5,2 | 89 | D 559 |
| 16:22 | Carrefour Redon | 0,60 | 135,1 | 4,6 | 81 | D 559 |
| 16:26 | Obélisque Mazargues | 2,30 | 137,4 | 2,3 | 36 | D 559 |
| 16:27 | Carrefour rue Aviateur le Brix | 0,90 | 138,3 | 1,4 | 15 | D 559 |
| 16:28 | Carrefour Gustave Ganay | 0,80 | 139,1 | 0,6 | 10 | D 559 |
| 16:29 | Carrefour boulevard Gaston Ramon | 0,30 | 139,4 | 0,3 | 10 | D 559 |
| 16:29 | Arrivée Stade Vélodrome | 0,30 | 139,7 | 0,0 | 11 | D 559 |















