LA CANTONALE 2010
Les tronçons :
- matin : Landouzy la Ville, CLM individuel 10.4 km
- après midi : Buire - Hirson, 107.8 km


Le parcours (en ligne)
| Restant | Fait | Ville | Remarque | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | |
| 107,800 | 0,000 | Départ | BUIRE (place) | 14h30 | 14h30 | 14h30 | |
| 106,7 km | 1,150 | Route d'Hirson Buire cité Rue de Paris | Ilôts centraux sur D 963 puis rond point | 14h31 | 14h31 | 14h31 | |
| Hirson rue G Debeney, rue de Vervins ,puis à droite rue de la Haie | |||||||
| 105,1 km | 2,700 | virage à droite | 14h34 | 14h34 | 14h34 | ||
| Pl de la République,pl Mermoz,rue de Lorraine,rond point croisement D 1050 | |||||||
| 103,3 km | 4,500 | 14h37 | 14h37 | 14h36 | |||
| 101,0 km | 6,800 | Saint Michel rue de la République,la Bovette | 7 ilots sortie de St Michel sur D 31 | 14h41 | 14h40 | 14h40 | |
| 96,1 km | 11,700 | PC1 | D 31 Watigny (mairie) | 14h49 | 14h48 | 14h47 | |
| 93,9 km | 13,900 | La Folie | D 746 | 14h53 | 14h51 | 14h50 | |
| 91,1 km | 16,700 | Any Martin Rieux | D 5 | 14h57 | 14h56 | 14h55 | |
| 88,2 km | 19,600 | Bellevue | traversée dangereuse RN 43 | 15h02 | 15h00 | 14h59 | |
| 84,8 km | 23,000 | Aubenton | D 5 puis D 38 | 15h08 | 15h06 | 15h04 | |
| 81,7 km | 26,150 | PC2 | Leuze | 15h13 | 15h11 | 15h09 | |
| 79,4 km | 28,400 | Martigny | 15h17 | 15h14 | 15h12 | ||
| 75,1 km | 32,700 | Pont à l'écu,Chêne Bourdon du bas | D 38 puis D 291 | 15h24 | 15h21 | 15h19 | |
| 74,1 km | 33,700 | MG1 | Chêne Bourdon du haut | 15h26 | 15h23 | 15h20 | |
| 72,9 km | 34,900 | carrefour de l'Epinette,croisement D 291/29 | D 291 puis à droite sur D 29 | 15h28 | 15h25 | 15h22 | |
| 70,5 km | 37,300 | les quatre vents | D 29 puis D 36 | 15h32 | 15h28 | 15h25 | |
| 69,3 km | 38,500 | Landouzy la ville | D 36 | 15h34 | 15h30 | 15h27 | |
| 67,3 km | 40,500 | carrefour des quatres chemins | croisement D 36 ,D 75 et chemin vicinal | 15h37 | 15h33 | 15h30 | |
| 66,1 km | 41,700 | MG2 | altitude 227 m | Chemin étroit puis à gauche au château d'eau | 15h39 | 15h35 | 15h32 |
| 65,1 km | 42,700 | antenne relai | croisement chemin vicinal et D 29 | 15h41 | 15h37 | 15h34 | |
| 63,0 km | 44,800 | carrefour | croisement D 29 D 963 | 15h44 | 15h40 | 15h37 | |
| 62,6 km | 45,200 | passage à niveau voie ferrée | 15h45 | 15h41 | 15h37 | ||
| 62,1 km | 45,700 | La Bouteille | sur D 963 puis à droit D 751 | 15h46 | 15h42 | 15h38 | |
| 57,7 km | 50,100 | Foigny | Descente sur D 751 puis route en face | 15h53 | 15h49 | 15h45 | |
| 55,9 km | 51,900 | MG3 | puis carrefour entre deux bois | chemin vicinal | 15h56 | 15h51 | 15h47 |
| 55,9 km | 51,900 | Début de Zone de ravitaiilement | 15h56 | 15h51 | 15h47 | ||
| 54,5 km | 53,300 | La demie lieu | Fin de Zone de ravitaillement | 15h58 | 15h54 | 15h49 | |
| 52,9 km | 54,900 | croisement D75 | 16h01 | 15h56 | 15h52 | ||
| 51,4 km | 56,400 | Ohis | 16h04 | 15h59 | 15h54 | ||
| 51,1 km | 56,700 | croisement D 31 | a droite sur D 31 | 16h04 | 15h59 | 15h55 | |
| 50,2 km | 57,600 | Neuve Maison avenue de la gare | 16h06 | 16h00 | 15h56 | ||
| 49,6 km | 58,200 | PC3 | Neuve Maison rue Halette | D 75 puis à droite D 312 puis à droite D 31 | 16h07 | 16h01 | 15h57 |
| 42,7 km | 65,100 | Buire | sortie de N Maison à droite vers les enclos | 16h18 | 16h12 | 16h07 | |
| 39,6 km | 68,200 | Origny en Thièrache route d'Hirson | 16h23 | 16h17 | 16h12 | ||
| 39,2 km | 68,600 | PC4 | Rue de Vervins puis rue de la Gare et D 36 | 16h24 | 16h18 | 16h12 | |
| 38,5 km | 69,300 | croisement D 31/D 963 | carefour dangereux | 16h25 | 16h19 | 16h13 | |
| 37,1 km | 70,700 | carrefour les quatres chemins | D 36 puis à gauche D 75 | 16h27 | 16h21 | 16h16 | |
| 35,7 km | 72,100 | La Hérie | 16h30 | 16h23 | 16h18 | ||
| 34,7 km | 73,100 | MG4 | sortie de la Herie à droite vers Eparcy | 16h31 | 16h25 | 16h19 | |
| 33,3 km | 74,500 | Eparcy | 16h34 | 16h27 | 16h21 | ||
| 30,7 km | 77,100 | Bucilly | D 742 puis à gauche D 74 puis à droite D 741 | 16h38 | 16h31 | 16h25 | |
| 28,1 km | 79,700 | Les vallées | carrefour dangereux croisement de la N 43 | 16h42 | 16h35 | 16h29 | |
| 25,3 km | 82,500 | Entrée de St Michel ,à gauche Rue Gambetta | ilôt central | 16h47 | 16h40 | 16h33 | |
| 23,8 km | 84,000 | puis route d'Hirson et rue de Sougland à droite | ENTRE CIRCUIT FINAL | 16h50 | 16h42 | 16h36 | |
| 22,4 km | 85,400 | MG 5 | Terre des roses | 16h52 | 16h44 | 16h38 | |
| 20,2 km | 87,600 | route du Pré Lorquin,chenil puis à gauche | 16h56 | 16h48 | 16h41 | ||
| 19,9 km | 87,900 | D 1050 | carrefour dangereux emprunt de la D 1050 | 16h56 | 16h48 | 16h41 | |
| 19,5 km | 88,300 | Chemin du grand Taillis ,G Mollet,du petit taillis,, | virage à droite vers piscine puis rd point et dos d'âne | 16h57 | 16h49 | 16h42 | |
| 18,1 km | 89,750 | pl Rousseau, R général Foy,R Ch De Gaulle | 16h59 | 16h51 | 16h44 | ||
| 17,4 km | 90,400 | PC 5 | Hirson passage sur ligne d'arrivée | 1 ier passage sur la ligne | 17h00 | 16h52 | 16h45 |
| Pl J Mermoz, r De Lorraine | BOUCLE 1 | ||||||
| 15,9 km | 91,900 | Rond point D1050 (sortie d'Hirson) | D 31 | 17h03 | 16h55 | 16h47 | |
| St Michel Rue d'Hirson | |||||||
| 15,1 km | 92,700 | Rue de Sougland | 17h04 | 16h56 | 16h49 | ||
| 13,7 km | 94,100 | MG 6 | Terre des roses | à gauche vers rue de Sougland | 17h06 | 16h58 | 16h51 |
| route du Pré Lorquin,chenil puis à gauche | |||||||
| D 1050 | carrefour dangereux emprunter la D 1050 | ||||||
| idem 1 ier passage | virage à droite vers piscine puis rd point et dos d'âne | ||||||
| 8,7 km | 99,100 | PC6 | Hirson passage sur ligne d'arrivée | 2 ieme passage sur la ligne | 17h15 | 17h06 | 16h58 |
| 7,2 km | 100,600 | Rond point D1050 (sortie d'Hirson) | BOUCLE 2 | 17h17 | 17h08 | 17h00 | |
| St Michel Rue d'Hirson | D 31 | ||||||
| Terre des roses (pas de MG) | à gauche vers rue de Sougland | ||||||
| route du Pré Lorquin,chenil puis à gauche | |||||||
| D 1050 | carrefour dangereux emprunter la D 1050 | ||||||
| virage à droite vers piscine puis rd point et dos d'âne | |||||||
| 0,0 km | 107,800 | Hirson ligne d'arrivée | ARRIVÉE | 17h29 | 17h20 | 17h11 |
Les engagés
1 HUBIÈRE Martin J1 FRA U.S. RONCQ2 MARÉCHAL Luc J2 FRA U.S. RONCQ
3 RIBICKY Thomas J1 FRA U.S. RONCQ
4 KAZCMAREK Jérémy J2 FRA U.S. RONCQ
5 LALLIN Sébastien J1 FRA U.S. RONCQ
6 POULEUR Nicolas J2 FRA U.S. RONCQ
7 CRETELLE Yoann J1 FRA Comité de l'AISNE
8 BROCHARD Gaetan J2 FRA Comité de l'AISNE
9 FREMEAUX Maxime J1 FRA Comité de l'AISNE
10 MALIN Anthony J1 FRA Comité de l'AISNE
11 PRUVOT Clément J2 FRA Comité de l'AISNE
12 DEJOYE Stéphane J1 FRA Comité de l'AISNE
13 GOUEL Valentin J2 FRA Comité du NORD
14 PAYEN Geoffrey J2 FRA Comité du NORD
15 PARENT Tom J1 FRA Comité du NORD
16 DEREGNANCOURT Goran J2 FRA Comité du NORD
17 BARBIER Rudy J2 FRA Comité du NORD
18 PETIT Florian J2 FRA Comité du NORD
19 GUERIN Jordy J1 FRA C.C.NOGENT sur OISE
20 LALOI Antoine J2 FRA C.C.NOGENT sur OISE
21 C.C.NOGENT sur OISE
22 C.C.NOGENT sur OISE
23 C.C.NOGENT sur OISE
24 C.C.NOGENT sur OISE
25 CHEVRIER Clément J2 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
26 MAERTENS Clément J2 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
27 PATIN Dimitri J2 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
28 BARUZZI Greg J2 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
29 CORDIER Julien J2 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
30 MARTIN Alexis J1 FRA Véloce Club BEAUVAISIEN OISE
31 POIRIER Amaury J1 FRA Comité du CALVADOS
32 LE POTTIER Pierre J1 FRA Comité du CALVADOS
33 MACE Valentin J1 FRA Comité du CALVADOS
34 DUVAL Pierre-Jean J1 FRA Comité du CALVADOS
35 LAMBERT Jérémy J2 FRA Comité du CALVADOS
36 SUTHERLAND Steven J2 FRA Comité du CALVADOS
37 FRAZEY Vincent J2 FRA cma 93 AUBERCILLIERS
38 ANQUET Pierre-Louis J1 FRA cma 93 AUBERCILLIERS
39 AUBERE Laurent J2 FRA cma 93 AUBERCILLIERS
40 BERTRAND Romain J1 FRA cma 93 AUBERCILLIERS
41 GAUTIER Valentin J2 FRA cma 93 AUBERCILLIERS
42
43 LONGUET David J2 FRA Comité de l'Eure
44 GIBOURDEL Pierre J2 FRA Comité de l'Eure
45 BETES Pierre J1 FRA Comité de l'Eure
46 NICOLLE Jérémy J2 FRA Comité de l'Eure
47 LAURENT Pierre J2 FRA Comité de l'Eure
48 TESSIER Vincent J1 FRA Comité de l'Eure
49 CINTRAT Clément J2 FRA AS Corbeil Essonnes
50 LEROUX Alexandre J2 FRA AS Corbeil Essonnes
51 PINTO Benoît J2 FRA AS Corbeil Essonnes
52 VERGNAULT Alexandre J2 FRA AS Corbeil Essonnes
53
54
55 DEBUSSCHER YOHAN J2 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
56 MORENO Nicolas J1 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
57 DELFOSSE Florent J1 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
58 VOSS Arnaud J2 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
59 CONVENS Louis J1 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
60 WERTZ Thomas J2 BEL Lotto-Predictor-VC Ardennes
61 BARROSO Romain J1 FRA Comité de Bourgogne
62 POIRIER Clément J2 FRA Comité de Bourgogne
63 CONORD Jérémie J2 FRA Comité de Bourgogne
64 PEREIRA Wilfried J2 FRA Comité de Bourgogne
65 BOURDIAUX Clément J2 FRA Comité de Bourgogne
66
67 DESDOIT Charles J1 FRA VC Bocage Vire
68 FERRAND PREVOT Pauline AC Bazancourt
69 VIN Yohann ST Jean de Monts Vendée
70 LAPORTE Richard Olympique Cycliste Val d'Oise













