23ème TOUR CYCLISTE NATIONAL DE LA CREUSE
ÉLITE NATIONALE
21 et 22 JUILLET 2010
Le 23ème Tour Cycliste National de la Creuse se déroulera sur deux étapes avec l’un des plus beaux plateaux du cyclisme amateur français.
- Mercredi 21 juillet : Royère de Vassivière – Auphelle Lac de Vassivière sur le célèbre circuit Raymond Poulidor – 107 Km.
- Jeudi 22 juillet : Villefavard – Chénérailles 166,6 km avec incursion en Haute Vienne et dans l’Indre.
19 équipes engagées dont le CC ETUPES, vainqueur de la coupe de France LOOK 2009, le CR4C ROANNE qui remporta l’édition 2009 du Tour de la Creuse avec Jérôme Mainard et une équipe belge LUCA TEAM RONSE ainsi qu’une équipe du Danemark et la sélection nationale d’Allemagne.
Signalons que le Tour Cycliste National de la CREUSE a révélé de nombreux talents depuis 5 ans. Parmi eux, citons Maxime Gourov équipier d’Alberto Contador avec l’équipe Astana en 2005, 2006, Cyril Bessy équipe SAUR en 2007, Julien Bérard équipe AG2R en 2008, Arthur Vichot équipe La Française des Jeux, Romain Hardy équipe Bretagne Schuller, Florian Vachon leader du classement professionnel de la coupe de France.
Les Equipes
DIVISIONS NATIONALES 1 :- CR4C ROANNE
- EC SAINT ETIENNE LOIRE
- BLOIS CAC 41
- CYCLE POITEVIN
- CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD
- MOSAIC DIFFUSION - COM/TOP 16
- UC NANTES ATLANTIQUE
DIVISIONS NATIONALES ESPOIRS :
- DN ESPOIRS AUVERGNE FORMATION
- GUIDON CHALETTOIS
DIVISIONS NATIONALES 2 :
- US MONTAUBAN
- CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME
- SAINT CYR TOURS 37 CYCLISME
- CC MARMANDE
- UV LIMOUSINE
EQUIPE REGIONALE :
- SELECTION DU LIMOUSIN
CLUB:
- UC FELLETIN EN CREUSE
EQUIPES ETRANGERES:
- LUCA TEAM RONSE (Belgique)
- TEAM CONCORDIA (Danemark)
- EQUIPE NATIONALE D’ALLEMAGNE
Les Etapes
1ère étape - Mercredi 21 juillet 2010Royère de Vassivière Lac de Vassivière en Limousin- Auphelle Circuit Raymond Poulidor : 107 Km
| ROUTES | ITINERAIRE | KM | HEURE (44 Km/h) |
observations |
| D51 | Face à La Poste- 700 Mètres | 16h20 | Départ fictif | |
| D3 | Panneau parc naturel régional | 0 | 16h30 | Départ réel |
| D | Rond Point- Lac -Stade | 2,6 | 16h33 | DJ |
| D3 D35 | 6,2 | 16h38 | ||
| D35 | D35-D43 | 10,3 | 16h44 | |
| D43 | D43-D222 | 12,7 | 16h47 | |
| D222 | D222-D233 | 18,7 | 16h55 | |
| D233 | Auphelle 1er passage | 19,1 | 16h56 | SPRINT |
| Barrage | 20,4 | 15h57 | DJ | |
| D233 –C104 | 21,3 | 16h59 | ||
| C104 | Auchaise | 21,6 | 17h | DJ |
| C104-D7 | 23 | 17h01 | ||
| D7 | Côte Orladeix | 26,7 | 17h06 | MGIII |
| Royère de Vassivière | 28,2 | 17h08 | ||
| D7-D3 | 28,7 | 17h09 | ||
| D3 | Ilôt | 29,3 | 17h10 | DJ |
| D233 | Auphelle 2ème passage | 48,4 | 17h36 | SPRINT |
| Côte Orladeix | 56 | 17h46 | MGIII | |
| Début ravitaillement | 71 | 18h06 | DR | |
| D233 | Auphelle 3ème passage | 77,7 | 18h15 | SPRINT |
| Côte Orladeix | 85,3 | 18h26 | MGIII | |
| D233 | Arrivée Auphelle 4ème passage | 107 | 18h55 | |
| Légère montée de 200 Mètres |
2ème étape - Jeudi 22 juillet 2010
Villefavard – Chénérailles 166,6 Km
| ROUTES | ITINERAIRE | KM | HEURE (42Km/h) |
OBSERVATIONS |
| D93 A | Villefavard Face à la mairie-- D93- C24- D45 -N145- D942- 4,7km | 13H | DEPART FICTIF | |
| D45 | Le Beauvert | 0 | 13H15 | DEPART REEL |
| Côte de Dompierre les Eglises | 3,5 | 13H19 | MGIII | |
| D45- D61 | 3,7 | 13H20 | ||
| D61 | Plaisance D61- D45 | 5 | 13H22 | |
| D45 | Saint-Léger Magnazeix – D45 –D63 | 11,2 | 13H30 | |
| D63 | CENTRE BOURG – D63 - D2 | 11,5 | 13H31 | SPRINT |
| D2 | D2- D912 | 17 | 13H39 | |
| D912 | Mailhac sur Benaize | 18,8 | 13H41 | |
| D912- D2 | 19,4 | 13H42 | ||
| D2 | Saint Georges les Landes | 21,2 | 13H44 | |
| D2 – D6A | 21,3 | 13H45 | ||
| D6A | D6A –D26 | 22,4 | 13H46 | |
| D26 | Les Grands Chezaux | 25,6 | 13H51 | |
| Haute Vienne – Indre D26- D86 | 28 | 13H54 | ||
| D86 | Rhodes –D86- D920 | 29 | 13H56 | |
| D920 | D920 – D86 – D15 - Indre- Creuse | 29,3 | 13H57 | DJ |
| D15 | Azérables | 33 | 14H01 | DJ |
| Centre Bourg | 33,5 | 14H02 | DJ | |
| Sortie Bourg | 34 | 14H03 | DJ | |
| Les Genêts D15- D1- D70 | 34,6 | 14H04 | DJ | |
| D70 | D70-D71 | 39,3 | 14H10 | |
| D71 | Saint Sébastien – D71 –D69 –D71 | 41 | 14H13 | |
| Creuse – Indre D71-D45 | 44 | 14H17 | ||
| D45 | Eguzon – D45 –D913 | 48,3 | 14H23 | |
| D913 | D913- D45 | 49 | 14H24 | |
| D45 | La CREUSE – Pont Creuse | 52,5 | 14H29 | |
| D45 –D72 | 53 | 14H30 | ||
| D72 | Côte de La Jarrige | 54,8 | 14H32 | MGIII |
| Orsennes – D72 – D30- D39 | 59,3 | 14H39 | ||
| D39 | La Glezolle | 65,8 | 14H48 | |
| D39- D990 | 70,2 | 14H54 | ||
| D990 | Aigurande | 73 | 14H58 | |
| Centre Bourg D990- D951B | 74,5 | 15H00 | SPRINT | |
| D951B | D951B – D990 | 76,7 | 15H03 | DJ |
| D990 | Début Ravitaillement | 76,8 | 15H04 | DR |
| Moutier Malcard | 86 | 15H17 | ||
| D990- D940 | 93 | 15H27 | ||
| D940 | Genouillac | 94,6 | 15H29 | SPRINT |
| Le Poteau D940- D990 | 96,5 | 15H32 | ||
| D990 | Châtelus Malvaleix | 101,5 | 15H39 | |
| Ladapeyre | 109 | 15H49 | ||
| D990- N145-D990 | 114,7 | 15H57 | DJ | |
| Jarnages | 116,6 | 16H00 | ||
| Les Monts –D990-D13 | 120 | 16H05 | ||
| D13 | D13-D50 | 123,0, | 16H09 | |
| D50 | D50-D16-D50-Pont Creuse | 128 | 16H16 | |
| Côte de Busseau sur Creuse | 130 | 16H19 | MGIII | |
| D50-D18 | 131 | 16H21 | ||
| D18 | AHUN –D18-D942 | 134,5 | 16H25 | DJ |
| D942 | Centre Bourg | 134,7 | 16H26 | DJ |
| D13 | Moutier D’Ahun D13- D13A1 | 136,5 | 16H28 | |
| D13A1 | D13A1- D942 | 137,8 | 16H30 | |
| D942 | Lavaveix les Mines | 139,5 | 16H33 | DJ |
| D942- D55A | 140 | 16H34 | DJ | |
| Centre Bourg | 140,6 | 16H35 | PN-DJ | |
| D55A | D55A-C3 | 141 | 16H36 | |
| C3 | C3- D55 | 141,4 | 16H37 | |
| D55 | D55-C1 | 143 | 16H39 | |
| C1 | Saint-Pardoux les Cards | 143,7 | 16H40 | |
| C1- D55 | 145 | 16H42 | ||
| D55 | Chénérailles- D55- C9 | 148 | 16H45 | |
| C9 | Villemonteix – C9- D53 | 152,2 | 16H51 | |
| D53 | D53- D990 | 152,7 | 16H52 | |
| D990 | Chénérailles | 156,1 | 16H56 | |
| D990- D55 | 157 | 16H57 | ||
| D55 | Montberger D55 –C4 | 159,7 | 17H01 | |
| C4 | Saint – Chabrais – C4-C2 | 160,5 | 17H02 | |
| C2 | Maison du loup- C2- D55 | 161,5 | 17H04 | |
| D55 | Montberger-D55-C4 | 162,4 | 17H05 | |
| C4 | C4- D4 | 164 | 17H07 | |
| D4 | Chénérailles | 165,9 | 17H10 | |
| D4- D990- D55 | 166,4 | 17H11 | ||
| D55 | Arrivée Place du Champ de Foire | 166,6 | 17H12 | |
| Ligne droite de 100 mètres |













