Le Calendrier Français Juniors 2012
| Dates | Epreuve | Organisation | Type |
|---|---|---|---|
| MARS | |||
| dim. 11 mars | BOUCLES DE SEINE-ET-MARNE - SOUVENIR BERNARD MAILLET | JS FERTE GAUCHER | Fédérale Juniors |
| dim. 11 mars | TROPHEE LOUISON BOBET | SOJASUN ESPOIR ACNC | Fédérale Juniors |
| dim. 11 mars | CHATELLERAULT TROPHEE CREDIT AGRICOLE TOURAINE ET POITOU | AC CHATELLERAUDAIS | Fédérale Juniors |
| dim. 18 mars | LA BERNAUDEAU JUNIORS | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Intern. Juniors |
| dim. 18 mars | RONDE DU PRINTEMPS | CC PLANCOETIN | Fédérale Juniors |
| dim. 25 mars | LA ROUTE D'EOLE (MER - BLOIS) | AAJ BLOIS CYCLISME | Fédérale Juniors |
| sam. 31 mars | TOUR NIVERNAIS MORVAN JUNIORS | CC VARENNES VAUZELLES | Fédérale Juniors |
| sam. 31 mars | TOUR PACA JUNIORS – VAR | OCP | Fédérale Juniors |
| AVRIL | |||
| dim. 1 avr. | TOUR PACA JUNIORS – ALPES MARITIMES | OCP | Fédérale Juniors |
| dim. 1 avr. | TOUR LOIRE LAYON | MOTO ASSISTANCE SECURITE COURSES | Fédérale Juniors |
| dim. 1 avr. | GRAND PRIX FERNAND DUREL | VC GRANVILLE | Fédérale Juniors |
| dim. 8 avr. | PARIS - ROUBAIX JUNIORS COUPE DES NATIONS JUNIORS |
VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | Intern. Juniors |
| lun. 9 avr. | TOUR DU PAYS POURLETH | UC PAYS PLOUAY | Fédérale Juniors |
| sam. 14 avr. - dim. 15 avr. | BOUCLES DU CANTON DE TRELON CHALLENGE NATIONAL JUNIORS – 1ERE MANCHE |
COC WALLERS EN FAGNE | Fédérale Juniors |
| sam. 21 avr. - dim. 22 avr. | TROPHEE CENTRE MORBIHAN | OC LOCMINE | Intern. Juniors |
| sam. 21 avr. | TOUR DU CANTON DE MONTGUYON | P.JONZAC | Fédérale Juniors |
| sam. 21 avr. | PRIX CONSEIL GENERAL DE L'ARDECHE | U.C. ALBENASSIENNE | Fédérale Juniors |
| dim. 22 avr. | PRIX DE LA VILLE D'AUBENAS | U.C. ALBENASSIENNE | Fédérale Juniors |
| sam. 28 avr. | TOUR PACA JUNIORS – BOUCHES DU RHONE | OCP | Fédérale Juniors |
| sam. 28 avr. - dim. 29 avr. | AU TOUR DES JUNIORS | CYCLISME ASSISTANCE | Fédérale Juniors |
| dim. 29 avr. | TOUR PACA JUNIORS – VAUCLUSE | OCP | Fédérale Juniors |
| MAI | |||
| dim. 6 mai | ARGUENON - VALLEE VERTE | VS PAYS DE LAMBALLE | Fédérale Juniors |
| mar. 8 mai | TOUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE LOUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | Fédérale Juniors |
| dim. 13 mai | AU TOUR DU COGLAIS "SOUVENIR MARCEL BOUVIER" | EC MARCHES DE BRETAGNE | Fédérale Juniors |
| sam. 19 mai - dim. 20 mai | TOUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'OLLIERGUES CHALLENGE NATIONAL JUNIORS – 2EME MANCHE |
VELO CLUB AMBERTOIS | Fédérale Juniors |
| sam. 26 mai | TOUR PACA JUNIORS – ALPES DE HAUTE PROVENCE | OCP | Fédérale Juniors |
| dim. 27 mai | TOUR PACA JUNIORS – HAUTES ALPES | OCP | Fédérale Juniors |
| JUIN | |||
| sam. 2 juin | LA CLASSIQUE DES ALPES JUNIORS CHALLENGE NATIONAL JUNIORS – 3EME MANCHE |
CR RHONE ALPES | Fédérale Juniors |
| dim. 3 juin | TOUR DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | Fédérale Juniors |
| dim. 10 juin | TROPHEE SEBACO JUNIORS | VS QUIMPEROIS | Fédérale Juniors |
| dim. 24 juin | LA BARJOT BERRY | VC LIGNIEROIS | Fédérale Juniors |
| JUILLET | |||
| dim. 1 juil. | ANJOU – PAYS DE LA LOIRE JUNIORS | ANGERS MAINE ET LOIRE CO | Fédérale Juniors |
| dim. 8 juil. | LA CANTONALE | 52X11 HIRSON THIERACHE | Fédérale Juniors |
| jeu. 12 juil. - dim. 15 juil. | AIN'TERNATIONAL RHONE-ALPES VALROMEY TOUR | TOUR DU VALROMEY ORGANISATION | Intern. Juniors |
| sam. 28 juil. | PRIX DE LA VALLEE DU CHAMPSAUR - CLM PONT DU FOSSE ORCIERES 1850 | UC PAYS GAPENCAIS | Fédérale Juniors |
| dim. 29 juil. | GRAND PRIX DE PONT DU FOSSE - SOUVENIR PIERRE DAO - WEEK END DU CHAMPSAUR | UC PAYS GAPENCAIS | Fédérale Juniors |
| dim. 29 juil. | LE SIGNAL D'ECOUVES | UC ALENCON DAMIGNY | Fédérale Juniors |
| dim. 29 juil. | TOUR DE LA VALLEE DE LA TRAMBOUZE SOUVENIR PHILIBERT PERRET | COURS LA VILLE CYCLISME | Fédérale Juniors |
| AOUT | |||
| sam. 11 août - dim. 12 août | TOUR JUNIORS CEVENNES-GARRIGUES ET PAYS DE SOMMIERES | MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME | Fédérale Juniors |
| sam. 11 août - dim. 12 août | RONDE DES VALLEES | VC PAYS DE LOUDEAC | Intern. Juniors |
| dim. 12 août | PRIX DE LA ST LAURENT | CC ST LAURENT MONTPINCHON | Fédérale Juniors |
| jeu. 16 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS HOMMES - CLM INDIVIDUEL COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'OUST ET DE LANVAUX (BRETAGNE) |
CHAMPIONNATS DE FRANCE | Championnat |
| sam. 18 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS HOMMES – EN LIGNE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'OUST ET DE LANVAUX (BRETAGNE) |
CHAMPIONNATS DE FRANCE | Championnat |
| SEPTEMBRE | |||
| dim. 2 sept. | TOUR DU MORBIHAN JUNIORS | UCL HENNEBONT | Fédérale Juniors |
| dim. 9 sept. | TOUR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON AURIGNAC CHALLENGE NATIONAL JUNIORS – FINALE |
VC CANTON AURIGNAC | Fédérale Juniors |
| dim. 16 sept. | LA FLECHE PLEDRANAISE | UC BRIOCHINE | Fédérale Juniors |
| lun. 17 sept. | CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS HOMMES CLM INDIVIDUEL LIMBOURG (PAYS BAS) |
CHAMPIONNATS DU MONDE | Championnat |
| dim. 23 sept. | CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS HOMMES EN LIGNE LIMBOURG (PAYS BAS) |
CHAMPIONNATS DU MONDE | Championnat |
| dim. 30 sept. | DUO NORMAND JUNIORS | DUO NORMAND ASSOCIATION | Fédérale Juniors |
| OCTOBRE | |||
| dim. 21 oct. | CHRONO DES NATIONS LES HERBIERS VENDEE (JUNIORS) | VC HERBRETAIS | Intern. Juniors |










