Thüringen Rundfahrt #1 : McCarthy s'impose, Le Bon 7ème

L'Australien Jay MacCarthy (Jayco AIS) a pris la tête du tour de Thuringe après la première étape

36° Internationale Thüringen Rundfahrt


Etape 1, Erfurt, 170 km :
1 AUS19920908 McCarthy Jay JAI en 4h11'46"
2 GER19900917 Reinhardt Theo KED  à 00'00"
3 GER19911015 Koch Michel LKT  à 00'00"
4 GER19890219 Selig Rüdiger GER  à 00'00"
5 NED19890908 Bol Jetse RB3  à 00'00"
6 GER19900101 Steigmiller Jakob TET  à 00'00"
7 FRA19901003 Le Bon Johan FRA  à 00'00"
8 NED19910325 Kelderman Wilco RB3  à 00'00"
9 SWE19910222 Ludvigsson Tobias SWE  à 00'00"
10 GER19890507 Plötner Nils GER  à 00'02"
11 AUS19910829 Lane Patrick JAI  à 00'07"
12 KAZ19910314 Kamyshev Arman KAZ  à 00'20"
13 GER19910408 Freienstein Raphael TBS  à 00'21"
14 GER19900203 Grad Alexander MLP  à 00'21"
15 GBR19900310 Rowe Luke GBR  à 00'21"
16 NED19891129 Stamsnijder Bas CDT  à 00'21"
17 NED19901130 Goos Marc RB3  à 00'21"
18 GER19911005 Werda Maximilian KED  à 00'21"
19 GER19891228 Kern Julian TSS  à 00'21"
20 AUT19900926 Sokol Jan AUT  à 00'21"
21 DEN19910311 Lander Sebastian VPC  à 00'21"
22 NED19920531 Groen Ike CDT  à 00'21"
23 GER19921118 Buchmann Emanuel PBW  à 00'21"
24 GER19890710 Ries Philip GER  à 00'21"
25 GBR19900729 Rowsell Erick GBR  à 00'21"
26 GER19890513 Gebauer Tim NRW  à 00'21"
27 GER19890519 Rettner Rainer MLP  à 00'21"
28 SWE19890128 Gustavsson Niklas SWE  à 00'21"
29 FRA19890323 Schmidt Fabien FRA  à 00'21"
30 GER19910809 Bartl David MLP  à 00'21"
31 KAZ19911207 Gorbunov Vladislav KAZ  à 00'21"
32 GER19890406 Rechenbach Philipp KED  à 00'21"
33 FRA19890511 Boulo Matthieu FRA  à 00'21"
34 GER19890108 Meisen Marcel GER  à 00'21"
35 GER19900802 Deckert Sebastian MLP  à 00'21"
36 GER19910504 Holler Nikodemus PBW  à 00'21"
37 NED19910831 Hofland Moreno RB3  à 00'21"
38 NED19901111 Dumoulin Tom RB3  à 00'21"
39 GER19910119 Koch Fritz NRW  à 00'21"
40 DEN19900721 Byrgesen Niki VPC  à 00'21"
41 FRA19890313 Courteille Arnaud FRA  à 00'21"
42 AUT19910108 Gaugl Florian AUT  à 00'21"
43 GER19910614 Schulze Erik KED  à 00'21"
44 NED19910212 Schoonbroodt Bob CDT  à 00'21"
45 GER19921104 Sütterlin Jasha TET  à 00'21"
46 AUT19900617 Preidler Georg AUT  à 00'21"
47 GER19920204 Nappa Fabio PBW  à 00'21"
48 FRA19890318 Teychenne-Coutet Mathieu FRA  à 00'21"
49 GER19911118 Arndt Nikias LKT  à 00'21"
50 GER19900821 Dehmel Felix LKT  à 00'21"
51 GER19890911 Bercz Partick GER  à 00'21"
52 KAZ19890915 Bederbekov Miras KAZ  à 00'21"
53 SWE19910818 Lindau Philip SWE  à 00'21"
54 KAZ19920419 Davindenok Ilya KAZ  à 00'21"
55 AUT19900214 Wohrer David AUT  à 00'21"
56 SWE19900105 Dahlström Jesper SWE  à 00'21"
57 GBR19920807 Yates Simon GBR  à 00'21"
58 GER19920214 Knab Nico PBW  à 00'21"
59 KAZ19920127 Ayazbayev Maxat KAZ  à 00'21"
60 DEN19920211 Hansen Lasse VPC  à 00'21"
61 GER19920209 Schoch Nico PBW  à 00'59"
62 AUT19891121 Auer Gernot AUT  à 00'59"
63 GER19911216 Scheit Florian MLP  à 00'59"
64 DEN19900110 Meyer Mads Lilholm VPC  à 00'59"
65 NZL19901222 Christie Jason NZL  à 00'59"
66 GER19920106 Thiel Fabian TET  à 00'59"
67 GER19900109 Brodel Jonas MLP  à 00'59"
68 UKR19910102 Klimakov Sergii UKR  à 00'59"
69 UKR19900904 Sosnitskiy Anatoliy UKR  à 00'59"
70 FRA19910605 Daniel Maxime FRA  à 00'59"
71 SWE19900110 Andersson Mats SWE  à 00'59"
72 GER19911021 Hatz Christopher TBS  à 00'59"
73 GER19910829 Telschow Lars LKT  à 01'36"
74 NED19900619 Vermeulen Jack CDT  à 01'36"
75 GER19911229 Klemme Daniel NRW  à 01'36"
76 GER19910723 Pfeifer Ron TSS  à 02'57"
77 AUT19890301 Praxmarer Stefan AUT  à 02'58"
78 NED19920521 van Baarle Dylan RB3  à 03'04"
79 NED19910323 Van der Meijden Rune CDT  à 03'04"
80 AUS19900101 Aitken Nick JAI  à 03'04"
81 GER19921205 Albrecht Jonas KED  à 03'04"
82 GER19920605 Eckmann Robin GER  à 06'57"
83 GBR19920503 Moses Thomas GBR  à 06'57"
84 AUS19910817 Hepburn Michael JAI  à 06'57"
85 NED19920625 Ottema Rick CDT  à 06'57"
86 GER19901023 Kraft Harry TBS  à 06'57"
87 GER19890326 Weerts Pascal TBS  à 06'57"
88 GER19900418 Johr Oliver TSS  à 06'57"
89 GER19890128 Faltin Bastian KED  à 06'57"
90 GER19900127 Bürgel Bastian TET  à 06'57"
91 DEN19900329 Steensen Nicolai VPC  à 07'06"
92 GER19910328 Nuber Simon TET  à 07'06"
93 GER19921113 Marth Thorsten PBW  à 07'06"
94 GER19891025 Nordhoff Alexander TSS  à 07'06"
95 GER19910429 Barkschat Tobias LKT  à 07'06"
96 GER19921103 Exner Kai NRW  à 07'06"
97 UKR19901106 Filin Ievgen UKR  à 07'06"
98 UKR19910929 Golovash Oleksandr UKR  à 07'06"
99 UKR19890922 Tsvyetkov Artur UKR  à 07'06"
100 GER19901027 Schnaidt Fabian TBS  à 07'06"
101 GER19890824 Matzka Ralf TET  à 07'06"
102 GER19901115 Schiewer Franz LKT  à 07'06"
103 SWE19920831 Magnusson Kim SWE  à 07'06"
104 GBR19910404 Mould Jonathan GBR  à 07'06"
105 NZL19901126 Gate Aaron NZL  à 07'06"
106 NZL19910403 Karwowski Cameron NZL  à 07'06"
107 NZL19900114 Scully Thomas NZL  à 07'06"
108 GER19920708 Fischer Felix TBS  à 07'06"
109 AUS19911125 Carver Alex JAI  à 08'44"
110 GER19920309 Benning Hans-Joachim TSS  à 08'44"
111 NZL19900730 Simpson Myron NZL  à 08'44"
112 GER19911116 Müller Phillip NRW  à 08'44"
113 GER19900106 Hümbert Michael TSS  à 08'44"
114 NZL19890202 Archbold Shane NZL  à 09'15"
115 GBR19921217 Kelly Joseph GBR  à 10'48"
116 UKR19900725 Zhukovskyy Rostyslav UKR  à 13'51"
 

L'actualité du cyclisme

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Le sprinteur italien Andrea Guardini (Farnese Vini) a remporté la 18ème étape du Giro. Soupe (FDJ) accroche un nouveau top10  

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Jeu 24 Mai 2012 - 17:31

Publié dans Pros

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

L'ancien professionnel du Team Vulco VC Vaulx en Velin aspire à retrouver l'étage supérieur

Marc Guillaumin - avatar Marc Guillaumin - Jeu 24 Mai 2012 - 07:27

Publié dans Coureurs

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

Comptant pour la Coupe des Nations, le GP de la Ville de Saguenay (Canada) se déroule du 31 mai au 3 juin

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 18:04

Publié dans Amateurs

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

L'équipe de France proposera une formation sur les Boucles de l'Aulne et le GP de Plumélec avec les professionnels

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:46

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Joaquim Rodriguez (Katusha) a conforté son maillot rose en remportant la grande étape de montagne devant Basso et Hesjedal

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:39

Publié dans Pros

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Jon Izaguirre (Euskaltel) s'est imposé détaché à Falzes après une échappée fleuve d'un groupe de 10 coureurs

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mar 22 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Pros

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) a fait coup double lors de la 2ème étape de Paris Arras

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Dim 20 Mai 2012 - 18:37

Publié dans Amateurs

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

Julien Absalon, Victor Koretzky et Perrine Clauzel l'ont emporté à La Bresse, retour d'une épreuve française en Coupe du Monde

Evelyne Thirard - avatar Evelyne Thirard - Dim 20 Mai 2012 - 17:58

Publié dans VTT

Tour de Franche Comté #5 : Barguil à La Planche, Rossetto vainqueur final

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a maîtrisé l'étape reine du Tour de Franche Comté remportée par Warren Barguil (CC Etupes)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:29

Publié dans Amateurs

Tour du Pays d'Olliergues #2 : Gesbert résiste, l'étape à Rolland

Elie Gesbert (Bretagne) a remporté le Tour du Pays d'Olliergues. Loic Rolland (Rhône Alpes) remporte la 2nde étape

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:22

Publié dans Juniors

Ronde de l'Isard #4 : Pierre Henri Lecuisinier au palmarès

Pierre Henri Lecuisinier (Vendée U) a remporté la Ronde de l'Isard au terme d'une dernière étape épique

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

2nd derrière Matteo Rabottini (Farnese Vini), Joaquim Rodriguez (Katusha) reprend le maillot rose de leader

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:04

Publié dans Pros

Tour du Pays d'Olliergues #1 : Elie Gesbert confirme

Le Breton Elie Gesbert a confirmé en remportant le CLM de la 2nde épreuve du Challenge National Juniors

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:33

Publié dans Juniors

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Denis Flahaut (Roubaix LM) est le 1er leader de Paris-Arras après sa victoire au finish sur Yssaad et Le Montagner

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Sam 19 Mai 2012 - 18:16

Publié dans Amateurs

Ronde de l'Isard #3 : Quentin Pacher s'impose

Quentin Pacher (Entente Sud Gascogne) a remporté la 3ème étape de la Ronde de l'Isard devant Paillot er Chevrier

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:11

Publié dans Amateurs

Tour de Franche Comté #4 : L'étape à Sepulveda, Rossetto sauve son maillot

L'Argentin Eduardo Sepulveda (CMC) a remporté la 4ème étape, marquée par le sauvetage in extremis du maillot jaune de Rossetto

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Giro d'Italia #14 : Amador inaugure la montagne, Hesjedal en rose

Ryder Hesjedal (Garmin) est allé rechercher le maillot rose de leader lors de la 1ère arrivée en altitude à Breuil-Cervinia

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 17:53

Publié dans Pros

Tour de Franche Comté #3 : Patoux au sprint

Le Rouennais Cyrille Patoux a remporté la 3ème étape, longue de 52 km, devant Alaphillipe et Viennet

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 12:13

Publié dans Amateurs