La Jean François Bernard 2010
La J.F.Bernard 167 kms (83)
1 DE VECCHI David Pedale Semuroise 04h35'08 (36,42 km/h) 1° Z
2 GOMES Augusto 04h35'08 " (36,42 km/h) 1° B
3 DUBREUIL Gilles E C Bourguignonne 04h41'09 à 6'01 (35,64 km/h) 1° C
4 COUDRE Karl V C Tournus 04h41'10 à 6'02 (35,64 km/h) 2° C
5 MOTTET Raphaël 04h41'11 à 6'03 (35,64 km/h) 2° B
6 THIMON Gilbert CCTramayon 04h44'05 à 8'57 (35,27 km/h) 3° C
7 SIMON Yves C I C L O 04h44'05 à 8'57 (35,27 km/h) 1° D
8 LESPAGNOL Laurent A C B B 04h44'11 à 9'03 (35,26 km/h) 3° B
9 VOUILLON Bernard Cyclo Club Cramayon 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 2° D
10 VAN HUYNEGEM Kris 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 4° C
11 COISY Steve VC Chaumontais 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 4° B
12 CADIOT Benoît Vélo Club des Mureaux 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 5° B
13 DE FARIA Arthur V C Villejuif 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 3° D
14 ROUSSON Jean Creusot Cyclisme 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 4° D
15 PARNET Damien Valdahon Val De Ven 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 6° B
16 BOREY Robert V S Chalonnais 04h44'15 à 9'07 (35,25 km/h) 1° E
17 MARINOZZI Ferdinando 04h45'29 à 10'21 (35,1 km/h) 7° B
18 BLAIN Jean-Pascal U C Aigurande 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 5° D
19 TALCAERT Cédric Etoile cycliste Fontenaysienne 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 1° A
20 DHE Sylvain Team 94 Villeneuvoise 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 5° C
21 BALAUDE Jean-François Versaille Sportif 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 6° C
22 DUCREUX Robert Vélo Sport Chalonnais 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 2° E
23 DEGOIX Raphael 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 8° B
24 LONCLE Yannick Etoile cycliste Fontenaysienne 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 7° C
25 GALLOT Jerome 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 6° D
26 MIGNOT Patrice VC Sens 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 7° D
27 MORIN Didier Versaille Sportif 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 8° C
28 JORGE Norbert 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 8° D
29 NOVILLO Andres 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 9° C
30 REVOL Jean-Pierre V C Brignais 04h46'58 à 11'50 (34,92 km/h) 3° E
31 BAGLIN Sylvain VC Garennois 04h50'50 à 15'42 (34,45 km/h) 10° C
32 NUGUES Pascal C C Premerys 04h50'50 à 15'42 (34,45 km/h) 11° C
33 BURON Michel 04h50'50 à 15'42 (34,45 km/h) 9° D
34 DUMAY Bertrand 04h55'51 à 20'43 (33,87 km/h) 12° C
35 AME Philippe 04h55'54 à 20'46 (33,86 km/h) 13° C
36 ROZWADOWSKI Alexandre 04h55'54 à 20'46 (33,86 km/h) 9° B
37 MENNESSON Michel J S Sportive La Ferté Gaucher 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 10° D
38 DECLOIS Jean-Claude U V Aube 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 4° E
39 RENOU Daniel Versaille Sportif 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 11° D
40 BOISBEAU Dominique Etoile cycliste Fontenaysienne 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 12° D
41 FERRANT Sandrine CB Saint Dizier 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 1° W1
42 DORNIER Claude 04h58'14 à 23'06 (33,6 km/h) 13° D
43 DEPLECHIN Philippe Etoile cycliste Fontenaysienne 05h02'11 à 27'03 (33,16 km/h) 14° D
44 VAN MOURIK Laurens 05h02'11 à 27'03 (33,16 km/h) 2° A
45 MASSOTTE Francis U C des Vosges /Alsace 05h02'11 à 27'03 (33,16 km/h) 10° B
46 BERGER Claude U C Aigurande 05h02'11 à 27'03 (33,16 km/h) 15° D
47 CAMATTE Guy Velo Sport Biotois 05h03'51 à 28'43 (32,98 km/h) 16° D
48 BADEROT Christophe 05h03'51 à 28'43 (32,98 km/h) 14° C
49 WANE Abdoul Etoile cycliste Fontenaysienne 05h09'06 à 33'58 (32,42 km/h) 15° C
50 VALLADE Eric Versaille Sportif 05h12'24 à 37'16 (32,07 km/h) 17° D
51 BAILLON Alain U C Aigurande 05h12'24 à 37'16 (32,07 km/h) 5° E
52 ROUSSEAU Éric Ste Geneviève des Bois 05h12'24 à 37'16 (32,07 km/h) 16° C
53 RICHALET Michel CB Saint Dizier 05h12'31 à 37'23 (32,06 km/h) 6° E
54 PUICERUS José Etoile cycliste Fontenaysienne 05h12'31 à 37'23 (32,06 km/h) 18° D
55 QUATREHOMME Eric 05h13'27 à 38'19 (31,97 km/h) 17° C
56 BEIRNAERT Rudi 05h20'20 à 45'12 (31,28 km/h) 18° C
57 FRÉRE Denis Bussy 05h20'20 à 45'12 (31,28 km/h) 19° D
58 RICHARD Bernard V C Clamecy 05h20'20 à 45'12 (31,28 km/h) 7° E
59 VRANCKEN Luc NL 05h20'29 à 45'21 (31,27 km/h) 19° C
60 CARTIER Brice ECMM 05h21'36 à 46'28 (31,16 km/h) 8° E
61 ANSQUER Christian CSB Brétigny/Orge 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 20° D
62 GIRARD Jean Luc 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 21° D
63 SOUK Daniel CSB Brétigny/Orge 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 22° D
64 OBIOL José V C Villejust 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 9° E
65 RAOUL Jean-Pierre Cyclosport Lyon 8ème 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 20° C
66 DESBUISSON Stephane Club Cyclo Autun 05h23'47 à 48'39 (30,95 km/h) 11° B
67 ANTHONI Ronny 05h32'30 à 57'22 (30,14 km/h) 21° C
68 BOUCHER Frederic Cyber Potes 05h36'40 à 1h01'32 (29,76 km/h) 22° C
69 PENNARUN Yvan 05h38'55 à 1h03'47 (29,56 km/h) 23° C
70 METAIS Philippe Persévérante Pont/Yonne 05h39'53 à 1h04'45 (29,48 km/h) 23° D
71 VALLEZ Françis P S Autun 05h42'51 à 1h07'43 (29,23 km/h) 24° D
72 FRADIN Thierry US Métro Paris 05h43'01 à 1h07'53 (29,21 km/h) 24° C
73 GOUMY Philippe CCTB Sevran 05h43'01 à 1h07'53 (29,21 km/h) 25° C
74 ADELINE Bruno 05h52'43 à 1h17'35 (28,41 km/h) 12° B
75 CHARBONNIER Claude 05h56'04 à 1h20'56 (28,14 km/h) 10° E
76 CRESSAN Jacques 05h56'04 à 1h20'56 (28,14 km/h) 25° D
77 DEVEZ Michel Versaille Sportif 05h56'22 à 1h21'14 (28,12 km/h) 26° C
78 BASSET Jean-Pierre Versaille Sportif 05h56'22 à 1h21'14 (28,12 km/h) 27° C
79 JEZEQUEL Patrick Etoile cycliste Fontenaysienne 06h12'20 à 1h37'12 (26,91 km/h) 28° C
80 ORWIN John LVRC UK N L 06h29'02 à 1h53'54 (25,76 km/h) 11° E
81 PITTET Gérard Entente Cycliste Saulonnaise 06h29'02 à 1h53'54 (25,76 km/h) 26° D
82 MATRAT Alain Entente Cycliste Saulonnaise 06h29'02 à 1h53'54 (25,76 km/h) 27° D
83 CAMATTE Jean Paul 06h37'19 à 2h02'11 (25,22 km/h) 28° D
La Jeff 106 kms (185)
1 LETIENNE Arnaud en 02h54'05 (36,53 km/h) 1° B
2 BERNARD Julien C C Varennes-Vauzelles 02h54'08 à 0'03 (36,52 km/h) 1° A
3 GANTHON Théophile 02h54'08 à 0'03 (36,52 km/h) 2° A
4 JOLY Xavier V T T C Gevray Chambertin 02h54'08 à 0'03 (36,52 km/h) 2° B
5 PORTANIER Tony 02h54'08 à 0'03 (36,52 km/h) 3° A
6 MARTIN Olivier V C Clamecy 02h55'25 à 1'20 (36,26 km/h) 4° A
7 GUICHARD Valéry C.C.Corbigeois 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 1° C
8 BEE Laurent ACCTB Servan 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 3° B
9 DREVILLON Pierrick 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 5° A
10 RUZ Frédéric C.C.Corbigeois 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 2° C
11 BIBOLLET Michel UC Mormant 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 3° C
12 LHOMME Dominique 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 4° C
13 REPKA Fréderic C C Varennes-Vauzelles 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 5° C
14 BERNARD Gerald 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 6° A
15 DECOMBE Christian 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 1° D
16 DURPOIX Alain 02h55'48 à 1'43 (36,18 km/h) 6° C
17 CONCHON Gregory V S Nivernais Morvan 02h58'07 à 4'02 (35,71 km/h) 7° A
18 MORISSET Gilles 03h00'23 à 6'18 (35,26 km/h) 2° D
19 ARNOUX Bruno 03h00'23 à 6'18 (35,26 km/h) 7° C
20 BOU André Gretz Tournan 03h00'23 à 6'18 (35,26 km/h) 8° C
21 TRECHOT Crhistophe ASC Fours 03h00'23 à 6'18 (35,26 km/h) 4° B
22 MALOT Alain 03h00'23 à 6'18 (35,26 km/h) 3° D
23 JOUAN Jordy V C Clamecy 03h00'41 à 6'36 (35,2 km/h) 8° A
24 RIGAULT Christophe V S Nivernais Morvan 03h06'30 à 12'25 (34,1 km/h) 9° C
25 RAGUENEAU Jean-Pierre V C Clamecy 03h06'43 à 12'38 (34,06 km/h) 4° D
26 BOEUVE Christian C S Amognes 03h06'47 à 12'42 (34,05 km/h) 5° D
27 BAL Nicolas 03h06'47 à 12'42 (34,05 km/h) 9° A
28 CARRE Joël C.C.Corbigeois 03h08'47 à 14'42 (33,69 km/h) 6° D
29 COMBRISSON Stéphane S C Gretz Tournan 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 5° B
30 DE ROSSI Stephane 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 6° B
31 MANGIN D'HERMANTIN Florent 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 7° B
32 FOURNIER Romain 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 10° A
33 LAFFAYE Bernard 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 1° E
34 DURAND Michel 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 7° D
35 TREUCHOT Lionel 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 10° C
36 CHAMPANAY Thierry 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 11° C
37 RICHARD Christophe JGS Nivernaise 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 8° B
38 GRISEL Laurent A C Salustien 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 12° C
39 COLLADO Nicolas 03h10'32 à 16'27 (33,38 km/h) 8° D
40 STAELENS Bérengère 03h12'47 à 18'42 (32,99 km/h) 1° W1
41 COINON Jean Pierre 03h12'47 à 18'42 (32,99 km/h) 9° D
42 GROSS Gérard SLC Courtenay 03h12'47 à 18'42 (32,99 km/h) 10° D
43 LEMAITRE Guillaume ASC Fours 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 11° A
44 BRUNET Gerard 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 11° D
45 GODEST DESMOULINS Stephan 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 9° B
46 VACHER Didier 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 12° D
47 SABUT Jean-Paul 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 13° D
48 CORTET Stéphane VSNM 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 13° C
49 MARTIN Thierry 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 10° B
50 REMY Jean-Charle 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 11° B
51 BARBIER Eric 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 14° C
52 DEMAISON Christophe Aquacyclopedus Provins 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 15° C
53 MOURLON Yannick 03h15'18 à 21'13 (32,57 km/h) 12° A
54 BOEUVE Gérard C S Amognes 03h16'34 à 22'29 (32,36 km/h) 2° E
55 BAILLON Serge 03h17'10 à 23'05 (32,26 km/h) 14° D
56 BOURASSET Lionel C Auxerre 03h17'39 à 23'34 (32,18 km/h) 12° B
57 DEMEUZOY Alain Verdun sur le Doub 03h21'26 à 27'21 (31,57 km/h) 15° D
58 DELMOTTE Grégorie Cercle Aquitain 03h21'30 à 27'25 (31,56 km/h) 13° A
59 PORTMANN Arnaud 03h22'34 à 28'29 (31,4 km/h) 13° B
60 BARBIER Christian VC Toucy 03h22'34 à 28'29 (31,4 km/h) 3° E
61 BEDU Cedric VC Toucy 03h22'34 à 28'29 (31,4 km/h) 14° B
62 GALLE Frédéric Union Sprtive Cosnoise 03h22'34 à 28'29 (31,4 km/h) 15° B
63 DARDENNES Christophe VC Toucy 03h24'20 à 30'15 (31,13 km/h) 16° B
64 PETIT André A S C C 03h25'03 à 30'58 (31,02 km/h) 4° E
65 BOHAR Alain C C St Pierre du Perray 03h26'08 à 32'03 (30,85 km/h) 16° D
66 CHANTEUR José U S Ivry 03h26'12 à 32'07 (30,84 km/h) 16° C
67 BROUILLARD Franck US Montfermeille Orchidées 03h26'15 à 32'10 (30,84 km/h) 17° B
68 GARCIA Willy 03h26'45 à 32'40 (30,76 km/h) 17° C
69 BERGERAT Jérome Union Sprtive Cosnoise 03h26'45 à 32'40 (30,76 km/h) 18° B
70 LEMENACH Jean-Jacques AICC Dirol 03h27'09 à 33'04 (30,7 km/h) 17° D
71 SANNIER Christian Pontault Combault 03h27'09 à 33'04 (30,7 km/h) 5° E
72 CHARMILLON Michel 03h27'09 à 33'04 (30,7 km/h) 18° D
73 TAUVERON Éric 03h27'48 à 33'43 (30,61 km/h) 18° C
74 COLLEONI Serge 03h27'53 à 33'48 (30,59 km/h) 19° C
75 PRÉVOTAT Gérard 03h27'57 à 33'52 (30,58 km/h) 6° E
76 FERRUCCI Jean-Pierre C. Chevannes 03h28'00 à 33'55 (30,58 km/h) 19° D
77 CLIPPE Jean-Noël V C Clamecy 03h28'29 à 34'24 (30,51 km/h) 7° E
78 BAILLY Jacques 03h28'52 à 34'47 (30,45 km/h) 20° D
79 SCHEER Sebastien 03h28'53 à 34'48 (30,45 km/h) 20° C
80 BOUTENKO Jean-Michel V C St Mammès 03h29'30 à 35'25 (30,36 km/h) 21° D
81 LEMAITRE Laurent 03h29'30 à 35'25 (30,36 km/h) 19° B
82 AZAMBOURG Mathieu 03h29'30 à 35'25 (30,36 km/h) 20° B
83 VERGER Patrice V C Darvault 03h29'30 à 35'25 (30,36 km/h) 21° C
84 LARDELLIER Armand SLC Courtenay 03h31'28 à 37'23 (30,08 km/h) 8° E
85 BERTRAND Philippe A S C Fours 03h31'28 à 37'23 (30,08 km/h) 22° C
86 TROUILLEAU Laurent 03h31'57 à 37'52 (30,01 km/h) 21° B
87 MAILLOT Dominique 03h32'40 à 38'35 (29,91 km/h) 22° D
88 DEROSSI Armando V C de Clamecy 03h33'49 à 39'44 (29,75 km/h) 9° E
89 DEMAGALHAES Antonio AICC Dirol 03h33'49 à 39'44 (29,75 km/h) 23° C
90 DARDENNES Henri VC Toucy 03h33'49 à 39'44 (29,75 km/h) 10° E
91 MOULINET Daniel 03h33'56 à 39'51 (29,73 km/h) 11° E
92 PRIEUR Philippe 03h34'11 à 40'06 (29,69 km/h) 24° C
93 CAYROU Benjamin 03h34'32 à 40'27 (29,65 km/h) 22° B
94 CECCHELERO Roland Cyclo Team 51 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 12° E
95 NICVERT Jean-Marc Cyclo Team 51 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 23° D
96 COLLIN Frédéric C S Amognes 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 14° A
97 MORRIS James V C Meudon 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 13° E
98 BACH Lionel 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 25° C
99 PERENES Frédéric Sable Sarthe Cyclisme 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 23° B
100 PREVOTAT Jean-Philippe AICC Dirol 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 26° C
101 LAROCHE Jean-Philippe 03h35'11 à 41'06 (29,56 km/h) 24° D
102 PASCUAL Sebastien 03h38'15 à 44'10 (29,14 km/h) 25° D
103 CHARRAT Daniel A S C Fours 03h38'55 à 44'50 (29,05 km/h) 26° D
104 GOMES Antoine 03h38'55 à 44'50 (29,05 km/h) 27° D
105 THIERY Dominique 03h38'55 à 44'50 (29,05 km/h) 28° D
106 LEPY Annie CCTramayon 03h39'11 à 45'06 (29,02 km/h) 1° W2
107 LEPY Roger CCTramayon 03h39'11 à 45'06 (29,02 km/h) 29° D
108 LEMOS BORGES Zeferino CCPP 03h39'11 à 45'06 (29,02 km/h) 24° B
109 BELLAIS Guy 03h40'11 à 46'06 (28,89 km/h) 14° E
110 REBILLARD Jean-Yves U V Chalon/Saône 03h40'30 à 46'25 (28,84 km/h) 15° E
111 DARD Serge velo club Tournus 03h40'30 à 46'25 (28,84 km/h) 16° E
112 BONNAMOUR Dominique 03h40'43 à 46'38 (28,82 km/h) 27° C
113 DOUBRE Thierry A C du cté d'Auvergne 03h43'38 à 49'33 (28,44 km/h) 28° C
114 GELY Michel VC Clamecy 03h44'51 à 50'46 (28,29 km/h) 17° E
115 CRISPET Daniel 03h44'51 à 50'46 (28,29 km/h) 30° D
116 GODARD Julien C.C.Corbigeois 03h46'06 à 52'01 (28,13 km/h) 15° A
117 BENETTI Jean-Christophe 03h46'39 à 52'34 (28,06 km/h) 29° C
118 THEVENOT Daniel 03h48'06 à 54'01 (27,88 km/h) 31° D
119 BARNET Geneviève 03h48'06 à 54'01 (27,88 km/h) 2° W2
120 KATA Frédéric UC Cosnes/Loire 03h48'06 à 54'01 (27,88 km/h) 30° C
121 GAMBA Jean Francois 03h48'06 à 54'01 (27,88 km/h) 16° A
122 BERNARD Olivier 03h48'06 à 54'01 (27,88 km/h) 31° C
123 TRICAUD Jean-Marc 03h49'40 à 55'35 (27,69 km/h) 32° C
124 AREVAZO Daniel 03h50'10 à 56'05 (27,63 km/h) 18° E
125 CHENE Patrick 03h50'10 à 56'05 (27,63 km/h) 32° D
126 DESMONS Jean-Pierre 03h50'10 à 56'05 (27,63 km/h) 33° D
127 LAHAYE Marcel SVP 03h50'10 à 56'05 (27,63 km/h) 19° E
128 SAULNIER Serge C C Varennes-Vauzelles 03h50'10 à 56'05 (27,63 km/h) 34° D
129 LAMBERT Luc 03h52'52 à 58'47 (27,31 km/h) 35° D
130 DELAHAYE Christian 03h53'12 à 59'07 (27,27 km/h) 33° C
131 PRADIER Alain velo club Tournus 03h55'04 à 1h00'59 (27,06 km/h) 20° E
132 BLIGNY Patrick Les amis de la Claudio 03h55'04 à 1h00'59 (27,06 km/h) 36° D
133 MENAGER Patrick Entente Cyclo Joux la Ville 03h55'04 à 1h00'59 (27,06 km/h) 34° C
134 CHAPUT Christophe 03h55'04 à 1h00'59 (27,06 km/h) 25° B
135 VERKUILEN Pieter Team Raisin Hope Holland 03h55'04 à 1h00'59 (27,06 km/h) 35° C
136 VAN BEETHOVEN Bart 03h56'21 à 1h02'16 (26,91 km/h) 36° C
137 MERLINAT Xavier 03h57'33 à 1h03'28 (26,77 km/h) 37° C
138 ANNE Olivier 03h58'37 à 1h04'32 (26,65 km/h) 38° C
139 CAMBIER Patrick 04h00'02 à 1h05'57 (26,5 km/h) 37° D
140 SADIER Alain 04h00'02 à 1h05'57 (26,5 km/h) 21° E
141 LAUMAIN Serge 04h00'02 à 1h05'57 (26,5 km/h) 38° D
142 VANDILLEN Jan 04h00'43 à 1h06'38 (26,42 km/h) 39° C
143 MADET Corinne 04h00'58 à 1h06'53 (26,39 km/h) 3° W2
144 KORAL Jérome 04h00'58 à 1h06'53 (26,39 km/h) 26° B
145 BONNET Alain JGS Nivernaise 04h00'58 à 1h06'53 (26,39 km/h) 22° E
146 VERDEGAAL Bianca Team Raisin Hope Holland 04h01'13 à 1h07'08 (26,37 km/h) 2° W1
147 LEMANS Erik Team Raisin Hope Holland 04h01'13 à 1h07'08 (26,37 km/h) 39° D
148 KOOL Raymond Team Raisin Hope Holland 04h01'23 à 1h07'18 (26,35 km/h) 40° C
149 LAHAIJE Armand Team Raisin Hope Holland 04h01'45 à 1h07'40 (26,31 km/h) 41° C
150 KAT Bart Team Raisin Hope Holland 04h03'10 à 1h09'05 (26,15 km/h) 27° B
151 LAGNEAU Guy C.S Amognes 04h08'13 à 1h14'08 (25,62 km/h) 23° E
152 KORAL Pascal 04h08'13 à 1h14'08 (25,62 km/h) 42° C
153 ESCURE Jean-Claude 04h08'13 à 1h14'08 (25,62 km/h) 24° E
154 COLLIN Daniel Gaston 04h08'28 à 1h14'23 (25,6 km/h) 25° E
155 HAMON Bernard AICC Dirol 04h08'59 à 1h14'54 (25,54 km/h) 26° E
156 DUMAY Agnès Vélo Massif Morvan 04h10'14 à 1h16'09 (25,42 km/h) 4° W2
157 GUYOT Michele 04h10'18 à 1h16'13 (25,41 km/h) 1° W3
158 CORTET Hubert 04h10'18 à 1h16'13 (25,41 km/h) 27° E
159 DAVID Didier 04h11'34 à 1h17'29 (25,28 km/h) 40° D
160 RICHARD Jean Jacques 04h11'34 à 1h17'29 (25,28 km/h) 41° D
161 BOUHOUR Jean-Yves Guidon Chalettois 04h11'34 à 1h17'29 (25,28 km/h) 42° D
162 BEENTJES Stephan Team Raisin Hope Holland 04h12'34 à 1h18'29 (25,18 km/h) 43° C
163 REB Françoise C.C.Douarnenez 04h15'00 à 1h20'55 (24,94 km/h) 2° W3
164 GUEZENNEC Louis C.C.Douarnenez 04h15'02 à 1h20'57 (24,94 km/h) 28° E
165 BONNET Christophe 04h17'18 à 1h23'13 (24,72 km/h) 44° C
166 DESCHODT Bertrand 04h18'41 à 1h24'36 (24,59 km/h) 45° C
167 THOMAS Anne handisports 04h18'41 à 1h24'36 (24,59 km/h) 5° W2
168 MAILLOT Christian 04h19'38 à 1h25'33 (24,5 km/h) 43° D
169 DENEIPLE Guy 04h20'44 à 1h26'39 (24,39 km/h) 29° E
170 GRILLET Dominique Caco 04h21'52 à 1h27'47 (24,29 km/h) 44° D
171 DIEU Christian 04h23'19 à 1h29'14 (24,15 km/h) 30° E
172 DRESCHER Alain 04h28'45 à 1h34'40 (23,67 km/h) 31° E
173 PLISSON Guy 04h31'22 à 1h37'17 (23,44 km/h) 32° E
174 PETITRENAUD Didier AICC Dirol 04h33'27 à 1h39'22 (23,26 km/h) 45° D
175 CULAY Gilles A C Chatel 04h33'48 à 1h39'43 (23,23 km/h) 46° D
176 DRUOT Stephane 04h36'55 à 1h42'50 (22,97 km/h) 28° B
177 BRIARD Lawrence SLC Courtenay 04h36'58 à 1h42'53 (22,96 km/h) 46° C
178 PARRINELLO Nathalie SLC Courtenay 04h37'03 à 1h42'58 (22,96 km/h) 6° W2
179 POMMIER Claudine Versaille Sportif 04h40'38 à 1h46'33 (22,66 km/h) 3° W3
180 LECART Mélike Amicale cyclo Sénart 04h40'53 à 1h46'48 (22,64 km/h) 7° W2
181 GUERY Nadine C S Amognes 04h50'07 à 1h56'02 (21,92 km/h) 4° W3
182 BOEUVE Christine C S Amognes 04h50'07 à 1h56'02 (21,92 km/h) 5° W3
183 RIUAS Marie-Ange SLC Courtenay 04h51'44 à 1h57'39 (21,8 km/h) 8° W2
184 DURANT Alain 04h51'44 à 1h57'39 (21,8 km/h) 33° E
185 RIUAS Christian SLC Courtenay 04h51'44 à 1h57'39 (21,8 km/h) 47° D











