Prix de CHAUVONCOURT (Meuse)
Challenge de l'EST Cadet 2010
Classement :
1 Kévin GOULOT C2 Saône et Loire en 2h06'35"
2 Hugo HOFSTETTER C2 Haut-Rhin à 00'00"
3 Valentin QUENOT C1 Haute Saône à 00'00"
4 Tom BOES C2 Haut-Rhin à 00'00"
5 Gaêtan HUCK C2 Bas-Rhin à 00'00"
6 Lucas PAPILLON C2 Saône et Loire à 00'00"
7 Léo ZIMMER C2 Bas-Rhin à 01'21"
8 Nicolas HAJCZAK C2 Meurthe et Moselle à 01'34"
9 Thomas DELMOTTE C2 Ardennes à 02'40"
10 Aurélien LIONNET C2 Aube à 03'39"
11 Guillaume GAUTHIER C2 Doubs à 04'25"
12 Kevin PAPINAUD C2 Yonne à 04'25"
13 Corentin PERIN C2 Marne à 04'25"
14 Victor GERBAULT C2 Yonne à 04'55"
15 Alexandre PACOT C2 Cote d'or à 04'55"
16 Julien BARDIN C2 Marne à 05'27"
17 Ivan CENTRONE C1 Luxembourg à 05'27"
18 Corentin LEPAINTRE C2 Haute-Marne à 06'15"
19 Alexis BONNARDOT C2 Saône et Loire à 06'15"
20 Alexis ADNOT C2 Marne à 06'15"
21 Victor GUERDIN C2 Ardennes à 06'15"
22 Chris LEESCH C1 Luxembourg à 06'15"
23 Charly GUTH C1 Bas-Rhin à 06'15"
24 Geoffrey ARESTINO C2 Ardennes à 06'15"
25 Mathieu KELLER C2 Ardennes à 06'15"
26 Mathieu BONNARD C2 Meurthe et Moselle à 06'15"
27 Alexandre BALLOT C2 Haute Saône à 06'15"
28 Barthélémy FABING C2 Vosges à 06'15"
29 Dymian DRACACCI C1 Meurthe et Moselle à 06'15"
30 Mathieu GERARD C1 Haute-Marne à 06'15"
31 Maxime CABOT C2 Aube à 06'15"
32 Thomas PETITJEAN C2 Vosges à 06'15"
33 Simon AMIDIEU C2 Cote d'or à 06'15"
34 Tristan ROUSSEAU 0... Saône et Loire à 06'15"
35 Corentin GUEZENNEC C1 Haut-Rhin à 06'15"
36 Romain MILLARD C1 Aube à 06'15"
37 Mathieu GARNIER C2 Cote d'or à 06'15"
38 Maxence CHAUDEY C2 Vosges à 08'05"
39 Rémi AUBERT C1 Doubs à 08'05"
40 Joseph BERLIN-SEMON C2 Doubs à 08'05"
41 Thomas LAZZARONI C1 Cote d'or à 09'50"
42 Steve TINTINGER C2 Luxembourg à 11'50"
43 Loïc SERRE C1 Yonne à 11'50"
44 Laurent BEGEY C2 Doubs à 11'50"
45 Damien MONTINET C2 Meurthe et Moselle à 11'50"
46 Louis BAULLARD C2 Haute Saône à 11'50"
47 Jérémy LEONARD C1 Yonne à 11'50"
48 Thomas DANZI 0... Moselle à 11'50"
49 Ronan REINAULT 0... Bas-Rhin à 11'50"
Classement Général :
1 Kévin GOULOT C2 Saône et Loire 261
2 Guillaume GAUTHIER C2 Doubs 239
3 Tom BOES C2 Haut-Rhin 232
4 Kevin PAPINAUD C2 Yonne 225
5 Julien BARDIN C2 Marne 206
6 Gaêtan HUCK C2 Bas-Rhin 192
7 Andrea LEONI C2 Luxembourg 191
8 Hugo HOFSTETTER C2 Haut-Rhin 190
9 Barthélémy FABING C2 Vosges 186
10 Corentin PERIN C2 Marne 184
11 Alexandre PACOT C2 Cote d'or 182
12 Théo BARTHELEMY C2 Saône et Loire 180
13 Lucas PAPILLON C2 Saône et Loire 177
14 Charly GUTH C1 Bas-Rhin 171
15 Mathieu BONNARD C2 Meurthe et Moselle 154
16 Laurent BEGEY C2 Doubs 152
17 Aurélien LIONNET C2 Aube 148
18 Nicolas HAJCZAK C2 Meurthe et Moselle 141
19 Thomas GRECO C2 Haute Saône 141
20 Alexis BONNARDOT C2 Saône et Loire 140
21 Thomas DELMOTTE C2 Ardennes 130
22 Valentin QUENOT C1 Haute Saône 124
23 Corentin LEPAINTRE C2 Haute-Marne 124
24 Sven FRITSCH C2 Luxembourg 114
25 Victor GERBAULT C2 Yonne 112
26 Thomas PETITJEAN C2 Vosges 105
27 Léo ZIMMER C2 Bas-Rhin 101
28 Victor GUERDIN C2 Ardennes 99
29 Léo VINCENT C1 Doubs 85
30 Grégory CONCHON C2 Nièvre 85
31 Corentin GUEZENNEC C1 Haut-Rhin 84
32 Joseph BERLIN-SEMON C2 Doubs 79
33 Chris LEESCH C1 Luxembourg 78
34 Aurélien PHILIBERT C1 Haute-Marne 71
35 Alexis COUDRET C2 Nièvre 70
36 Dymian DRACACCI C1 Meurthe et Moselle 70
37 Loïc SERRE C1 Yonne 69
38 Sylvain DIVO C2 Bas-Rhin 63
39 Sulivan VALLEE C2 Haute Saône 56
40 Alexis GAUDET C2 Nièvre 54
41 Romain MILLARD C1 Aube 54
42 Thomas LAZZARONI C1 Cote d'or 53
43 Mathieu KELLER C2 Ardennes 50
44 Jo BIEHL C2 Luxembourg 49
45 Alexis ADNOT C2 Marne 43
46 Rémi AUBERT C1 Doubs 43
47 Simon AMIDIEU C2 Cote d'or 43
48 Mathieu URBAIN C2 Aube 42
49 Ivan CENTRONE C1 Luxembourg 40
50 Christoph BRAUN C2 Luxembourg 37
51 Valentin COLLIN C2 Doubs 36
52 Geoffrey ARESTINO C2 Ardennes 36
53 Alexandre BALLOT C2 Haute Saône 36
54 Steve REDLINGER C2 Luxembourg 33
55 Alexis ROLOT C1 Vosges 31
56 David KLEIN C1 Luxembourg 30
57 Mathieu GERARD C1 Haute-Marne 30
58 Maxime CABOT C2 Aube 29
59 Damien MONTINET C2 Meurthe et Moselle 28
60 Maxence CHAUDEY C2 Vosges 25
61 Romain REINHART C2 Haut-Rhin 25
62 Tristan ROUSSEAU 0 Saône et Loire 23
63 Mathieu GARNIER C2 Cote d'or 21
64 Martin MERTZ C1 Bas-Rhin 21
65 Maxence CHAUDEY C2 Vosges 19
66 Martin DIEBOLD C1 Marne 18
67 Steve TINTINGER C2 Luxembourg 15
68 Ibrahim HAMOUDI C2 Aube 14
69 Xavier JORDAO C2 Haut-Rhin 14
70 Louis BAULLARD C2 Haute Saône 12
71 Kévin HEINIS C2 Haut-Rhin 11
72 Jérémy LEONARD C1 Yonne 11
73 Thomas DANZI 0 Moselle 9
74 Ronan REINAULT 0 Bas-Rhin 8
75 Thibaut VARET C1 Cote d'or 7
76 Marc LESAFRE C1 Vosges 7
77 Artiom GALOUCHKO C1 Nièvre 7
78 Maxime SAVRY C1 Marne 1
79 Alban SIMONIN C3 Nièvre 1
80 Antoine SOLIGNAT C1 Yonne 1
81 Lucas PAUPY C1 Cote d'or 1
82 Aymeric CLOSIER C1 Yonne 1
83 Mayne GABRIEL C1 Marne 1
84 Adrien DUQUET C2 Belfort 1
Par équipes
1 Saône et Loire 200
2 Doubs 177
3 Bas-Rhin 171
4 Luxembourg 158
5 Haut-Rhin 142
6 Haute Saône 138
7 Marne 135
8 Meurthe et Moselle 134
9 Yonne 130
10 Cote d'or 127
11 Vosges 116
12 Ardennes 115
13 Aube 113
14 Nièvre 96
15 Haute-Marne 91
16 Moselle 7
17 Belfort 7
18 Meuse -5
19 Jura -5
Merci à Michel Billod Laillet











