Route d'Eole : Betouigt Suire devant Coquard

Vainqueur du chrono maitnal, Jauffrey Betouigt Suire a finalement remporté la Route d'Eole

La 2ème Route d'Eole


Etape 1, Mer-Mer, 9.5 km :
1 60 FRA19920414 BETOUIGT SUIRE Jauffrey FRA 12'34''
2 61 FRA19920425 COQUARD Bryan FRA 12'44'' 10''
3 21 FRA19920330 LE ROUX Alexandre FRA 12'55'' 21''
4 22 FRA19920208 PINTO Benoit FRA 12'55'' ''
5 94 FRA19930610 SARREAU Marc FRA 12'58'' 24''
6 62 FRA19930225 BENTZ Jean-François FRA 13'05'' 31''
7 10 FRA19920316 DULIN Aléxis FRA 13'07'' 33''
8 19 FRA19930511 CARU Maxime FRA 13'11'' 37''
9 64 FRA19930505 MILLOUR Geoffrey FRA 13'12'' 38''
10 85 FRA19920813 MASSON Julien FRA 13'14'' 40''
11 65 FRA19930419 VERARDO Yoan FRA 13'15'' 41''
12 66 RUS19920109 YATSEVICH Kirill RUS 13'16'' 42''
13 35 FRA19920806 RENAIS Benoit FRA 13'17'' 43''
14 97 FRA19921006 THURIOT Julien FRA 13'17'' ''
15 63 FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FRA 13'19'' 45''
16 7 FRA19931214 VANNIER Ludovic FRA 13'19'' ''
17 2 FRA19930523 CORRON GUILLAUME Yann FRA 13'21'' 47''
18 95 FRA19920428 MONDEME Maxence FRA 13'22'' 48''
19 3 FRA19920620 LAPORTE Richard FRA 13'22'' ''
20 87 FRA19920111 BERTRAND Fabien FRA 13'24'' 50''
21 4 FRA19921123 LE BRAS Clément FRA 13'26'' 52''
22 71 RUS19920606 SAVITSKIY Ivan RUS 13'26'' ''
23 91 FRA19920425 PETIOT Kévin FRA 13'26'' ''
24 23 FRA19920121 VERGNAULT Sébastien FRA 13'27'' 53''
25 32 FRA19921116 ERNOU Thomas FRA 13'30'' 56''
26 69 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander RUS 13'35'' 01'01''
27 31 FRA19920309 DELBART Jordan FRA 13'35'' ''
28 70 RUS19920218 SULIMOV Alexander RUS 13'37'' 01'03''
29 28 FRA19920928 NICOLLE Jérémy FRA 13'38'' 01'04''
30 25 FRA19920414 LAURENT Pierre FRA 13'44'' 01'10''
31 36 FRA19920621 THIROUARD Valentin FRA 13'48'' 01'14''
32 24 FRA19920124 DELAMARRE Valentin FRA 13'51'' 01'17''
33 49 FRA19920309 BOURNAND Aléxis FRA 13'52'' 01'18''
34 29 FRA19930528 TESSIER Vincent FRA 13'52'' ''
35 92 FRA19931122 PREAU Julien FRA 13'52'' ''
36 84 FRA19920513 BARBEAU Florian FRA 13'52'' ''
37 74 FRA19921117 LERASLE Thomas FRA 13'56'' 01'22''
38 20 FRA19921007 CINTRAT Clément FRA 14'00'' 01'26''
39 46 FRA19921218 MOULIN Kévin FRA 14'02'' 01'28''
40 67 RUS19930207 KRYLOV Egor RUS 14'03'' 01'29''
41 41 FRA19930803 JAMONEAU Tony FRA 14'04'' 01'30''
42 81 FRA19920901 DUMAS Jefferson FRA 14'05'' 01'31''
43 1 FRA19930728 CAULFIELD Adrien FRA 14'06'' 01'32''
44 68 RUS19930217 KOLODIN Sergey RUS 14'08'' 01'34''
45 55 FRA19931014 BOURGAULT Nicolas FRA 14'11'' 01'37''
46 80 FRA19930525 DELCROIX Guillaume FRA 14'12'' 01'38''
47 93 FRA19920401 RUFFIN Alexandre FRA 14'12'' ''
48 83 FRA19920427 VALENTI Julien FRA 14'13'' 01'39''
49 6 FRA19920604 ROBIN Benoit FRA 14'15'' 01'41''
50 89 DELETANG FRA19930618 Alexandre FRA 14'18'' 01'44''
51 5 FRA19930322 QUIE Jonathan FRA 14'19'' 01'45''
52 47 FRA19920610 NICOLAS François FRA 14'21'' 01'47''
53 12 FRA19921124 LEPEE Hugo FRA 14'25'' 01'51''
54 72 FRA19920317 BERNARD Julien FRA 14'28'' 01'54''
55 40 FRA19930822 GOUMON Arthur FRA 14'28'' ''
56 15 FRA19930609 BRISSET Wulfran FRA 14'29'' 01'55''
57 16 FRA19920715 DELMAS Romain FRA 14'33'' 01'59''
58 27 FRA19920427 LEROUX Florian FRA 14'35'' 02'01''
59 18 FRA19920611 LEBAS Romain FRA 14'35'' ''
60 58 FRA19930312 RYCHTER Jordy FRA 14'35'' ''
61 51 FRA19920627 ECOMARD Etienne FRA 14'36'' 02'02''
62 26 FRA19920505 LEFEBVRE Thomas FRA 14'37'' 02'03''
63 54 FRA19921002 PELLUARD Corentin FRA 14'44'' 02'10''
64 34 FRA19920707 PIGAL Steeve FRA 14'47'' 02'13''
65 59 FRA19930608 TAFFOUREAU Antoine FRA 14'47'' ''
66 42 FRA19930509 MATUSZCZAK Romain FRA 14'50'' 02'16''
67 88 FRA19930809 POMMIER Aléxis FRA 14'53'' 02'19''
68 33 FRA19930708 MUNDUTEGUY Thomas FRA 14'53'' ''
69 75 FRA19930620 LEUZY Valentin FRA 14'54'' 02'20''
70 90 FRA19930323 JACQUES Anthony FRA 14'55'' 02'21''
71 38 FRA19921007 CLEMENCON Léo FRA 15'03'' 02'29''
72 82 FRA19930620 FAUQUENOY Quentin FRA 15'07'' 02'33''
73 50 FRA19930808 BUFFET Frédéric FRA 15'08'' 02'34''
74 30 FRA19931223 BRETON Romain FRA 15'12'' 02'38''
75 57 FRA19930811 LHUISSIER Maxime FRA 15'14'' 02'40''
76 44 FRA19920610 ANSELMO Jannick FRA 15'15'' 02'41''
77 8 FRA19930622 BAZOGE Maxime FRA 15'25'' 02'51''
78 14 FRA19930128 BOUVET Quentin FRA 15'30'' 02'56''
79 96 FRA19930111 JOSEPH AIME Marin FRA 15'30'' ''
80 79 FRA19930910 OLLIVIER Vincent FRA 15'32'' 02'58''
81 77 FRA19930718 JOLY Benjamin FRA 15'36'' 03'02''
82 45 FRA19930126 CHAMBRE Thibaud FRA 15'38'' 03'04''
83 86 FRA19931207 COUTABLE Rémy FRA 15'38'' ''
84 39 FRA19930512 DEMOUSSIS Jean-Charles FRA 15'38'' ''
85 13 FRA19920507 MARTIAL Jonathan FRA 15'42'' 03'08''
86 56 FRA19921225 JANVIER Guillaume FRA 15'45'' 03'11''
87 43 FRA19930509 PICHON Maxime FRA 15'45'' ''
88 37 FRA19930815 CHAUDOY Arthur FRA 15'48'' 03'14''
89 17 FRA19930218 GOUBINAT Pierre FRA 15'48'' ''
90 52 FRA19920925 GEORGES Olivier FRA 15'52'' 03'18''
91 73 FRA19930930 BONNOT Maxime FRA 16'08'' 03'34''
92 76 FRA19930805 BRISSON Clément FRA 16'17'' 03'43''
93 78 FRA19930807 MARMION Julien FRA 16'24'' 03'50''
94 9 FRA19930721 DE LOUVIGNY Alexandre FRA 16'33'' 03'59''
95 11 FRA19921116 LEMOINE Mathieu FRA 18'08'' 05'34''

Etape 2, Mer-Blois, 110 km :
1 85 FRA19920813 MASSON Julien FRA 02h50'29''
2 71 RUS19920606 SAVITSKIY Ivan RUS 02h50'29''
3 61 FRA19920425 COQUARD Bryan FRA 02h50'29''
4 31 FRA19920309 DELBART Jordan FRA 02h50'29''
5 64 FRA19930505 MILLOUR Geoffrey FRA 02h50'29''
6 94 FRA19930610 SARREAU Marc FRA 02h50'29''
7 65 FRA19930419 VERARDO Yoan FRA 02h50'29''
8 66 RUS19920109 YATSEVICH Kirill RUS 02h50'29''
9 69 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander RUS 02h50'29''
10 22 FRA19920208 PINTO Benoit FRA 02h50'29''
11 62 FRA19930225 BENTZ Jean-François FRA 02h50'29''
12 68 RUS19930217 KOLODIN Sergey RUS 02h50'29''
13 70 RUS19920218 SULIMOV Alexander RUS 02h50'29''
14 63 FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FRA 02h50'29''
15 60 FRA19920414 BETOUIGT SUIRE Jauffrey FRA 02h50'29''
16 29 FRA19930528 TESSIER Vincent FRA 02h51'07'' 38''
17 3 FRA19920620 LAPORTE Richard FRA 02h59'11'' 08'42''
18 23 FRA19920121 VERGNAULT Sébastien FRA 02h59'12'' 08'43''
19 25 FRA19920414 LAURENT Pierre FRA 02h59'17'' 08'48''
20 36 FRA19920621 THIROUARD Valentin FRA 02h59'18'' 08'49''
21 74 FRA19921117 LERASLE Thomas FRA 02h59'18'' ''
22 4 FRA19921123 LE BRAS Clément FRA 03h02'52'' 12'23''
23 59 FRA19930608 TAFFOUREAU Antoine FRA 03h02'52'' ''
24 83 FRA19920427 VALENTI Julien FRA 03h02'52'' ''
25 7 FRA19931214 VANNIER Ludovic FRA 03h02'52'' ''
26 40 FRA19930822 GOUMON Arthur FRA 03h02'52'' ''
27 19 FRA19930511 CARU Maxime FRA 03h02'52'' ''
28 41 FRA19930803 JAMONEAU Tony FRA 03h02'52'' ''
29 55 FRA19931014 BOURGAULT Nicolas FRA 03h02'52'' ''
30 67 RUS19930207 KRYLOV Egor RUS 03h02'52'' ''
31 49 FRA19920309 BOURNAND Aléxis FRA 03h02'52'' ''
32 46 FRA19921218 MOULIN Kévin FRA 03h02'52'' ''
33 84 FRA19920513 BARBEAU Florian FRA 03h02'52'' ''
34 80 FRA19930525 DELCROIX Guillaume FRA 03h02'52'' ''
35 51 FRA19920627 ECOMARD Etienne FRA 03h02'52'' ''
36 44 FRA19920610 ANSELMO Jannick FRA 03h02'52'' ''
37 21 FRA19920330 LE ROUX Alexandre FRA 03h02'52'' ''
38 24 FRA19920124 DELAMARRE Valentin FRA 03h02'52'' ''
39 91 FRA19920425 PETIOT Kévin FRA 03h02'52'' ''
40 32 FRA19921116 ERNOU Thomas FRA 03h02'52'' ''
41 58 FRA19930312 RYCHTER Jordy FRA 03h02'52'' ''
42 6 FRA19920604 ROBIN Benoit FRA 03h02'52'' ''
43 30 FRA19931223 BRETON Romain FRA 03h02'52'' ''
44 26 FRA19920505 LEFEBVRE Thomas FRA 03h02'52'' ''
45 10 FRA19920316 DULIN Aléxis FRA 03h02'52'' ''
46 35 FRA19920806 RENAIS Benoit FRA 03h02'52'' ''
47 97 FRA19921006 THURIOT Julien FRA 03h14'22'' 23'53''
48 34 FRA19920707 PIGAL Steeve FRA 03h17'36'' 27'07''
49 28 FRA19920928 NICOLLE Jérémy FRA 03h20'34'' 30'05''
50 93 RUFFIN FRA19920401 Alexandre FRA 03h20'48'' 30'19''
51 92 FRA19931122 PREAU Julien FRA 03h20'48'' ''
52 16 FRA19920715 DELMAS Romain FRA 03h24'33'' 34'04''
53 47 FRA19920610 NICOLAS François FRA 03h24'35'' 34'06''
54 79 FRA19930910 OLLIVIER Vincent FRA 03h24'35'' ''
55 12 FRA19921124 LEPEE Hugo FRA 03h24'35'' ''
56 20 FRA19921007 CINTRAT Clément FRA 03h24'35'' ''
57 42 FRA19930509 MATUSZCZAK Romain FRA 03h24'35'' ''
58 88 FRA19930809 POMMIER Aléxis FRA 03h24'40'' 34'11''
59 33 FRA19930708 MUNDUTEGUY Thomas FRA 03h24'41'' 34'12''
60 77 FRA19930718 JOLY Benjamin FRA 03h24'52'' 34'23''
61 56 FRA19921225 JANVIER Guillaume FRA 03h24'54'' 34'25''
62 78 FRA19930807 MARMION Julien FRA 03h24'54'' ''
63 96 FRA19930111 JOSEPH AIME Marin FRA 03h24'54'' ''
64 17 FRA19930218 GOUBINAT Pierre FRA 03h24'54'' ''
65 11 FRA19921116 LEMOINE Mathieu FRA 03h24'54'' ''
66 8 FRA19930622 BAZOGE Maxime FRA 03h24'54'' ''
67 45 FRA19930126 CHAMBRE Thibaud FRA 03h24'54'' ''
68 82 FRA19930620 FAUQUENOY Quentin FRA 03h25'01'' 34'32''
69 81 FRA19920901 DUMAS Jefferson FRA 03h25'01'' ''
70 1 FRA19930728 CAULFIELD Adrien FRA 03h25'28'' 34'59''
71 37 FRA19930815 CHAUDOY Arthur FRA 03h25'35'' 35'06''
72 43 FRA19930509 PICHON Maxime FRA 03h25'35'' ''
73 57 FRA19930811 LHUISSIER Maxime FRA 03h25'35'' ''
74 2 FRA19930523 CORRON GUILLAUME Yann FRA 03h30'56'' 40'27''

Classement Général :
1 60 FRA19920414 BETOUIGT SUIRE Jauffrey 03h03'03''
2 61 FRA19920425 COQUARD Bryan 03h03'13'' 10''
3 22 FRA19920208 PINTO Benoit 03h03'24'' 21''
4 94 FRA19930610 SARREAU Marc 03h03'27'' 24''
5 62 FRA19930225 BENTZ Jean-François 03h03'34'' 31''
6 64 FRA19930505 MILLOUR Geoffrey 03h03'41'' 38''
7 85 FRA19920813 MASSON Julien 03h03'43'' 40''
8 65 FRA19930419 VERARDO Yoan 03h03'44'' 41''
9 66 RUS19920109 YATSEVICH Kirill 03h03'45'' 42''
10 63 FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri 03h03'48'' 45''
11 71 RUS19920606 SAVITSKIY Ivan 03h03'55'' 52''
12 69 RUS19920308 FOLIFOROV Alexander 03h04'04'' 01'01''
13 31 FRA19920309 DELBART Jordan 03h04'04'' ''
14 70 RUS19920218 SULIMOV Alexander 03h04'06'' 01'03''
15 68 RUS19930217 KOLODIN Sergey 03h04'37'' 01'34''
16 29 FRA19930528 TESSIER Vincent 03h04'59'' 01'56''
17 3 FRA19920620 LAPORTE Richard 03h12'33'' 09'30''
18 23 FRA19920121 VERGNAULT Sébastien 03h12'39'' 09'36''
19 25 FRA19920414 LAURENT Pierre 03h13'01'' 09'58''
20 36 FRA19920621 THIROUARD Valentin 03h13'06'' 10'03''
21 74 FRA19921117 LERASLE Thomas 03h13'14'' 10'11''
22 21 FRA19920330 LE ROUX Alexandre 03h15'47'' 12'44''
23 10 FRA19920316 DULIN Aléxis 03h15'59'' 12'56''
24 19 FRA19930511 CARU Maxime 03h16'03'' 13'00''
25 35 FRA19920806 RENAIS Benoit 03h16'09'' 13'06''
26 7 FRA19931214 VANNIER Ludovic 03h16'11'' 13'08''
27 4 FRA19921123 LE BRAS Clément 03h16'18'' 13'15''
28 91 FRA19920425 PETIOT Kévin 03h16'18'' ''
29 32 FRA19921116 ERNOU Thomas 03h16'22'' 13'19''
30 24 FRA19920124 DELAMARRE Valentin 03h16'43'' 13'40''
31 49 FRA19920309 BOURNAND Aléxis 03h16'44'' 13'41''
32 84 FRA19920513 BARBEAU Florian 03h16'44'' ''
33 46 FRA19921218 MOULIN Kévin 03h16'54'' 13'51''
34 67 RUS19930207 KRYLOV Egor 03h16'55'' 13'52''
35 41 FRA19930803 JAMONEAU Tony 03h16'56'' 13'53''
36 55 FRA19931014 BOURGAULT Nicolas 03h17'03'' 14'00''
37 80 FRA19930525 DELCROIX Guillaume 03h17'04'' 14'01''
38 83 FRA19920427 VALENTI Julien 03h17'05'' 14'02''
39 6 FRA19920604 ROBIN Benoit 03h17'07'' 14'04''
40 40 FRA19930822 GOUMON Arthur 03h17'20'' 14'17''
41 58 FRA19930312 RYCHTER Jordy 03h17'27'' 14'24''
42 51 FRA19920627 ECOMARD Etienne 03h17'28'' 14'25''
43 26 FRA19920505 LEFEBVRE Thomas 03h17'29'' 14'26''
44 59 FRA19930608 TAFFOUREAU Antoine 03h17'39'' 14'36''
45 30 FRA19931223 BRETON Romain 03h18'04'' 15'01''
46 44 FRA19920610 ANSELMO Jannick 03h18'07'' 15'04''
47 97 FRA19921006 THURIOT Julien 03h27'39'' 24'36''
48 34 FRA19920707 PIGAL Steeve 03h32'23'' 29'20''
49 FRA19920928 NICOLLE Jérémy 03h34'12'' 31'09''
50 92 FRA19931122 PREAU Julien 03h34'40'' 31'37''
51 93 FRA19920401 RUFFIN Alexandre 03h35'00'' 31'57''
52 20 FRA19921007 CINTRAT Clément 03h38'35'' 35'32''
53 47 FRA19920610 NICOLAS François 03h38'56'' 35'53''
54 12 FRA19921124 LEPEE Hugo 03h39'00'' 35'57''
55 16 FRA19920715 DELMAS Romain 03h39'06'' 36'03''
56 81 FRA19920901 DUMAS Jefferson 03h39'06'' ''
57 42 FRA19930509 MATUSZCZAK Romain 03h39'25'' 36'22''
58 88 FRA19930809 POMMIER Aléxis 03h39'33'' 36'30''
59 1 FRA19930728 CAULFIELD Adrien 03h39'34'' 36'31''
60 33 FRA19930708 MUNDUTEGUY Thomas 03h39'34'' ''
61 79 FRA19930910 OLLIVIER Vincent 03h40'07'' 37'04''
62 82 FRA19930620 FAUQUENOY Quentin 03h40'08'' 37'05''
63 8 FRA19930622 BAZOGE Maxime 03h40'19'' 37'16''
64 96 FRA19930111 JOSEPH AIME Marin 03h40'24'' 37'21''
65 77 FRA19930718 JOLY Benjamin 03h40'28'' 37'25''
66 45 FRA19930126 CHAMBRE Thibaud 03h40'32'' 37'29''
67 56 FRA19921225 JANVIER Guillaume 03h40'39'' 37'36''
68 17 FRA19930218 GOUBINAT Pierre 03h40'42'' 37'39''
69 57 FRA19930811 LHUISSIER Maxime 03h40'49'' 37'46''
70 78 FRA19930807 MARMION Julien 03h41'18'' 38'15''
71 43 FRA19930509 PICHON Maxime 03h41'20'' 38'17''
72 37 FRA19930815 CHAUDOY Arthur 03h41'23'' 38'20''
73 11 FRA19921116 LEMOINE Mathieu 03h43'02'' 39'59''
74 2 FRA19930523 CORRON GUILLAUME Yann 03h44'17'' 41'14''

(Classements www.f2concept.com)
 

L'actualité du cyclisme

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

An Post Race : Les Français brillent en Irlande

Thomas Rostollan (AVC Aix) a remporté la 5ème étape marquée par la prise de pouvoir de Nicolas Baldo (Atlas Romers)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 16:51

Publié dans Pros

Tallinn-Tartu : Saïd Haddou s'impose en Estonie

Tallinn-Tartu : Saïd Haddou s'impose en Estonie

Saïd Haddou (Europcar) a remporté la classique estonienne Tallinn-Tartu

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 16:46

Publié dans Pros

Coupe de France des Clubs : Le Classement à jour

En raison des sélections en Equipe de France, le classement est modifié avec les points bonus correspondant

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 15:40

Publié dans Amateurs

Luneray - CF DN1 #5 : Les engagés

A mi parcours, le Top 16 et Chambéry CF sont en tête de la Coupe de France de Division Nationale 1

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 15:37

Publié dans Engagés

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Le sprinteur italien Andrea Guardini (Farnese Vini) a remporté la 18ème étape du Giro. Soupe (FDJ) accroche un nouveau top10  

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Jeu 24 Mai 2012 - 17:31

Publié dans Pros

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

L'ancien professionnel du Team Vulco VC Vaulx en Velin aspire à retrouver l'étage supérieur

Marc Guillaumin - avatar Marc Guillaumin - Jeu 24 Mai 2012 - 07:27

Publié dans Coureurs

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

Comptant pour la Coupe des Nations, le GP de la Ville de Saguenay (Canada) se déroule du 31 mai au 3 juin

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 18:04

Publié dans Amateurs

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

L'équipe de France proposera une formation sur les Boucles de l'Aulne et le GP de Plumélec avec les professionnels

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:46

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Joaquim Rodriguez (Katusha) a conforté son maillot rose en remportant la grande étape de montagne devant Basso et Hesjedal

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:39

Publié dans Pros

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Jon Izaguirre (Euskaltel) s'est imposé détaché à Falzes après une échappée fleuve d'un groupe de 10 coureurs

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mar 22 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Pros

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) a fait coup double lors de la 2ème étape de Paris Arras

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Dim 20 Mai 2012 - 18:37

Publié dans Amateurs

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

Julien Absalon, Victor Koretzky et Perrine Clauzel l'ont emporté à La Bresse, retour d'une épreuve française en Coupe du Monde

Evelyne Thirard - avatar Evelyne Thirard - Dim 20 Mai 2012 - 17:58

Publié dans VTT

Tour de Franche Comté #5 : Barguil à La Planche, Rossetto vainqueur final

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a maîtrisé l'étape reine du Tour de Franche Comté remportée par Warren Barguil (CC Etupes)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:29

Publié dans Amateurs

Tour du Pays d'Olliergues #2 : Gesbert résiste, l'étape à Rolland

Elie Gesbert (Bretagne) a remporté le Tour du Pays d'Olliergues. Loic Rolland (Rhône Alpes) remporte la 2nde étape

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:22

Publié dans Juniors

Ronde de l'Isard #4 : Pierre Henri Lecuisinier au palmarès

Pierre Henri Lecuisinier (Vendée U) a remporté la Ronde de l'Isard au terme d'une dernière étape épique

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

2nd derrière Matteo Rabottini (Farnese Vini), Joaquim Rodriguez (Katusha) reprend le maillot rose de leader

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:04

Publié dans Pros

Tour du Pays d'Olliergues #1 : Elie Gesbert confirme

Le Breton Elie Gesbert a confirmé en remportant le CLM de la 2nde épreuve du Challenge National Juniors

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Sam 19 Mai 2012 - 18:33

Publié dans Juniors

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Paris-Arras #1 : Denis Flahaut au finish

Denis Flahaut (Roubaix LM) est le 1er leader de Paris-Arras après sa victoire au finish sur Yssaad et Le Montagner

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Sam 19 Mai 2012 - 18:16

Publié dans Amateurs