Boucles de la Mayenne - Prologue : Turgot met le turbo

Sébastien Turgot (Europcar) est le premier leader des Boucles de la Mayenne

Boucles de la Mayenne


Prologue, Laval, 4.5 km :
1 66 FRA19840411 TURGOT Sébastien EUC FRA en 05’49’’20
2 166 SWE19860412 WETTERHALL Alexander EDR SWE 05'49''98
3 151 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 05'50''13 01''
4 202 SWE19860813 LINDGREN Johan CYK SWE 05'50''74 ''
5 61 FRA19740317 BOUYER Franck EUC FRA 05'52''14 03''
6 55 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel VRS FRA 05'55''17 06''
7 204 SWE19860304 OLSSON Michael CYK SWE 05'56''36 07''
8 14 FRA19860719 PICHON Laurent BSC FRA 05'56''94 ''
9 165 GBR19850911 PARTRIDGE Robert EDR GBR 05'57''04 08''
10 2 FRA19780528 CASPER Jimmy SAU FRA 05'57''10 ''
11 156 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER 05'59''21 10''
12 45 NOR19800410 BORGERSEN Reidar TJM NOR 05'59''38 ''
13 25 BEL19870221 VERRAES Benjamin JVB BEL 05'59''87 ''
14 123 NED19910727 * BOVENHUISS Jasper RB3 NED 06'00''11 11''
15 136 FRA19861014 TRONET Steven RLM FRA 06'01''01 12''
16 125 NED19890209 * SINKELDAM Ramon RB3 NED 06'01''52 ''
17 116 LTU19851226 BAGDONAS Gediminas SKT LTU 06'01''83 ''
18 65 FRA19841126 JEROME Vincent EUC FRA 06'01''92 ''
19 144 ARG19890707 * DIAZ Daniel LPM ARG 06'02''26 13''
20 5 FRA19800804 MARTIAS Rony SAU FRA 06'02''40 ''
21 56 FRA19790909 BICHOT Freddy VRS FRA 06'02''41 ''
22 3 FRA19890911 * DELAPLACE Anthony SAU FRA 06'02''60 ''
23 63 FRA19890605 * COUSIN Jérôme EUC FRA 06'02''74 ''
24 171 FRA19910418 * DELALOT Romain NOG FRA 06'02''77 ''
25 146 LTU19881230 SISKEVICIUS Evaldas LPM LTU 06'02''86 ''
26 201 SWE19900216 * AHLSTRAND Jonas CYK SWE 06'03''25 14''
27 42 NOR19850717 WILMANN Frédérik TJM NOR 06'03''31 ''
28 132 FRA19890721 * DESRIAC Loïc RLM FRA 06'04''28 15''
29 84 FRA19880907 LAMOISSON Morgan VEU FRA 06'04''44 ''
30 196 GBR19870309 TENNANT Andrew RCS GBR 06'04''70 ''
31 191 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari RCS AUS 06'04''71 ''
32 6 FRA19881223 PAÏANI Jean-Lou SAU FRA 06'04''90 ''
33 53 FRA19890201 * JARRIER Benoît VRS FRA 06'05''02 16''
34 85 FRA19880922 MORITZ Yann VEU FRA 06'05''03 ''
35 13 FRA19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 06'05''33 ''
36 76 FRA19881027 BOUCHEVREAU Jacques NAN FRA 06'05''66 ''
37 153 NED19920615 * VAN DER POEL David BKP NED 06'05''70 ''
38 31 FRA19830201 DRUJON Mathieu AUB FRA 06'06''09 17''
39 114 GBR19890720 * MC NALLY Mark SKT GBR 06'06''10 ''
40 141 FRA19860920 JULES Justin LPM FRA 06'06''11 ''
41 86 FRA19880317 NAULEAU Bryan VEU FRA 06'06''17 ''
42 203 SWE19820330 LANDSTRÖM Johan CYK SWE 06'06''18 ''
43 124 NED19921124 * OLIVIER Daan RB3 NED 06'06''20 ''
44 15 FRA19800123 BERTHOU Eric BSC FRA 06'06''74 ''
45 164 AUS19870602 ANDERSON John EDR AUS 06'06''77 ''
46 1 FRA19830408 GALLAND Jérémie SAU FRA 06'07''22 18''
47 106 NED19870321 VAN RUITENBEEK Emmanuel TRS NED 06'07''39 ''
48 12 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC FRA 06'08''40 19''
49 73 FRA19871001 CHERRUAULT Kévin NAN FRA 06'08''52 ''
50 206 BJELKMARK SWE19870401 Jonas CYK SWE 06'08''91 ''
51 33 FRA19880807 MOLMY Arnaud AUB FRA 06'09''54 20''
52 34 FRA19881102 RACAULT Ronan AUB FRA 06'09''62 ''
53 192 GBR19791006 HOUSE Kristian RCS GBR 06'09''71 ''
54 112 BEL19820613 GHYLLEBERT Pieter SKT BEL 06'09''81 ''
55 176 FRA19870901 SIMON Mathieu NOG FRA 06'09''92 ''
56 142 FRA19860123 GIRAUD Benjamin LPM FRA 06'10''50 21''
57 126 AUS19900528 * DENNIS Rohan RB3 AUS 06'10''53 ''
58 111 BEL19701216 EECKHOUT Niko SKT BEL 06'10''65 ''
59 11 FRA19770903 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 06'10''70 ''
60 161 FRA19810307 BLAIN Alexandre EDR FRA 06'11''12 22''
61 122 NED19901104 * KREDER Wesley RB3 NED 06'11''59 ''
62 154 CZE19830906 SIMUNEK Radomir BKP CZE 06'11''59 ''
63 193 AUS19850124 MUNRO Casey RCS AUS 06'11''81 ''
64 135 FRA19850527 LE CORRE Florian RLM FRA 06'11''95 ''
65 155 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKP BEL 06'11''97 ''
66 152 BEL19911230 * BOSMANS Wietse BKP BEL 06'12''25 23''
67 54 FRA19760410 VERMEULEN Franck VRS FRA 06'12''29 ''
68 186 FRA19840814 BARTEAU Grégory GER FRA 06'12''49 ''
69 205 SWE19880609 BALCK Sebastian CYK SWE 06'13''59 24''
70 93 HUN19841227 KUSZTOR Peter ARH HUN 06'13''74 ''
71 92 LTU19870501 BERNATONIS Marius ARH LTU 06'13''84 ''
72 102 NED19870727 HAGENAARS Luc TRS NED 06'13''90 ''
73 174 FRA19880421 DESNIOU Mathieu NOG FRA 06'13''96 ''
74 133 FRA19861009 GUAY Julien RLM FRA 06'14''21 25''
75 51 FRA19850828 MALLE Guillaume VRS FRA 06'14''33 ''
76 83 FRA19910807 * CORNU Jérémy VEU FRA 06'14''44 ''
77 4 FRA19860805 LABORIE Christophe SAU FRA 06'14''60 ''
78 35 FRA19860419 THIRE Jonathan AUB FRA 06'15''01 26''
79 103 GER19890818 * SCHMITT Alexander TRS GER 06'15''22 ''
80 91 FRA19840610 BALDO Nicolas ARH FRA 06'15''58 ''
81 163 GBR19790520 CLARKE David EDR GBR 06'16''02 27''
82 72 FRA19770804 CHARRIER Franck NAN FRA 06'16''11 ''
83 43 NOR19820604 REMME Stian TJM NOR 06'16''12 ''
84 44 NOR19870319 RAKE Christer TJM NOR 06'16''52 ''
85 162 NED19850309 DE JONGE Maarten EDR NED 06'16''61 ''
86 82 FRA19880520 DAVID Nicolas VEU FRA 06'16''65 ''
87 32 FRA19860228 BACQUET Fabien AUB FRA 06'17''03 28''
88 62 FRA19830317 CLAUDE Mathieu EUC FRA 06'17''28 ''
89 113 BEL19880214 TERWEDUWE Kenny SKT BEL 06'17''30 ''
90 143 FRA19890616 * VAUBOURZEIX Thomas LPM FRA 06'17''41 ''
91 21 BEL19710116 DE NEEF Steven JVB BEL 06'17''91 ''
92 16 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 06'17''96 ''
93 36 FRA19910216 * DASSONVILLE Flavien AUB FRA 06'18''17 29''
94 81 FRA19880205 BELGY Guillaume VEU FRA 06'18''25 ''
95 96 GER19830705 SALZINGER Florian ARH GER 06'19''06 30''
96 182 EST19861114 JAKIN Alo GER EST 06'19''17 ''
97 101 GER19781210 GANSER Stéfan TRS GER 06'19''33 ''
98 41 NOR19880815 SØRTVEIT Sondre-Gjerdevik TJM NOR 06'19''34 ''
99 145 ESP19830825 GONZALO RAMIREZ Edouardo LPM ESP 06'19''94 ''
100 94 FRA19871130 ROMAN Martial ARH FRA 06'20''51 31''
101 185 FRA19900622 * THOMINET Camille GER FRA 06'21''15 32''
102 64 FRA19860820 GAUDIN Damien EUC FRA 06'21''32 ''
103 121 NED19900312 * ASSELMAN Jesper RB3 NED 06'22''74 33''
104 52 FRA19821107 FOISNET Julien VRS FRA 06'22''74 ''
105 173 FRA19890213 * GRATIOT Alexandre NOG FRA 06'22''91 ''
106 194 GBR19841226 TIERNAN LOCKE Jonathan RCS GBR 06'24''25 35''
107 105 BEL19880922 PATRON Christian TRS BEL 06'24''96 ''
108 115 LTU19900720 * DZERVUS Darijus SKT LTU 06'25''51 36''
109 134 KNEISKY FRA19870831 Morgan RLM FRA 06'25''72 ''
110 75 AUS19830321 PEARSON Joël NAN AUS 06'27''18 38''
111 23 BEL19880623 VAN DICK Kévin JVB BEL 06'28''53 39''
112 195 GBR19810528 SOUTHAM Tom RCS GBR 06'29''31 40''
113 131 FRA19781128 FLAHAUT Denis RLM FRA 06'30''15 41''
114 175 FRA19920625 * ROGER Maxime NOG FRA 06'31''91 42''
115 183 FRA19910814 * GARBET Nicolas GER FRA 06'34''01 45''
116 24 BEL19910416 * VAN COPPERNOLLE Francesco JVB BEL 06'35''32 46''
117 184 AUS19870311 SMITH Peter GER AUS 06'35''53 ''
118 181 FRA19910216 * FRAISSE Matthias GER FRA 06'37''23 48''
119 104 GER19860523 MONREAL Florian TRS GER 06'39''14 50''
120 95 GER19880703 RINKER Felix ARH GER 06'39''15 ''
121 172 FRA19900218 * FOBERT Victor NOG FRA 06'40''51 51''
122 26 BEL19890106 * VERWAEST Kévin JVB BEL 06'45''29 56''
123 22 BEL19900820 * BROEDERS Garrit JVB BEL 06'46''01 57''
124 71 FRA19911122 * SAUX Anthony NAN FRA 07'29''58 01'40''

Classements F2Concept - www.votrecourse.com
 

L'actualité du cyclisme

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Grand Prix de Plumélec : Audrey Cordon confirme

Audrey Cordon (Vienne Futuroscope) s'est imposé à Plumélec et confirme sa position de leader de la Coupe de France

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 17:51

Publié dans Dames

Giro d'Italia #19 : Kreuziger se rachète, Hesjedal confirme

Giro d'Italia #19 : Kreuziger se rachète, Hesjedal confirme

L'étape de tous les dangers a été remportée par Roman Kreuziger (Astana) devant Ryder Hesjedal (Garmin) qui menace le maillot rose

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Pros

An Post Race : Les Français brillent en Irlande

Thomas Rostollan (AVC Aix) a remporté la 5ème étape marquée par la prise de pouvoir de Nicolas Baldo (Atlas Romers)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 16:51

Publié dans Pros

Tallinn-Tartu : Saïd Haddou s'impose en Estonie

Tallinn-Tartu : Saïd Haddou s'impose en Estonie

Saïd Haddou (Europcar) a remporté la classique estonienne Tallinn-Tartu

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 16:46

Publié dans Pros

Coupe de France des Clubs : Le Classement à jour

En raison des sélections en Equipe de France, le classement est modifié avec les points bonus correspondant

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 15:40

Publié dans Amateurs

Luneray - CF DN1 #5 : Les engagés

A mi parcours, le Top 16 et Chambéry CF sont en tête de la Coupe de France de Division Nationale 1

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Ven 25 Mai 2012 - 15:37

Publié dans Engagés

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Giro d'Italia #18 : Guardini se paie Cavendish

Le sprinteur italien Andrea Guardini (Farnese Vini) a remporté la 18ème étape du Giro. Soupe (FDJ) accroche un nouveau top10  

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Jeu 24 Mai 2012 - 17:31

Publié dans Pros

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

Interview : Sébastien Fournet Fayard devait «se montrer»

L'ancien professionnel du Team Vulco VC Vaulx en Velin aspire à retrouver l'étage supérieur

Marc Guillaumin - avatar Marc Guillaumin - Jeu 24 Mai 2012 - 07:27

Publié dans Coureurs

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

GP de la Ville de Saguenay : La sélection française

Comptant pour la Coupe des Nations, le GP de la Ville de Saguenay (Canada) se déroule du 31 mai au 3 juin

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 18:04

Publié dans Amateurs

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

Boucles de l'Aulne - GP de Plumélec : Les sélections tricolores

L'équipe de France proposera une formation sur les Boucles de l'Aulne et le GP de Plumélec avec les professionnels

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:46

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Giro d'Italia #17 : La grande explication à Rodriguez

Joaquim Rodriguez (Katusha) a conforté son maillot rose en remportant la grande étape de montagne devant Basso et Hesjedal

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mer 23 Mai 2012 - 17:39

Publié dans Pros

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Giro d'Italia #16 : Jon Izaguirre au terme d'une échappée fleuve

Jon Izaguirre (Euskaltel) s'est imposé détaché à Falzes après une échappée fleuve d'un groupe de 10 coureurs

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Mar 22 Mai 2012 - 18:01

Publié dans Pros

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Paris-Arras #2 : Benoit Daeninck s'impose

Benoit Daeninck (CC Nogent sur Oise) a fait coup double lors de la 2ème étape de Paris Arras

Jean Marc Hecquet - avatar Jean Marc Hecquet - Dim 20 Mai 2012 - 18:37

Publié dans Amateurs

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

La Bresse - CM VTT #3 : Absalon taille patron

Julien Absalon, Victor Koretzky et Perrine Clauzel l'ont emporté à La Bresse, retour d'une épreuve française en Coupe du Monde

Evelyne Thirard - avatar Evelyne Thirard - Dim 20 Mai 2012 - 17:58

Publié dans VTT

Tour de Franche Comté #5 : Barguil à La Planche, Rossetto vainqueur final

Stéphane Rossetto (CC Nogent sur Oise) a maîtrisé l'étape reine du Tour de Franche Comté remportée par Warren Barguil (CC Etupes)

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:29

Publié dans Amateurs

Tour du Pays d'Olliergues #2 : Gesbert résiste, l'étape à Rolland

Elie Gesbert (Bretagne) a remporté le Tour du Pays d'Olliergues. Loic Rolland (Rhône Alpes) remporte la 2nde étape

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:22

Publié dans Juniors

Ronde de l'Isard #4 : Pierre Henri Lecuisinier au palmarès

Pierre Henri Lecuisinier (Vendée U) a remporté la Ronde de l'Isard au terme d'une dernière étape épique

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:10

Publié dans Amateurs

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

Giro d'Italia #15 : Rodriguez retrouve le rose

2nd derrière Matteo Rabottini (Farnese Vini), Joaquim Rodriguez (Katusha) reprend le maillot rose de leader

Aymeric Brunet - avatar Aymeric Brunet - Dim 20 Mai 2012 - 17:04

Publié dans Pros